| Langsiktig gjeld | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | Vedtatt budsjett 2026 |
| Langsiktig gjeld 1.1 | 7397898 | 7955536 | 8523622 | 9042152 |
| Avdrag drift | 284634 | 309596 | 334805 | 353578 |
| Avdrag investering | 140000 | 150000 | 160000 | 170000 |
| Ordinært låneopptak | 742272 | 787682 | 773335 | 988904 |
| Startlån fra Husbanken | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 |
| Langsiktig gjeld 31.12 | 7955536 | 8523622 | 9042152 | 9747478 |
| Utlån | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | Vedtatt budsjett 2026 |
| Startlån | 2062220 | 2152220 | 2232220 | 2302220 |
| Ansvarlig lån Lyse | 292950 | 273420 | 253890 | 234360 |
| Ansvarlig lån Sandnes tomteselskap KF | 78000 | 73667 | 69333 | 65000 |
| Sum utlån | 2433170 | 2499307 | 2555443 | 2601580 |
| Netto lånegjeld | 5522366 | 6024315 | 6486709 | 7145898 |
| Netto lånegjeld i % av driftsinntektene | 81,5 % | 88,5 % | 95,9 % | 105,1 % |
For pensjons- og garantiforpliktelser henvises det til årsregnskap 2021.
Sist oppdatert: 21.02.2023