account_circle Min side

Netto driftsresultat, konsern

Netto driftsresultat 2023-2026, konsern Vedtatt budsjett 2023 Vedtatt budsjett 2024 Vedtatt budsjett 2025 Vedtatt budsjett 2026
Skatt 2998000 3059000 3093000 3117000
Rammetilskudd 2241000 2330000 2343000 2359000
Øvrige driftsinntekter 1535284 1420648 1330464 1318576
Sum driftsinntekter, kommunekassen 6774284 6809648 6766464 6794576
Driftsinntekter Sandnes tomteselskap KF 2000 2000 2000 -3000
Driftsinntekter Sandnes havn KF 18000 18600 18600 18700
Sum driftsinntekter, kommunale foretak 20000 20600 20600 15700
Sum driftsinntekter, konsern 6794284 6830248 6787064 6810276
         
Sum driftsutgifter, kommunekassen 6778882 6733300 6714985 6726680
Driftsutgifter Sandnes tomteselskap KF 6000 6000 4000 4000
Driftsutgifter Sandnes havn KF 19500 19600 19600 19700
Sum driftsutgifter, kommunale foretak 25500 25600 23600 23700
Sum driftsutgifter, konsern 6804382 6758900 6738585 6750380
         
Brutto driftsresultat, kommunekassen -4598 76348 51479 67896
Brutto driftsresultat, kommunale foretak -5500 -5000 -3000 -8000
Brutto driftsresultat, konsern -10098 71348 48479 59896
         
Netto finansutgifter, kommunekassen -223224 -257019 -294879 -337950
Netto finansutgifter, Sandnes tomteselskap KF 3000 3000 2000 3000
Netto finansutgifter, Sandnes havn KF 6900 6900 6900 6900
         
Motpost avskrivninger, kommunekassen 340000 350000 360000 370000
Netto driftsresultat, kommunekassen 112178 169329 116600 99946
Netto driftsresultat, kommunale foretak 4400 4900 5900 1900
Netto driftsresultat, konsern 116578 174229 122500 101846
Netto driftsresultat, kommunekassen i % 1,7 % 2,5 % 1,7 % 1,5 %
Netto driftsresultat, konsern i % 1,7 % 2,6 % 1,8 % 1,5 %

Sist oppdatert: 22.09.2022