Vedtatt budsjett 2023 | |
Oppvekst | |
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter | |
Utgifter | |
10 Lønn | 1040323 |
11 Forbruk | 69195 |
12 Drift | 3580 |
13 Kjøp av tjenester | 31933 |
Utgifter Totalt | 1145031 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -45528 |
17 Refusjon | -3737 |
Inntekter Totalt | -49265 |
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter Totalt | 1095766 |
Voksenopplæring | |
Utgifter | |
10 Lønn | 42783 |
11 Forbruk | 1655 |
12 Drift | -114 |
Utgifter Totalt | 44324 |
Inntekter | |
17 Refusjon | -27393 |
18 Overføring | -540 |
Inntekter Totalt | -27933 |
Voksenopplæring Totalt | 16391 |
Barnehager inkludert fellesutgifter | |
Utgifter | |
10 Lønn | 438768 |
11 Forbruk | 15661 |
12 Drift | -1055 |
13 Kjøp av tjenester | 600 |
14 Overføring | 1100 |
Utgifter Totalt | 455074 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -70857 |
17 Refusjon | -250 |
Inntekter Totalt | -71107 |
Barnehager inkludert fellesutgifter Totalt | 383967 |
PPT, BFE og Helsestasjonstjenester | |
Utgifter | |
10 Lønn | 207773 |
11 Forbruk | 20885 |
12 Drift | 5740 |
13 Kjøp av tjenester | 49905 |
14 Overføring | 1900 |
Utgifter Totalt | 286203 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -1100 |
17 Refusjon | -23024 |
Inntekter Totalt | -24124 |
PPT, BFE og Helsestasjonstjenester Totalt | 262079 |
Fagstab oppvekst | |
Utgifter | |
10 Lønn | 18125 |
11 Forbruk | 4678 |
12 Drift | -8345 |
13 Kjøp av tjenester | 510100 |
14 Overføring | 190 |
Utgifter Totalt | 524748 |
Inntekter | |
18 Overføring | -15300 |
Inntekter Totalt | -15300 |
Fagstab oppvekst Totalt | 509448 |
Oppvekst Totalt | 2267651 |
Helse og velferd | |
H&V felles og samordningstjenester | |
Utgifter | |
10 Lønn | 83659 |
11 Forbruk | 11640 |
12 Drift | 122 |
13 Kjøp av tjenester | 153578 |
14 Overføring | 7194 |
Utgifter Totalt | 256193 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -1300 |
17 Refusjon | -127800 |
Inntekter Totalt | -129100 |
H&V felles og samordningstjenester Totalt | 127093 |
Sykehjemstjenester | |
Utgifter | |
10 Lønn | 459690 |
11 Forbruk | 32136 |
12 Drift | 6358 |
Utgifter Totalt | 498184 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -78647 |
17 Refusjon | -1101 |
Inntekter Totalt | -79748 |
Sykehjemstjenester Totalt | 418436 |
Enhet for funksjonshemmede | |
Utgifter | |
10 Lønn | 387206 |
11 Forbruk | 13452 |
12 Drift | 2365 |
14 Overføring | 459 |
Utgifter Totalt | 403482 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -13018 |
17 Refusjon | -2410 |
Inntekter Totalt | -15428 |
Enhet for funksjonshemmede Totalt | 388054 |
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering | |
Utgifter | |
10 Lønn | 226297 |
11 Forbruk | 16215 |
12 Drift | 6010 |
14 Overføring | 274 |
Utgifter Totalt | 248796 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -14081 |
17 Refusjon | -900 |
Inntekter Totalt | -14981 |
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering Totalt | 233815 |
Helse og rehabiliteringstjenester | |
Utgifter | |
10 Lønn | 300499 |
11 Forbruk | 16428 |
12 Drift | 8312 |
13 Kjøp av tjenester | 63194 |
14 Overføring | 70 |
Utgifter Totalt | 388503 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -12401 |
17 Refusjon | -30881 |
18 Overføring | -115 |
Inntekter Totalt | -43397 |
Helse og rehabiliteringstjenester Totalt | 345106 |
Sosiale tjenester | |
Utgifter | |
10 Lønn | 166262 |
11 Forbruk | 32166 |
12 Drift | 1281 |
13 Kjøp av tjenester | 2105 |
14 Overføring | 133829 |
15 Finanstransaksjoner | 590 |
Utgifter Totalt | 336233 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -54454 |
17 Refusjon | -3536 |
18 Overføring | -16286 |
19 Finanstransaksjoner | -90 |
Inntekter Totalt | -74366 |
Sosiale tjenester Totalt | 261867 |
Helse og velferd Totalt | 1774371 |
Kultur og næring | |
Utgifter | |
10 Lønn | 96457 |
11 Forbruk | 14047 |
12 Drift | 8301 |
13 Kjøp av tjenester | 3188 |
14 Overføring | 22967 |
Utgifter Totalt | 144960 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -17930 |
17 Refusjon | -4483 |
18 Overføring | -6345 |
19 Finanstransaksjoner | -330 |
Inntekter Totalt | -29088 |
Kultur og næring Totalt | 115872 |
Byutvikling og teknisk | |
Kommunalteknisk infrastruktur (selvkost) | |
Utgifter | |
10 Lønn | 53791 |
11 Forbruk | 7690 |
12 Drift | 37132 |
13 Kjøp av tjenester | 171993 |
14 Overføring | 11796 |
15 Finanstransaksjoner | 86167 |
Utgifter Totalt | 368569 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -368283 |
17 Refusjon | -286 |
Inntekter Totalt | -368569 |
Kommunalteknisk infrastruktur (selvkost) Totalt | 0 |
Samfunn, plan og bygg | |
Utgifter | |
10 Lønn | 48988 |
11 Forbruk | 1653 |
12 Drift | 8972 |
13 Kjøp av tjenester | 520 |
14 Overføring | 300 |
15 Finanstransaksjoner | 90 |
Utgifter Totalt | 60523 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -33035 |
17 Refusjon | -45 |
Inntekter Totalt | -33080 |
Samfunn, plan og bygg Totalt | 27443 |
Kommunalteknisk infrastruktur (skattefinansiert) | |
Utgifter | |
10 Lønn | 191486 |
11 Forbruk | 39773 |
12 Drift | -98696 |
13 Kjøp av tjenester | 10107 |
14 Overføring | 14420 |
15 Finanstransaksjoner | 2000 |
Utgifter Totalt | 159090 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -28764 |
17 Refusjon | -2012 |
Inntekter Totalt | -30776 |
Kommunalteknisk infrastruktur (skattefinansiert) Totalt | 128314 |
B&T felles,KOA, klima og utbygging | |
Utgifter | |
10 Lønn | 23383 |
11 Forbruk | 2525 |
12 Drift | -4218 |
14 Overføring | 1850 |
Utgifter Totalt | 23540 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -10957 |
17 Refusjon | -80 |
Inntekter Totalt | -11037 |
B&T felles,KOA, klima og utbygging Totalt | 12503 |
Byutvikling og teknisk Totalt | 168260 |
Organisasjon | |
Utgifter | |
10 Lønn | 104615 |
11 Forbruk | 40040 |
12 Drift | 10511 |
13 Kjøp av tjenester | 5129 |
14 Overføring | 1894 |
Utgifter Totalt | 162189 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -1837 |
17 Refusjon | -15273 |
Inntekter Totalt | -17110 |
Organisasjon Totalt | 145079 |
Økonomi | |
Utgifter | |
10 Lønn | 39751 |
11 Forbruk | 5527 |
12 Drift | 1147 |
13 Kjøp av tjenester | 11 |
Utgifter Totalt | 46436 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -1153 |
17 Refusjon | -145 |
Inntekter Totalt | -1298 |
Økonomi Totalt | 45138 |
Sentrale staber, politisk virksomhet og fellesutgifter | |
Eiendom | |
Utgifter | |
10 Lønn | 17366 |
11 Forbruk | 159564 |
12 Drift | 201687 |
15 Finanstransaksjoner | 0 |
Utgifter Totalt | 378617 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -23680 |
Inntekter Totalt | -23680 |
Eiendom Totalt | 354937 |
Politisk virksomhet | |
Utgifter | |
10 Lønn | 18888 |
11 Forbruk | 5520 |
12 Drift | 60 |
14 Overføring | 2982 |
Utgifter Totalt | 27450 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -10 |
Inntekter Totalt | -10 |
Politisk virksomhet Totalt | 27440 |
Kommunens fellesutgifter | |
Utgifter | |
10 Lønn | 368505 |
11 Forbruk | 24328 |
12 Drift | -9577 |
13 Kjøp av tjenester | 83306 |
14 Overføring | 60654 |
15 Finanstransaksjoner | 21300 |
Utgifter Totalt | 548516 |
Inntekter | |
17 Refusjon | -270 |
18 Overføring | -21300 |
19 Finanstransaksjoner | -1500 |
Inntekter Totalt | -23070 |
Kommunens fellesutgifter Totalt | 525446 |
Kommunedirektør staber | |
Utgifter | |
10 Lønn | 13962 |
11 Forbruk | 2027 |
12 Drift | 1103 |
13 Kjøp av tjenester | 4553 |
14 Overføring | 133 |
Utgifter Totalt | 21778 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -1125 |
Inntekter Totalt | -1125 |
Kommunedirektør staber Totalt | 20653 |
Sentrale staber, politisk virksomhet og fellesutgifter Totalt | 928476 |
Totalsum | 5444847 |
Sist oppdatert: 21.02.2023