Frie inntekter | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | Vedtatt budsjett 2026 |
Innbyggertilskudd | 2113914 | 2309241 | 2345957 | 2382932 | 2404798 |
Utgiftsutjevning | -86885 | -72403 | -70520 | -80473 | -85593 |
INGAR | -3902 | -3375 | -2906 | -2517 | -2539 |
Saker særskilt fordeling | 27048 | 48118 | 48118 | 33552 | 33552 |
Regionsentertilskudd | 8976 | 9403 | 9495 | 9565 | 9623 |
Inndelingstilskudd | 15488 | 16061 | 16061 | 16061 | 16061 |
Koronapandemi | 13680 | ||||
Saldert budsjett, RNB 2022 og skjønn | -131562 | 1200 | |||
Trekk konsesjonskraft, anslag | -50000 | ||||
Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning | 1956757 | 2258245 | 2346205 | 2359120 | 2375902 |
Netto inntektsutjevning | -5860 | -17206 | -16234 | -16348 | -16459 |
Sum rammetilskudd | 1951000 | 2241000 | 2330000 | 2343000 | 2359000 |
Rammetilskudd - endring i % | 14,9 % | 4,0 % | 0,6 % | 0,7 % | |
Skatt på formue og inntekt | 3104000 | 2998000 | 3059000 | 3093000 | 3117000 |
Skatteinntekter - endring i % | -3,4 % | 2,0 % | 1,1 % | 0,8 % | |
Sum frie inntekter | 5055000 | 5239000 | 5389000 | 5436000 | 5476000 |
Frie inntekter - endring i % | 3,6 % | 2,9 % | 0,9 % | 0,7 % |
Sist oppdatert: 21.02.2023