account_circle Min side

Økonomisk oversikt

  Regnskap 2021 Budsjett 2022 Vedtatt 2023 Vedtatt 2024 Vedtatt 2025 Vedtatt 2026
Driftsinntekter            
1 Rammetilskudd 2063930 2050000 2241000 2330000 2343000 2359000
2 Inntekts- og formuesskatt 2833669 2824000 2998000 3059000 3093000 3117000
3 Eiendomsskatt 59641 63000 55000 57000 59000 61000
4 Andre skatteinntekter 31375 30300 21300 21300 21300 21300
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 110836 66262 148964 125526 94276 87173
6 Overføringer og tilskudd fra andre 758458 264292 261860 261860 261860 261860
7 Brukerbetalinger 222517 213195 197763 198263 198263 198263
8 Salgs- og leieinntekter 657049 605392 850397 756699 695765 688980
9 Sum driftsinntekter 6737475 6116441 6774284 6809648 6766464 6794576
             
Driftsutgifter            
10 Lønnsutgifter 3291960 3212102 3506763 3496016 3486596 3489248
11 Sosiale utgifter 795983 831566 862756 862756 859644 859644
12 Kjøp av varer og tjenester 1666834 1550936 1786761 1747099 1731816 1731709
13 Overføringer og tilskudd til andre 406222 269281 282602 277429 276929 276079
14 Avskrivninger 336014 270000 340000 350000 360000 370000
15 Sum driftsutgifter 6497013 6133885 6778882 6733300 6714985 6726680
             
16 Brutto driftsresultat 240462 -17444 -4598 76348 51479 67896
             
Finansinntekter            
17 Renteinntekter 61790 69800 165300 168800 160800 162700
18 Utbytter 126977 133750 139915 144170 148070 151970
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 49544 600 0 0 0 0
20 Renteutgifter 97149 137191 243805 260393 268944 299042
21 Avdrag på lån 279341 292404 284634 309596 334805 353578
22 Netto finansutgifter -138179 -225445 -223224 -257019 -294879 -337950
             
23 Motpost avskrivninger 336014 270000 340000 350000 360000 370000
             
24 Netto driftsresultat 438298 27111 112178 169329 116600 99946
             
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:            
25 Overføring til investering 226585 55024 119722 148223 89795 73141
26 Avsetninger til bundne driftsfond 76826 14135 25135 25135 25135 25135
27 Bruk av bundne driftsfond -87592 -982 0 0 0 0
28 Avsetninger til disposisjonsfond 281341 700 2000 2000 2000 2000
29 Bruk av disposisjonsfond -58863 -41766 -34679 -6029 -330 -330
30 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0
31 Sum disponeringer eller dekning av netto drift 438298 27111 112178 169329 116600 99946
             
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk 0 0 0 0 0 0

 

 

Sist oppdatert: 22.09.2022