Type betalingssats | Vedtatt sats for 2022 | Vedtatt sats for 2023 | Endring i beløp | Endring i % | Merknader |
Gravlunder | |||||
Festeavgift per urnegrav per år(plass til 4 urner) | 200 | 250 | 50 | 25,0 % | |
Festeavgift per listegrav per år | 280 | 330 | 50 | 17,9 % | |
Gravløsning, møblert urnefelt, for 20 år | 23500 | 23500 | 0 | 0,0 % | |
Gravløsning, møblert urnefelt, neste gravlegging i samme grav (Familiegrav) | 10000 | 10000 | 0 | 0,0 % | |
Gravløsning, møblert urnefelt, stell per år | 800 | 675 | -125 | -15,6 % | Feil sats i 2022. Justert etter faktiske priser, som opplyst på nettside. |
Ved gravløsning 'møblert urnefelt' i famliegrav er det allerede betalt stell for 20 år, og det betales kun kr 675 per år det går utover påløpt tid til nye 20 år. | |||||
Ekstra navneplate, møblert urnefelt | 1000 | 10000 | 9000 | 900,0 % | Feil sats i 2022. Justert etter faktiske priser, som opplyst på nettside. |
Legatstell ordinær grav, for 10 år | 17000 | 17000 | 0 | 0,0 % | |
Gravlegging av urne fra annen kommune | 3000 | 3000 | 0 | 0,0 % | |
Gravlegging av kiste fra annen kommune | 5000 | 5000 | 0 | 0,0 % | |
Muslimsk grav, kjøpes av annen kommune | 17500 | 17500 | 0 | 0,0 % | |
Muslimsk barnegrav, kjøpes av annen kommune | 12500 | 12500 | 0 | 0,0 % | |
Navnet minnelund, Sandnes gamle gravlund | 7600 | 7600 | 0 | 0,0 % | |
Navnet minnelund, Soma gravplass | 7600 | Ny minnelund |
Sist oppdatert: 21.02.2023