Regnskap 2021 | Budsjett 2022 | Vedtatt 2023 | Vedtatt 2024 | Vedtatt 2025 | Vedtatt 2026 | |
1 Rammetilskudd | 2063930 | 2050000 | 2241000 | 2330000 | 2343000 | 2359000 |
2 Inntekts- og formueskatt | 2833669 | 2824000 | 2998000 | 3059000 | 3093000 | 3117000 |
3 Eiendomsskatt | 59641 | 63000 | 55000 | 57000 | 59000 | 61000 |
4 Andre generelle driftsinntekter | 142211 | 96562 | 170264 | 146826 | 115576 | 108473 |
5 Sum generelle driftsinntekter | 5099450 | 5033568 | 5464264 | 5592826 | 5610576 | 5645473 |
6 Sum bevilgninger drift, netto | 4522974 | 4780412 | 5128862 | 5166478 | 5199097 | 5207577 |
7 Avskrivninger | 336014 | 270000 | 340000 | 350000 | 360000 | 370000 |
8 Sum netto driftsutgifter | 4858988 | 5050412 | 5468862 | 5516478 | 5559097 | 5577577 |
9 Brutto driftsresultat | 240462 | -16850 | -4598 | 76348 | 51479 | 67896 |
10 Renteinntekter | 61790 | 69800 | 165300 | 168800 | 160800 | 162700 |
11 Utbytter | 126977 | 133750 | 139915 | 144170 | 148070 | 151970 |
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 49544 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Renteutgifter | 97149 | 137191 | 243805 | 260393 | 268944 | 299042 |
14 Avdrag på lån | 279341 | 292404 | 284634 | 309596 | 334805 | 353578 |
15 Netto finansutgifter | -138179 | -225445 | -223224 | -257019 | -294879 | -337950 |
16 Motpost avskrivninger | 336014 | 270000 | 340000 | 350000 | 360000 | 370000 |
17 Netto driftsresultat | 438298 | 27711 | 112178 | 169329 | 116600 | 99946 |
Disponering eller dekning av netto driftsresultat | ||||||
18 Overføring til investering | 226585 | 55024 | 119722 | 148223 | 89795 | 73141 |
19 Avsetninger til bundne driftsfond | 76826 | 14135 | 25135 | 25135 | 25135 | 25135 |
20 Bruk av bundne driftsfond | -87592 | -982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Avsetninger til disposisjonsfond | 281341 | 700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
22 Bruk av disposisjonsfond | -58863 | -41766 | -34679 | -6029 | -330 | -330 |
23 Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Sum disponeringer eller dekning av netto drift | 438298 | 27111 | 112178 | 169329 | 116600 | 99946 |
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sist oppdatert: 21.02.2023