Finansielle nøkkeltall | Regnskap 2021 | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | Vedtatt budsjett 2026 | Snitt 2023-2026 | Mål |
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene | 6,5 % | 3,0 % | 1,7 % | 2,5 % | 1,7 % | 1,5 % | 1,9 % | >3,0 % |
Disposisjonsfond + mindreforbruk i prosent av driftsinntektene | 13,1 % | 9,0 % | 8,2 % | 8,1 % | 8,2 % | 8,2 % | 8,2 % | >7 % |
Arbeidskapital i prosent av driftsinntektene | 19,9 % | 16,8 % | 16,2 % | 16,2 % | 16,3 % | 16,2 % | 16,2 % | 10-15% |
Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene | 111,9 % | 112,9 % | 117,4 % | 125,2 % | 133,6 % | 143,4 % | 129,9 % | <110% |
Lån som betjenes av frie inntekter | 87,4 % | 78,9 % | 83,2 % | 88,7 % | 94,1 % | 104,0 % | 92,5 % | <90 % |
Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld | 30,4 % | 31,3 % | 34,9 % | 38,1 % | 40,8 % | 44,3 % | 39,5 % | <70 % |
Netto lån med renteeksponering i prosent av driftsinntektene | -6,6 % | -6,3 % | -4,2 % | 2,5 % | 7,9 % | 16,8 % | 5,8 % | <20 % |
Sist oppdatert: 21.02.2023