Regnskap 2021 | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt 2023 | Vedtatt 2024 | Vedtatt 2025 | Vedtatt 2026 | |
Oppvekst | ||||||
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter | 1213291 | 1009068 | 1095766 | 1097994 | 1090262 | 1089414 |
Fagstab oppvekst | 372023 | 378712 | 509448 | 505448 | 505448 | 505448 |
Voksenopplæring | 25791 | 13839 | 16391 | 16391 | 16391 | 16391 |
Barnehager inkludert fellesutgifter | 482316 | 423820 | 383967 | 386567 | 384967 | 384967 |
PPT, BFE og Helsestasjonstjenester | 220695 | 246211 | 262079 | 262079 | 258579 | 258579 |
Sum oppvekst | 2314116 | 2071650 | 2267651 | 2268479 | 2255647 | 2254799 |
Helse og velferd | ||||||
Enhet for funksjonshemmede | 391144 | 369178 | 388054 | 388054 | 388054 | 388054 |
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering | 250998 | 222927 | 233815 | 233815 | 233815 | 233815 |
H&V felles og samordningstjenester | 101387 | 81552 | 127093 | 126993 | 146893 | 150393 |
Helse og rehabiliteringstjenester | 341732 | 304533 | 345106 | 347756 | 348156 | 348556 |
Sosiale tjenester | 256338 | 205914 | 261867 | 244690 | 227151 | 228974 |
Sykehjemstjenester | 461432 | 402712 | 418436 | 418436 | 418436 | 418436 |
Sum helse og velferd | 1803031 | 1586816 | 1774371 | 1759744 | 1762505 | 1768228 |
Kultur og næring | ||||||
Kultur og næring | 173797 | 108250 | 115872 | 115572 | 115572 | 115572 |
Sum kultur og næring | 173797 | 108250 | 115872 | 115572 | 115572 | 115572 |
Byutvikling og teknisk | ||||||
Samfunn, plan og bygg | 32690 | 25906 | 27443 | 27443 | 27443 | 27443 |
B&T felles,KOA, klima og utbygging | 20246 | 11033 | 12503 | 12503 | 11803 | 11703 |
Kommunalteknisk infrastruktur (skattefinansiert) | 151196 | 104243 | 128314 | 115064 | 109064 | 109064 |
Kommunalteknisk infrastruktur (selvkost) | -19378 | -1250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum byutvikling og teknisk | 184754 | 139932 | 168260 | 155010 | 148310 | 148210 |
Organisasjon og økonomi | ||||||
Organisasjon | 121893 | 134905 | 145079 | 143679 | 147679 | 147679 |
Økonomi | 48895 | 41269 | 45138 | 46738 | 46738 | 46738 |
Sum organisasjon og økonomi | 170788 | 176174 | 190217 | 190417 | 194417 | 194417 |
Kommunedirektør og fellesutgifter | ||||||
Eiendom | -190826 | 261200 | 354937 | 335605 | 323442 | 326215 |
Kommunens fellesutgifter | 203934 | 471335 | 525446 | 519898 | 519448 | 518648 |
Politisk virksomhet | 23868 | 23121 | 27440 | 24510 | 26740 | 23510 |
Kommunedirektør staber | 20647 | 19612 | 20653 | 20653 | 20653 | 20653 |
Sum rådmannens staber og fellesutgifter | 57623 | 775268 | 928476 | 900666 | 890283 | 889026 |
Energi -og finanskostnader | -125427 | -30000 | -250000 | -150000 | -80000 | -64000 |
Sum 1B før korrigering | 4578682 | 4828090 | 5194847 | 5239888 | 5286734 | 5306252 |
Sentrale inntekter | ||||||
Skatt og rammetilskudd, særtilskudd, renter og avdrag | -4704048 | -4858090 | -5444847 | -5389888 | -5366734 | -5370252 |
Korrigering generelle driftsinntekter (post 4) | -39152 | -25074 | -41742 | -39919 | -34158 | -32335 |
Korrigering renteutgifter (post 10 og 13) | -1613 | -900 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 |
Korrigering avskrivninger (post 7 og 16) | 51126 | 61429 | 82422 | 88024 | 96490 | 105705 |
Korrigering finans (post 11 og 12) | -2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korrigering bruk og avsetning fond (post 19 og 20) | 48047 | 12223 | 26805 | 26805 | 26805 | 26805 |
Sum bevilgning til skjema 1A | 4522974 | 4780412 | 5128862 | 5166478 | 5199097 | 5207577 |
Sist oppdatert: 21.02.2023