PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Skole | |||||||
5631201 | Sviland skule - liten idrettshall, spillemidler | -4000 | -4000 | ||||
5630801 | Kleivane skole, stor flerbrukshall og kunstgressbane, spillemidler | -11500 | -11500 | ||||
5631301 | Ombygging og utvidelse til B28 - Sandved skole | 182000 | 118556 | 63444 | |||
5631401 | Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole | 166750 | 2000 | 9500 | 80750 | ||
5631401 | Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole, spillemidler | -10500 | |||||
5632201 | Planlegging Sentrumsskoler - Trones, Stangeland, Sandved, Smeaheia | 703500 | 3800 | 2000 | |||
5631799 | Varslingsanlegg skoler | 7600 | 2375 | 2375 | 2375 | ||
5630299 | Oppgradering bygningsmasse skoler | 9025 | 3800 | 4750 | 4750 | ||
5630199 | Oppgradering utendørsanlegg skoler | 9025 | 3325 | 4750 | 4750 | ||
4240299 | Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen | 13500 | 10000 | 9500 | 9500 | ||
5631601 | Ny skole Riska | 525600 | 5000 | 4750 | 285000 | 228000 | 2850 |
5632301 | Utredning avlastningsskole, Trones | 6950 | 950 | ||||
5632401 | Utredning skolestruktur Lura, inkludert alternativvurdering | 4085 | 2185 | 1900 | |||
5632599 | Utvidelse Sørbø skole | 99940 | 1900 | 38000 | 60040 | ||
4240199 | Digital satsing - Trådløs infrastruktur | 18500 | 15053 | 3447 | |||
Barnehage | |||||||
5640199 | Oppgradering utendørsanlegg barnehager | 7600 | 3800 | 4750 | 4750 | ||
5640299 | Oppgradering bygningsmasse barnehager | 8787 | 2137 | 3800 | 3800 | ||
5640801 | Kjøp av tomter til barnehageformål | 36650 | 6650 | ||||
5641301 | Nye barnehageplasser i sentrum | 88325 | 500 | 1900 | 1425 | ||
5641801 | Ny helsestasjon | 152850 | 950 | 1900 | |||
5641601 | Utredning paviljonger, Sandvedhaugen og Varatun barnehage | 950 | 950 | ||||
5641701 | Nye barnehageplasser Ganddal | 208000 | 2000 | 2000 | 5000 | 123000 | |
5640601 | Ny barnehage Figgjo | 11210 | 11210 | ||||
5641999 | Forsand barnehage (tilpasning vogn/soveskur) | 100 | 100 | ||||
5642099 | Smeaheia barnehage (skur for oppbevaring av traller) | 400 | 400 | ||||
5642199 | Ny barnehage Skarabakken | ||||||
TOTALSUM OPPVEKST | 2181810 | 144909 | 137738 | 351387 | 336550 | 241850 | |
TOTALSUM OPPVEKST (BRUTTO) | 2207810 | 144909 | 153238 | 351387 | 336550 | 241850 | |
Helse og velferd | |||||||
Sykehjemstjenester | |||||||
5624201 | Nytt bo- og aktivitetssenter Jonashagen, om lag 60 plasser | 348725 | 1500 | 20425 | 190000 | 132050 | 4750 |
5621501 | Nytt bo- og aktivitetssenter Lunde, om lag 50 plasser | 437725 | 1425 | 3800 | |||
5624301 | Nytt bo- og aktivitetssenter Hana gamle skole, om lag 70 plasser | 1000 | |||||
5624301 | Nytt bo- og aktivitetssenter, om lag 70 plasser | 424150 | 6650 | 9500 | 250000 | ||
2003599 | Sykesignalanlegg bo- og aktivitetssentre | 9000 | 7200 | 1800 | |||
2004299 | Utstyr sykehjem | 1500 | 500 | 475 | 475 | ||
5620599 | Oppgradering bygningsmasse omsorgsbygg | 8265 | 2565 | 2850 | 2850 | ||
5650899 | Branntekniske tiltak helsebygg | 38150 | 22000 | 10450 | 2850 | 2850 | |
5623401 | Utbygging av nettverk og gjestenett på bo- aktivitetssenter | 7291 | 2600 | 4691 | |||
5624401 | Oppgradering Åseheimen borettslag | 8300 | 2126 | 6174 | |||
5653599 | Kommunalt legekontor | 5000 | 5000 | ||||
Enhet for funksjonshemmede(EFF) | |||||||
5621201 | Bofellesskap for unge funksjonshemmede, 9 plasser | 75410 | 2784 | 52626 | 20000 | ||
5621101 | Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, 5 plasser | 44737 | 1741 | 14046 | 19000 | 9950 | |
5622101 | Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter | 189832 | 447 | 7000 | 89650 | 97853 | -5118 |
5622701 | Nybygg Åsveien 156 | 43717 | 341 | 6801 | 36575 | ||
5622899 | Oppgradering boliger med fellesareal for personer med funksjonsnedsettelser | 4417 | 1567 | 1567 | 1567 | ||
5653001 | Branntekniske tiltak EFF-boliger | 10650 | 950 | 1900 | 1900 | 1900 | |
5653101 | Bolig for personer med funksjonsnedsettelser, 2 botiltak med 9 leiligheter i hver | 157200 | 950 | 71250 | |||
5623701 | Oppgradering av leiligheter på Lunde bo- og aktivitetssenter | 11400 | 5700 | 5700 | |||
5621401 | Foreldreiniativet 3 | 76000 | 36000 | 40000 | |||
5621401 | Foreldreiniativet 3, salgssum fra beboere | -14400 | -14400 | ||||
5621401 | Foreldreiniativet 3, tilskudd | -16300 | -16300 | ||||
5621401 | Foreldreiniativet 3, salg av fire leiligheter | -10000 | -10000 | ||||
Sosiale tjenester | |||||||
5620399 | Boligsosial handlingsplan. Nye boliger | 152000 | 104500 | 57000 | 76000 | ||
5620199 | Oppgradering av kommunale boliger | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | ||
5620799 | To småhus per år | 18926 | 7410 | 7410 | 7410 | ||
5620901 | Ombygging Skeianegata 14 | 9800 | 2158 | 7642 | |||
5620601 | Boliger for vanskeligstilte, Foss-Eikeland | 16897 | 695 | 16202 | |||
5620602 | Boliger for vanskeligstilte, Tun - Hesthammar | 15200 | 2306 | 12894 | |||
5620699 | Boliger for vanskeligstilte, tilskudd fra Husbanken | -5800 | -5800 | ||||
5653699 | Strømmåler omsorgsboliger | 6650 | 6650 | ||||
TOTALSUM HELSE OG VELFERD | 1889334 | 46898 | 402434 | 491967 | 334805 | 416784 | |
TOTALSUM HELSE OG VELFERD (BRUTTO) | 1935834 | 46898 | 408234 | 532667 | 334805 | 421902 | |
Kultur og næring | |||||||
4540401 | Sandnes kulturhus, utskiftning av sceneteknisk utstyr | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
4630101 | Avsetning til utsmykking | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
5610199 | Oppgradering bygningsmasse kulturbygg | 2992 | 712 | 712 | 1187 | ||
1500601 | Kinokino utstyr | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
1501001 | Filmvisningsutstyr til Sal 3 på Kinokino | 1000 | 1000 | ||||
5611101 | Lysrigg Sandnes kulturhus | 18000 | 3000 | 15000 | |||
5611799 | Varatun gård | 80000 | |||||
1500701 | IT, oppgraderinger publikumsnett i fritids- og kulturbygg | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
1500801 | Teknisk utstyr Sandnes kulturhus, liten sal | 7200 | 7200 | ||||
1500901 | Teknisk utstyr Sandnes kulturhus, foaje | 4000 | 4000 | ||||
5611601 | Oppgradering sprinkleranlegg Havremølla | 700 | 700 | ||||
1500201 | Kinokino sal 1 oppgradering, sikkerhetstiltak | 11000 | 7878 | 3122 | |||
TOTALSUM KULTUR OG NÆRING | 122900 | 11128 | 31864 | 6562 | 2562 | 2787 | |
TOTALSUM KULTUR OG NÆRING (BRUTTO) | 122900 | 11128 | 31864 | 6562 | 2562 | 2787 | |
Byutvikling og teknisk, skattefinansiert | |||||||
Trafikksikring/tilrettelegging | |||||||
6505499 | Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn av kommunale broer | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
6510999 | Rehabilitering av Figvedveien bru | 5500 | 500 | 5000 | |||
6511099 | Utskiftning av Bråstein bru | 10500 | 500 | 10000 | |||
6302199 | Nyanlegg gatelys | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
6804099 | Oppgraderinger av vei, gang-og sykkelvei og fortau | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||
6508699 | Riving/ gjenoppbygging Bratteli kai | 3500 | 50 | 3450 | |||
6509199 | Grunnerverv og opparbeiding Hugins, Munins og Odins gate | 4500 | 500 | 1000 | 3000 | ||
6509299 | Li - Riska, regulere kommunale veier | ||||||
6503799 | Trafikksikring på eksisterende veinett (strakstiltak) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
6509399 | Opparbeidelse Haakon 7. gate, forskuttering | 33600 | 3500 | 7600 | 22500 | ||
6509399 | Opparbeidelse Haakon 7. gate, tilskudd | -20850 | -2000 | -9250 | -9600 | ||
6508599 | Figgenveien | 32059 | 1000 | 31059 | |||
6302099 | Utskifting av utrangerte gatelys | 30000 | 27500 | 2500 | |||
6506133 | Torkel Haabeths gate utbedring kryss og p-plass | 1100 | 100 | 1000 | |||
7580307 | Rundkjøring Jærveien/Torger Carlsensgate, forprosjekt | -3118 | |||||
Friluft/folkehelse | |||||||
6820173 | Badeplasser | 4000 | 1000 | 3000 | |||
6831299 | Oppgradering og sammenkobling av turveinettet | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
6830199 | Opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av friluftsområder | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Parker og grøntanlegg | |||||||
6840199 | Oppgradering av kommunale lekeplasser | 4500 | 6500 | 7500 | 7500 | ||
6820199 | Forbedringer av parker og grøntanlegg | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
6863499 | Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
6510801 | Innkjøp av robotgressklippere | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
6821499 | Etablering av parkdrag langs Storåna i Sandvedparken i forbindelse med realisering av plan 2013114 Åsedalen boligpark | 12350 | 12350 | ||||
6820194 | Opparbeiding av aktivitetsanlegg - trimanlegg | 1000 | 300 | 700 | |||
6820503 | Luravika badeområde, etablere permanent løsning inkludert erosjonssikring | 2500 | 103 | 2397 | |||
6820195 | Insektsvennlig park og friområder - tilrettelegging | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
6821301 | Gamleverket leke- og aktivitetsområde | 6732 | 1189 | 5543 | |||
6831401 | Ras Sandvedparken, akutt tiltak | 3970 | 1720 | 2250 | |||
6831599 | Innløsning av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken | 2988 | 1988 | 1000 | |||
6831699 | Grunnerverv for sikring til friluftsformål i Sandnesmarka | ||||||
Gravplasser | |||||||
6860199 | Oppgradering av gravplasser | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
6860599 | Utarbeidelse av bevarings- og forvaltningsplan for gravplassen Sandnes gamle gravlund og andre gravplasser | 2600 | 1100 | 1000 | 500 | ||
6860899 | Utvidelse av Høyland kirkegård | 28850 | 1217 | 1508 | 14250 | 11875 | |
6860999 | Opparbeidelse av urnelund på Høyland gravlund | 2050 | 0 | 0 | 2050 | ||
6861499 | Utvidelse og opparbeidelse av areal til gravplass i Forsand | 3000 | 3000 | ||||
5652901 | Oppgradering bygningsmasse gravplasser | 3800 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
6861302 | Soma gravlund opparbeidelse gravsteder | 26945 | 25445 | 1500 | |||
Idrett | |||||||
5660401 | Austrått svømmehall | 277500 | 275500 | 2000 | |||
5660401 | Austrått svømmehall, spillemidler og programsatsningsmidler | -49735 | -39735 | -10000 | |||
5660501 | Rehabilitering av svømmehall i Giskehallen, spillemidler | -11500 | -11500 | ||||
5660199 | Oppgradering bygningsmasse idrettsbygg | 2185 | 475 | 617 | 617 | ||
6806299 | Skifte av kunstgress | 6851 | 5000 | 0 | 5000 | ||
6805199 | Rehabilitering og utvikling av eksisterende idrettsplasser og løkker | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
6806599 | Rehabilitering av toppdekket til friidrettsbanen på Sandnes stadion (spillemidler) | -500 | -500 | ||||
5660701 | Ishall | 63500 | 3500 | 10000 | 50000 | ||
5660701 | Ishall, spillemidler | -18600 | |||||
5661899 | Ny dobbel idrettshall | 249875 | 2375 | 2500 | 125000 | ||
5661899 | Ny dobbel idrettshall, spillemidler | -18550 | |||||
5661701 | Giskehallen 1 rehabilitering | 33250 | 33250 | ||||
6805801 | Erverv og tilrettelegging for nytt hestesportsenter | ||||||
6805178 | Innovasjon digital betjening haller utvikling | 100 | 100 | 100 | |||
6805399 | Oppgradering lysanlegg fotballbaner | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
6805180 | Ferdigstille lysanlegg Sandnes stadion | 5000 | 1000 | 4000 | |||
6805409 | Legge om gressbaner til kunstgressbaner | 10000 | 10000 | ||||
6851208 | Igangsette regulering område i Sandnes idrettspark | 2500 | 500 | 2000 | |||
Sentrumsprosjekter | |||||||
6821599 | Etablere parkdrag langs Storåna fra Vågen til Julie Eges gate | 62000 | 2000 | 2000 | 29000 | 29000 | |
6821599 | Plan og prosjektering av åpning av Storåna fra Julie Eges gate til Skeiane stasjon | 8000 | 800 | 4200 | 3000 | ||
6821601 | Oppgradering og ferdigstillelse av området mellom Ruten og jernbanen, og mellom Ruten og terminalbygningen, inkludert underganger | 15000 | 15000 | ||||
6821701 | Oppgradering av sentrumsarealer, inkludert Kirkegata (ungdomsaksen), Gamlatorget, Mauritz Kartevoldsplass | 14000 | 3000 | 5000 | 6000 | ||
Diverse | |||||||
6010199 | Utskifting av maskiner og utstyr for forbedret drift | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
1205701 | Kirke Sørbø | 50000 | 500 | 11500 | 38000 | ||
6202201 | Tiltak ved fjerning av oppdemming Frøylandsvatnet | 3000 | 98 | 2902 | |||
6202399 | Tiltak for håndtering av økt vannføring i Frøylandsbekken | 9500 | 41 | 9459 | |||
TOTALSUM BYUTVIKLING OG TEKNISK, SKATTEFINANSIERT | 903134 | 304916 | 152886 | 103750 | 136117 | 250442 | |
TOTALSUM BYUTVIKLING OG TEKNISK, SKATTEFINANSIERT (BRUTTO) | 1022869 | 346651 | 187254 | 113350 | 136117 | 250442 | |
Byutvikling og teknisk, avgiftsfinansiert | |||||||
Avløp | |||||||
7709199 | Oppgradering kulvert Lurabekken | 23000 | 8000 | 15000 | |||
7501299 | Ny etappe, kulvert Lurabekken | 85000 | 5000 | 25000 | 25000 | 30000 | |
7507099 | Tilpasning til klimaendringer | 8244 | 1000 | 1000 | 15000 | 15000 | |
7509502 | Omlegging hovedkloakken på strekningen Ganddalsgaten- Vågsgata | 62000 | 57000 | 5000 | |||
7702299 | Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse | 11000 | 500 | 6000 | 500 | 500 | 500 |
7508499 | Teknisk utstyr avløpsnett; pumping, slamsuging, med videre | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
7508599 | Hovedavløpsledning Bergevik - Myra | 20500 | 500 | 10000 | 10000 | ||
7508699 | Sanering Sleipnersgate - Odinsgate med flere | 54000 | 6000 | 16000 | 16000 | ||
7508999 | Hoveveien med tilgrensende nedslagsfelt | 38000 | 10000 | 28000 | |||
Vann og avløp | |||||||
7507199 | Enøk-tiltak tekniske installasjoner | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | ||
7702125 | Separering og trykksonejustering på strekningen Åsveien-Ulvanuten | 50000 | 25500 | 20500 | 4000 | ||
7702599 | Etablering av VA-ledninger Riska - Li | 24500 | 500 | 12000 | 12000 | ||
7504799 | Sikre brannvannsdekning og separere avløpsledninger Ganddal skole | 15000 | 6000 | ||||
7502799 | Foren - Helleveien | 21000 | 6000 | ||||
7504899 | Foren - Ringen | 24000 | |||||
7505099 | Myrveien | 23000 | |||||
7506999 | Gamle Austråttvei | 28000 | |||||
7508099 | Klokkerveien og Bispeveien | 16000 | |||||
7507999 | VA-anlegg Ruten | 2600 | 10 | 2590 | |||
Renovasjon | |||||||
7806299 | Avfallsbeholdere/teknisk utstyr | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
7806599 | Tiltak på nedlagt deponi | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | ||
7807799 | Kommunale returpunkt | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Samarbeidsprosjekt | |||||||
7509799 | Sanering avløp jernbanen pumpestasjon - Gjesdalveien | 60000 | 20000 | 25000 | 15000 | ||
7508799 | Bussveien, nødvendig flytting og oppgradering av vann- og avløpsledninger | 118000 | 5000 | 25000 | 25000 | 43000 | 20000 |
7510299 | Oppgradering vann og avløpsledninger, Oalsgata | 41000 | 5000 | 15000 | 21000 | ||
7509999 | Oppgradering av kommunalt avløpsnett utløst av eksterne utbyggere | 1500 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
7510199 | Oppgradering av ledningsnett på Olav V-plass i forbindelse med bussveiutbygging | 15000 | 6000 | 9000 | |||
Andre tiltak | |||||||
7510399 | Etablering biokullanlegg med tilhørende bygg | 7000 | 6060 | 2940 | -1000 | -1000 | |
7510499 | Kommunal egenandel miljøtiltak | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
TOTALSUM BYUTVIKLING OG TEKNISK, AVGIFTSFINANSIERT | 738600 | 132814 | 173830 | 125300 | 170800 | 122300 | |
TOTALSUM BYUTVIKLING OG TEKNISK, AVGIFTSFINANSIERT (BRUTTO) | 738600 | 132814 | 173830 | 126300 | 171800 | 122300 | |
Organisasjonen | |||||||
1200999 | Digital strategi | 3800 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
1202199 | Nettverk - kommune felles | 9000 | 6000 | 3000 | |||
1205199 | Oppgradering dokumenthåndteringssystem | 3800 | 3200 | 600 | |||
1204799 | Utskifting av stemmeavlukker | 500 | 500 | ||||
1205199 | Et mer fleksibelt dokumenthåndteringssystem | 4100 | 1080 | 3020 | |||
1201101 | Inn-Digi - Prosessoptimalisering og kontinuerlig forbedring | 5000 | 2000 | 3000 | |||
4240399 | Nytt oppvekst administrativt system | 6000 | 4332 | 1668 | |||
TOTALSUM ORGANISASJONEN | 28400 | 16612 | 15588 | 1300 | 1300 | 1300 | |
TOTALSUM ORGANISASJONEN (BRUTTO) | 28400 | 16612 | 15588 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Kommunens fellesområde | |||||||
5660299 | Sentrum parkeringsanlegg, inkludert forretning og næring | 675405 | 15746 | 7505 | 3800 | 28500 | 237500 |
5660299 | Finansiering nytt parkeringshus | -61000 | -61000 | ||||
4007299 | Opparbeidelse av infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav | 41000 | 34333 | 6667 | |||
6506599 | Offentlige arealer | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
1105199 | Kapitaltilskudd til pensjonskasser | 24300 | 24300 | 25300 | 25300 | ||
1204699 | Valg 2023 og 2025 - nytt datautstyr | 500 | 500 | ||||
1204899 | Nye folkevalgte – nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter | 1000 | |||||
4007499 | A-konto refusjonsbidrag til SIAS | 53000 | 20000 | 33000 | |||
1205699 | Oppgradering møterom, AV-utstyr med mer, rådhuset | 400 | 200 | 200 | |||
4007399 | Overføring fra Sandnes tomteselskap KF, salg av rådhusmarka | -80000 | -65000 | -7500 | -7500 | ||
6806699 | Flytende svømmebasseng Indre Vågen | ||||||
1205801 | Fokusrommene i Rådhuset | ||||||
TOTALSUM KOMMUNENS FELLESOMRÅDE | 628805 | 5279 | 50172 | 30600 | 89800 | 211800 | |
TOTALSUM KOMMUNENS FELLESOMRÅDE (BRUTTO) | 769805 | 70279 | 50172 | 38100 | 97300 | 272800 | |
Eiendom | |||||||
5650199 | Miljøtiltak, kommunale bygg | 1900 | 1900 | 3325 | 3325 | ||
5650499 | Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering | 3610 | 2660 | 3325 | 3325 | ||
5650399 | ITV-anlegg (kameraovervåking) | 3325 | 950 | 950 | 950 | ||
5650599 | Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer | 285 | 285 | 285 | 285 | ||
5650699 | Adgangskontroll anlegg, utfasing av eldre låssystem og overgang til elektronisk skallsikring | 2850 | 1425 | 1425 | 1425 | ||
5650799 | Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg | 570 | 570 | 570 | 570 | ||
5651501 | Universell utforming | 7668 | 3587 | 9212 | 4990 | ||
5651199 | Nedgravde avfallscontainere | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
5651399 | Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg | 2232 | 902 | 902 | 902 | ||
5652399 | Regulering eiendommer | 17971 | 2416 | 12230 | 3325 | ||
5651499 | Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | ||
5651801 | Oppgradering etter branntekniske vurderinger | 950 | 950 | 1425 | 1425 | ||
5652201 | Asfaltering og merking av parkeringsplasser på skoler og barnehager | 2171 | |||||
5651701 | Radontiltak i bygg med for høye bq-verdier | 1710 | 475 | 475 | 475 | ||
5652401 | Digitalisering og organisering av Brann og FDV-dokumentasjon for formålsbygg | 4150 | 1300 | 2850 | |||
5641401 | Oppgradering og utskifting av gjerder på skoler og barnehager | 3950 | 3000 | 950 | |||
5652601 | Brannteknisk tilstandsvurdering og oppgradering av avvik på kontorbygg | 5700 | 5700 | ||||
5652701 | Riving gamle bygg og brakker | 4750 | 4750 | ||||
5653299 | Utskifting av kunstgress i ballbinger på uteanlegg formålsbygg | 1900 | 950 | 950 | 475 | ||
5653399 | Oppgraderinger av kommunale bygg | 10925 | |||||
5622699 | Adgangskontroll medisinrom boas | 1426 | 27 | 1399 | |||
5652899 | Aktivitetshus Lura | 93000 | |||||
5662699 | Nybygg Sivilforsvaret, Vagleleiren | 0 | -1000 | -9000 | -45000 | 11000 | |
5660301 | Garderobeanlegg Vagleleiren | 5900 | 4000 | 1900 | |||
5653799 | Energieffektivisering | 48070 | 16000 | 8330 | 14000 | 9740 | |
TOTALSUM EIENDOM | 184917 | 10743 | 81550 | 25384 | -5781 | 41262 | |
TOTALSUM EIENDOM (BRUTTO) | 184917 | 10743 | 82550 | 34384 | 39219 | 41262 | |
TOTALSUM SANDNES KOMMUNE | 1046062 | 1136250 | 1066153 | 1288525 | |||
TOTALSUM SANDNES KOMMUNE (BRUTTO) | 1102730 | 1204050 | 1119653 | 1354643 |
Sist oppdatert: 21.02.2023