| Funksjon | Vedtatt budsjett 2023 | |
| 100 | POLITISK STYRING | 28894 |
| 110 | KONTROLL OG REVISJON | 4982 |
| 120 | ADMINISTRASJON | 521549 |
| 121 | FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN | 354737 |
| 130 | ADMINISTRASJONSLOKALER | 431 |
| 170 | ÅRETS PREMIEAVVIK | -64307 |
| 171 | AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK | 106144 |
| 172 | PENSJON | 71501 |
| 180 | DIVERSE FELLESUTGIFTER | 29722 |
| 201 | BARNEHAGE | 786092 |
| 202 | GRUNNSKOLE | 1037626 |
| 211 | STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN | 84598 |
| 213 | VOKSENOPPLÆRING | 16391 |
| 215 | SKOLEFRITIDSTILBUD | 47965 |
| 221 | BARNEHAGELOKALER OG SKYSS | 73526 |
| 222 | SKOLELOKALER | 172477 |
| 223 | SKOLESKYSS | 13825 |
| 231 | AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE | 14642 |
| 232 | HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE | 74199 |
| 233 | ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID | 10086 |
| 234 | AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ. TIL ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER MV. | 88448 |
| 241 | DIAGNOSE, BEHANDLING, HABILITERING OG REHABILITERING | 198916 |
| 242 | RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID | 50296 |
| 243 | TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER | 27988 |
| 244 | BARNEVERNTJENESTE | 55213 |
| 251 | BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET | 14984 |
| 252 | BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET | 89454 |
| 253 | HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON | 498722 |
| 254 | HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE | 629867 |
| 256 | ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD | 14438 |
| 261 | INSTITUSJONSLOKALER | 107251 |
| 265 | KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER | 257026 |
| 273 | ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI | 15537 |
| 275 | INTRODUKSJONSORDNING | 71876 |
| 276 | KVALIFISERINGSORDNINGEN | 33315 |
| 281 | YTELSE TIL LIVSOPPHOLD | 120708 |
| 283 | BISTAND TIL ETABL. OG OPPRETTH. AV EGEN BOLIG | 25674 |
| 301 | PLANSAKSBEHANDLING | 21548 |
| 302 | BYGGEBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING | 4183 |
| 303 | KART OG OPPMÅLING | 7441 |
| 315 | BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK | 19230 |
| 320 | KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET | 148 |
| 321 | KONSESJONSKRAFT, KRAFTRETTIGHETER OG ANNEN KRAFT FOR VIDERESALG | -250000 |
| 325 | TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET | 6902 |
| 329 | LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING | 5520 |
| 330 | SAMFERDSEL OG TRANSPORTTILTAK | 4121 |
| 332 | KOMMUNALE VEIER | 114259 |
| 335 | REKREASJON I TETTSTED | 75260 |
| 339 | BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER | 84712 |
| 340 | PRODUKSJON AV VANN | 33900 |
| 345 | DISTRIBUSJON AV VANN | -40443 |
| 350 | AVLØPSRENSING | 54600 |
| 353 | AVLØPSNETT OG INNSAMLING AV AVLØPSVANN | 35870 |
| 355 | INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL | 4241 |
| 360 | NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV | 39690 |
| 365 | KULTURMINNEFORVALTNING | 1346 |
| 370 | BIBLIOTEK | 13833 |
| 375 | MUSEER | 7434 |
| 377 | KUNSTFORMIDLING | 16738 |
| 380 | IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG | 5125 |
| 381 | KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG (drift og vedlikehold) | 64923 |
| 383 | KULTURSKOLER | 32874 |
| 385 | ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG | 13156 |
| 386 | KOMMUNALE KULTURBYGG | 32176 |
| 390 | DEN NORSKE KIRKE | 49728 |
| 393 | GRAVPLASSER OG KREMATORIER | 19089 |
| 800 | SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE | -3053000 |
| 840 | STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD | -2253300 |
| 841 | KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT I INVESTERINGSREGNSAKPET | -160205 |
| 850 | STATSTILSK. KNYTTET T. BOSETTING OG INTEGR. AV FLYKTN. OG DRIFT AV ASYLMOTTAK | -132508 |
| 870 | RENTER, UTBYTTE OG LÅN | -563384 |
Sist oppdatert: 21.02.2023