Langsiktig gjeld | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 |
Langsiktig gjeld 1.1 | 7425005 | 7851948 | 8106982 | 8286868 |
Avdrag drift | 292404 | 310225 | 324309 | 340503 |
Avdrag investering | 130000 | 140000 | 150000 | 160000 |
Ordinært låneopptak | 609347 | 465259 | 414195 | 590822 |
Startlån fra Husbanken | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 |
Langsiktig gjeld 31.12 | 7851948 | 8106982 | 8286868 | 8617187 |
Utlån | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 |
Startlån | 1842800 | 1942800 | 2032800 | 2112800 |
Ansvarlig lån Lyse | 312480 | 292950 | 273420 | 253890 |
Ansvarlig lån Sandnes tomteselskap KF | 82333 | 78000 | 73667 | 69333 |
Sum utlån | 2237613 | 2313750 | 2379887 | 2436023 |
Netto lånegjeld | 5614335 | 5793232 | 5906981 | 6181164 |
Netto lånegjeld i % av driftsinntektene | 92,3 % | 94,0 % | 94,8 % | 98,4 % |
For pensjons- og garantiforpliktelser henvises det til årsregnskap 2020.
Sist oppdatert: 18.01.2023