account_circle Min side

Økonomisk oversikt

 

  Regnskap 2020 Vedtatt Budsjett 2021 Vedtatt Budsjett 2022 Vedtatt Budsjett 2023 Vedtatt Budsjett 2024 Vedtatt Budsjett 2025
             
Driftsinntekter          
1 Rammetilskudd 2055137 2017188 2060000 2101000 2127000 2147000
2 Inntekts- og formuesskatt 2434392 2675500 2801000 2833000 2864000 2895000
3 Eiendomsskatt 50444 59000 63000 64000 64000 64000
4 Andre skatteinntekter 30917 29800 10300 10300 10300 10300
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 164274 78788 66268 67116 66025 62975
6 Overføringer og tilskudd fra andre 710339 408909 252969 252969 252969 252969
7 Brukerbetalinger 199560 212050 212753 212753 214085 215950
8 Salgs- og leieinntekter 534916 546993 585816 578161 582586 585353
9 Sum driftsinntekter 6179978 6028228 6052106 6119299 6180965 6233547
             
Driftsutgifter          
10 Lønnsutgifter 3196917 3159381 3238736 3254718 3276136 3307149
11 Sosiale utgifter 745213 806068 798749 798749 798749 798749
12 Kjøp av varer og tjenester 1529903 1446937 1494291 1479145 1456886 1459243
13 Overføringer og tilskudd til andre 371070 267146 267104 266656 266576 266445
14 Avskrivninger 273419 257000 270000 283000 296000 309000
15 Sum driftsutgifter 6116521 5936532 6068880 6082268 6094347 6140586
             
16 Brutto driftsresultat 63457 91696 -16774 37031 86618 92961
             
Finansinntekter          
17 Renteinntekter 67691 44700 69800 89000 98500 104100
18 Utbytter 120621 127000 133750 136839 139107 143107
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 11352 500 600 600 600 600
20 Renteutgifter 121600 96291 138000 172400 189600 201600
21 Avdrag på lån 271000 279341 292000 309000 322000 337000
22 Netto finansutgifter -192936 -203432 -225850 -254961 -273393 -290793
             
23 Motpost avskrivninger 273419 257000 270000 283000 296000 309000
             
24 Netto driftsresultat 143940 145264 27376 65070 109225 111168
             
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:      
25 Overføring til investering -184954 -167332 -55289 -62547 -95702 -97645
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -30692 18176 -13153 -13153 -13153 -13153
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 58745 3892 41066 10630 -370 -370
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk 12961 0 0 0 0 0
28 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0
29 Sum disponeringer eller dekning av netto drift -143940 -145264 -27376 -65070 -109225 -111168
             
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0 0

Sist oppdatert: 28.07.2021