account_circle Min side

Bevilgningsoversikt drift

  Regnskap 2020 Vedtatt budsjett 2021 Vedtatt Budsjett 2022 Vedtatt budsjett 2023 Vedtatt budsjett 2024 Vedtatt budsjett 2025
1 Rammetilskudd -2055137 -2017188 -2050000 -2095000 -2121000 -2141000
2 Inntekts- og formueskatt -2434392 -2675500 -2844000 -2886000 -2922000 -2953000
3 Eiendomsskatt -50444 -59000 -63000 -64000 -64000 -64000
4 Andre generelle driftsinntekter -195191 -108588 -76568 -77416 -76325 -73275
5 Sum generelle driftsinntekter -4735164 -4860276 -5033568 -5122416 -5183325 -5231275
             
6 Sum bevilgninger drift, netto 4398288 4511580 4780412 4802955 4796577 4822884
             
7 Avskrivninger 273419 257000 270000 283000 296000 309000
8 Sum netto driftsutgifter 4671707 4768580 5050412 5085955 5092577 5131884
9 Brutto driftsresultat -63457 -91696 16844 -36461 -90748 -99391
10 Renteinntekter -67691 -44700 -69800 -89000 -98500 -104100
11 Utbytter -120621 -127000 -133750 -136839 -139107 -143107
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -11352 -500 -600 -600 -600 -600
13 Renteutgifter 121600 96291 137791 172143 189560 201840
14 Avdrag på lån 271000 279341 292404 310225 324309 340503
             
15 Netto finansutgifter 192936 203432 226045 255929 275662 294536
             
16 Motpost avskrivninger -273419 -257000 -270000 -283000 -296000 -309000
17 Netto driftsresultat -143939 -145264 -27111 -63532 -111086 -113855
             
Disponering eller dekning av netto driftsresultat            
18 Overføring til investering 184954 167332 55024 61009 97563 100332
19 Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond 30692 -18176 13153 13153 13153 13153
20 Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond -71707 -3892 -41066 -10630 370 370
21 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0
22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 143939 145264 27111 63532 111086 113855
             
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0 0

Sist oppdatert: 28.07.2021