Funksjon | 2022 | |
100 | POLITISK STYRING | 23121 |
110 | KONTROLL OG REVISJON | 4778 |
120 | ADMINISTRASJON | 553629 |
121 | FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN | 261200 |
130 | ADMINISTRASJONSLOKALER | -58170 |
170 | ÅRETS PREMIEAVVIK | -133716 |
171 | AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK | 83480 |
172 | PENSJON | 42538 |
180 | DIVERSE FELLESUTGIFTER | 19883 |
201 | BARNEHAGE | 720697 |
202 | GRUNNSKOLE | 966822 |
211 | STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN | 83346 |
213 | VOKSENOPPLÆRING | 13839 |
215 | SKOLEFRITIDSTILBUD | 23493 |
221 | BARNEHAGELOKALER OG SKYSS | 8831 |
222 | SKOLELOKALER | 47456 |
223 | SKOLESKYSS | 13825 |
231 | AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE | 12136 |
232 | HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE | 65311 |
233 | ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID | 5953 |
234 | AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ. TIL ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER MV. | 79686 |
241 | DIAGNOSE, BEHANDLING, HABILITERING OG REHABILITERING | 163254 |
242 | RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID | 46120 |
243 | TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER | 26195 |
244 | BARNEVERNTJENESTE | 54596 |
251 | BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET | 11503 |
252 | BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET | 92017 |
253 | HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON | 485573 |
254 | HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE | 542140 |
256 | ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD | 13326 |
261 | INSTITUSJONSLOKALER | 33685 |
265 | KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER | -47307 |
273 | ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI | 14328 |
275 | INTRODUKSJONSORDNING | 34796 |
276 | KVALIFISERINGSORDNINGEN | 17977 |
281 | YTELSE TIL LIVSOPPHOLD | 117708 |
283 | BISTAND TIL ETABL. OG OPPRETTH. AV EGEN BOLIG | 22565 |
301 | PLANSAKSBEHANDLING | 19706 |
302 | BYGGEBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING | 3928 |
303 | KART OG OPPMÅLING | 6703 |
315 | BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK | 2517 |
320 | KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET | 144 |
321 | KONSESJONSKRAFT, KRAFTRETTIGHETER OG ANNEN KRAFT FOR VIDERESALG | -30000 |
325 | TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET | 6998 |
329 | LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING | 4955 |
330 | SAMFERDSEL OG TRANSPORTTILTAK | -3899 |
332 | KOMMUNALE VEIER | 39181 |
335 | REKREASJON I TETTSTED | 18369 |
338 | FOREBYGGING AV BRANN OG ANDRE ULYKKER | 204 |
339 | BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER | 78671 |
340 | PRODUKSJON AV VANN | 31015 |
345 | DISTRIBUSJON AV VANN | -52206 |
350 | AVLØPSRENSING | 54083 |
353 | AVLØPSNETT OG INNSAMLING AV AVLØPSVANN | -95712 |
355 | INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL | 141 |
360 | NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV | 12397 |
365 | KULTURMINNEFORVALTNING | 1350 |
370 | BIBLIOTEK | 13407 |
375 | MUSEER | 6964 |
377 | KUNSTFORMIDLING | 14003 |
380 | IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG | 5125 |
381 | KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG (drift og vedlikehold) | 46364 |
383 | KULTURSKOLER | 31423 |
385 | ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG | 13419 |
386 | KOMMUNALE KULTURBYGG | 188 |
390 | DEN NORSKE KIRKE | 34228 |
393 | GRAVPLASSER OG KREMATORIER | 6357 |
800 | SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE | -2907000 |
840 | STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD | -2059900 |
850 | STATSTILSK. KNYTTET T. BOSETTING OG INTEGR. AV FLYKTN. OG DRIFT AV ASYLMOTTAK | -51706 |
870 | RENTER, UTBYTTE OG LÅN | 226945 |
880 | AVS, BRUK AV AVS, OVERF FRA DRIFT TIL INV OG INNDEKN.MERFORBRUK OG UDEKKET BELØP | 55024 |
Sist oppdatert: 18.01.2023