| Type betalingssats | Vedtatt sats for 2021 |
Vedatt sats for 2022 |
Endring i beløp | Endring i % | Merknader |
| Husleiepriser L54/Varatun gård/Lura bydelshus/Forsand kulturscene | |||||
| Betalingssats skal tas opp i forbindelse med nytt utleieregelverk for kommunale lokaler. Dette er planlagt vurdert i løpet av høsten 2021 og våren 2022. Det kan derfor komme endringer i betalingssatsen i 2022. Inntil nytt vedtak foreligger vil satsene forbli uendret. | |||||
| Utleie ukedager | |||||
| Små møterom (opptil 10 deltakere) | 450 | 450 | 0 | 0,0 % | Lura, Varatun og L54 |
| Mellomstore møterom (opptil 20 deltakere) | 650 | 650 | 0 | 0,0 % | Lura, Varatun og L54 |
| Store rom (selskapslokaler) | 1500 | 1500 | 0 | 0,0 % | Lura og Varatun |
| Forsamlingslokale (forestilling) | 2000 | 2000 | 0 | 0,0 % | Lura |
| Utleie helg | |||||
| Små møterom | 900 | 900 | 0 | 0,0 % | Lura, Varatun og L54 |
| Mellomstore møterom (opptil 20 deltakere) | 1300 | 1300 | 0 | 0,0 % | Lura, Varatun og L54 |
| Store rom (selskapslokaler) | 3000 | 3000 | 0 | 0,0 % | Lura og Varatun |
| Store selskapslokaler (forestilling) | 4000 | 4000 | 0 | 0,0 % | Lura |
| Provisjonsleie ved fremføring på sal og scene | |||||
| Prosentsats provisjon av omsetning | 10 | 10 | 0 | 0,0 % | Lura, Varatun, L54 |
| Årsleie ved utleie av rom til atelier og verksted | |||||
| Årspris per m² (romstørrelse 10-12 m²) | 600 | 600 | 0 | 0,0 % | Varatun |
| Tillegg selskapslokaler | |||||
| Tillegg for bryllup | 500 | 500 | 0 | 0,0 % | |
| Tillegg for rigging dagen før | 1500 | 1500 | 0 | 0,0 % | |
| Tillegg ekstradag for opprydning | 1500 | 1500 | 0 | 0,0 % | |
| Renhold | 900 | 900 | 0 | 0,0 % | |
| Renhold, store lokaler (forestilling) | 1100 | 1100 | 0 | 0,0 % | |
| Egenbetalinger | |||||
| Endringer i egenbetalinger ble innført 1. august 2021, jamfør handlings- og økonomiplan 2021-2024. Det er ikke foreslått endringer i 2022. | |||||
| Egenbetaling en til en undervisning | 3500 | 3500 | 0 | 0,0 % | |
| Egenbetaling gruppeundervisning | 3000 | 3000 | 0 | 0,0 % | |
| Egenbetaling kor | 800 | 800 | 0 | 0,0 % | |
| Egenbetaling korps og orkester | 800 | 800 | 0 | 0,0 % | |
| Egenbetaling FoTa-tilbud | 1800 | 1800 | 0 | 0,0 % | |
| Purregebyrer-bibliotek | |||||
| Voksne 1. purring | 50 | 50 | 0 | 0,0% | |
| Voksne 2. purring | 50 | 50 | 0 | 0,0 % | |
| Barn 1. purring | 20 | 20 | 0 | 0,0 % | |
| Barn 2. purring | 20 | 20 | 0 | 0,0 % | |
| Fakturagebyr | 60 | 60 | 0 | 0,0 % | |
| Gebyr for tapt lånekort | 40 | 40 | 0 | 0,0 % | |
| Kopiering per ark A4 svart/hvitt | 3 | 3 | 0 | 0,0 % | |
| Kopiering per ark A4 farger | 6 | 6 | 0 | 0,0 % | |
| Kopiering per ark A3 svart/hvitt | 4 | 4 | 0 | 0,0 % | |
| Kopiering per ark A3 farger | 11 | 11 | 0 | 0,0 % | |
| Tillegg for bekreftelse rett kopi per ark | 10 | 10 | 0 | 0,0 % | |
Sist oppdatert: 18.01.2023