Funksjon | 2019 | |
100 | POLITISK STYRING | 22031 |
110 | KONTROLL OG REVISJON | 3498 |
120 | ADMINISTRASJON | 495867 |
130 | ADMINISTRASJONSLOKALER | 1417 |
170 | ÅRETS PREMIEAVVIK | -114850 |
171 | AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK | 53529 |
172 | PENSJON | 25091 |
180 | DIVERSE FELLESUTGIFTER | 14099 |
190 | INTERNE SERVICEENHETER | 532055 |
201 | BARNEHAGE | 641777 |
202 | GRUNNSKOLE | 830772 |
211 | STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN | 66056 |
213 | VOKSENOPPLÆRING | 11666 |
215 | SKOLEFRITIDSTILBUD | 25612 |
221 | BARNEHAGELOKALER OG SKYSS | 587 |
222 | SKOLELOKALER | 7851 |
223 | SKYSS AV ELEVER | 12925 |
231 | AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE | 10646 |
232 | FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE | 52189 |
233 | ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID | 6363 |
234 | AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ. OVENF. ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER | 73441 |
241 | DIAGNOSE, BEHANDLING, RE/HABILITERING | 101008 |
242 | RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID | 55384 |
243 | TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER | 34301 |
244 | BARNEVERNTJENESTE | 39594 |
251 | BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET | 8820 |
252 | BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET | 49081 |
253 | HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON | 308646 |
254 | HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE | 567401 |
256 | TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE | 12787 |
261 | INSTITUSJONSLOKALER | 30905 |
265 | KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER | -35286 |
273 | ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI | 12630 |
275 | INTRODUKSJONSORDNING | 44873 |
276 | KVALIFISERINGSORDNINGEN | 20979 |
281 | YTELSE TIL LIVSOPPHOLD | 110057 |
283 | BISTAND TIL ETABL. OG OPPRETTH. AV EGEN BOLIG | 2653 |
301 | PLANSAKSBEHANDLING | 28930 |
302 | BYGGEBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING | 3782 |
303 | KART OG OPPMÅLING | -1200 |
315 | BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK | -16981 |
325 | TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET | 7897 |
329 | LNADBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING | 3023 |
330 | SAMFERDSELSBEDRIFTER / TRANSPORTTILTAK | -2864 |
332 | KOMMUNALE VEIER | 34025 |
335 | REKREASJON I TETTSTED | 11353 |
338 | FOREBYGGING AV BRANN OG ANDRE ULYKKER | 204 |
339 | BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER | 64604 |
345 | DISTRIBUSJON AV VANN | -18076 |
353 | AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN | -33946 |
355 | INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL | 468 |
360 | NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV | 5917 |
365 | KULTURMINNEFORVALTNING | 1300 |
370 | BIBLIOTEK | 12517 |
375 | MUSEER | 7252 |
377 | KUNSTFORMIDLING | 5086 |
380 | IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG | 3555 |
381 | KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG (drift og vedlikehold) | 30383 |
383 | MUSIKK- OG KULTURSKOLER | 26258 |
385 | ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG | 9015 |
386 | KOMMUNALE KULTURBYGG | 15818 |
390 | DEN NORSKE KIRKE | 31630 |
392 | TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN | 4464 |
393 | GRAVPLASSER OG KREMATORIER | 4635 |
800 | SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE | -2436000 |
840 | STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD | -1750127 |
850 | GENERELT STATSTILSKUDD VEDRØRENDE FLYKTNINGER M.V. | -125700 |
870 | RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN) | -120100 |
880 | INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER | 56423 |
T O T A L T | 0 |
Sist oppdatert: 23.01.2023