Type betalingssats | Vedtatt sats for 2018 | Vedtatt sats for 2019 | Endring i beløp | Endring i % | Merknader |
Vanngebyr | |||||
Abonnementgebyr pr m² (bolig)For husstander uten målt forbruk vil prisøkningen utgjøre 7,5 prosent | 4,32 | 4,32 | 0 | 0,0 % | |
Abonnementgebyr pr m² (næring) | 4,32 | 4,32 | 0 | 0,0 % | |
Forbruksgebyr pr m² for bolig og næringFor husstander uten målt forbruk vil prisøkningen utgjøre 7,5 prosent | 6,7 | 7,7 | 1 | 14,9 % | |
Tilknytningsgebyr Vann lav sats (pr m² bruksareal) | 22 | 23 | 1 | 4,5 % | |
Tilknytningsgebyr Vann middels sats (pr m² bruksareal) | 65 | 70 | 5 | 7,7 % | |
Vannmålerleie pr år | 150 | 150 | 0 | 0 % | |
Vanntilknytningsgebyr høy sats (pr m² bruksareal) | 260 | 270 | 10 | 3,8 % | |
Vanntilknytningsgebyr fritidsbolig høy sats (fast engangssum) | 5500 | 6000 | 500 | 9,1 % | |
Avløpsgebyr | |||||
Abonnementgebyr pr m² (bolig)For husstander uten målt forbruk vil prisøkningen utgjøre 8,3 prosent | 7,7 | 7,7 | 0 | 0,0 % | |
Abonnementgebyr pr m² (Næring) | 7,7 | 7,7 | 0 | 0,0 % | |
Forbruksgebyr pr m² for bolig og næringFor husstander uten målt forbruk vil prisøkningen utgjøre 8,3 prosent | 12 | 14 | 2 | 16,7 % | |
Tilknytningsgebyr Avløp lav sats (pr m² bruksareal) | 22 | 23 | 1 | 4,5 % | |
Tilknytningsgebyr Avløp middels sats (pr m² bruksareal) | 65 | 70 | 5 | 7,7 % | |
Kloakktilknytningsgebyr høy sats (pr m² bruksareal) | 260 | 270 | 10 | 3,8 % | |
Kloakktilknytningsgebyr fritidsbolig høy sats (fast engangssum) | 6000 | 7000 | 1000 | 16,7 % | |
Renovasjonsgebyr | |||||
3-beholder system, standardgebyr bioavfall | 2610 | 2891 | 281 | 10,8 % | |
3-beholder system, standardgebyr matavfall | 2655 | 0 | Ny i 2019 | ||
Grunngebyr | 580 | 590 | 10 | 1,7 % | |
140 l restavfall | 1160 | 1180 | 20 | 1,7 % | |
Matavfall (80/140 l beholder)Se kommunens nettsider for detaljer om ordningen. | 590 | 0 | Ny i 2019 | ||
140 l bioavfall | 580 | 826 | 246 | 42,4 % | |
140/240 l papir/papp | 290 | 295 | 5 | 1,7 % | |
3-beholder system, store beholdere | 3770 | 4307 | 537 | 14,2 % | |
Grunngebyr | 580 | 590 | 10 | 1,7 % | |
240 l restavfall | 1740 | 1770 | 30 | 1,7 % | |
240 l bioavfall | 1160 | 1652 | 492 | 42,4 % | |
3-beholder system, andre gebyr | |||||
660 l restavfall | 4640 | 4720 | 80 | 1,7 % | |
1100 l restavfall | 9280 | 9440 | 160 | 1,7 % | |
660 l papir/papp | 870 | 885 | 15 | 1,7 % | |
1100 l papir/papp | 1740 | 1770 | 30 | 1,7 % | |
Låsbar beholder, årlig gebyr | 40 | 42 | 2 | 5,0 % | |
Nedgravde løsninger | 2030 | 2360 | 330 | 16,3 % | |
Grunngebyr | 580 | 590 | 10 | 1,7 % | |
Volumgebyr, nedgravd anlegg | 1450 | 1770 | 320 | 22,1 % | |
Volumgebyr, sentrumsløsning | 1740 | 2130 | 390 | 22,4 % | |
Nøkkelbrikker | 56 | 56 | 0 | 0,0 % | |
Ekstrasekk, avfall | 48 | 50 | 2 | 4,2 % | |
Hytte- og øyrenovasjon | 1312 | 1624 | 312 | 23,8 % | |
Hjemmekompostering, depositum | 700 | 0 | Ny i 2019 | ||
Avfallsreduserende tiltak | -500 | 0 | Ny i 2019 |
Type betalingssats | Vedtatt sats for 2018 | Vedtatt sats for 2019 | Endring i beløp | Endring i % | Merknader |
Saker vedrøende bygge- og gravearbeider i forurenset grunn | |||||
Saker av liten vanskelighetsgrad og mindre konsekvenser for helse og/eller miljø | 6000 | 6200 | 200 | 3,3 % | |
Saker av middels vanskelighetsgrad og middels store konsekvenser for helse og/eller miljø | 15000 | 15400 | 400 | 2,7 % | |
Saker av stor vanskelighetsgrad og alvorlige konsekvenser for helse og/eller miljø | 24000 | 24700 | 700 | 2,9 % | |
Avløpsanlegg, saks- og kontrollgebyr | |||||
Behandling av utslippssøknad mindre avløpsanlegg < 15 pe: | 5000 | 5000 | 0 | 0,0 % | |
Behandling av utslippssøknad mindre avløpsanlegg > 15 pe: | 8000 | 8000 | 0 | 0,0 % | |
Endring av tillatelse | 1500 | 1500 | 0 | 0,0 % | |
Tilsyn og kontroll < 50 pe: | 3000 | 3000 | 0 | 0,0 % | |
Oppfølging av forhold i strid med forurensningsforskriften (pr time medgått) | 1000 | 1000 | 0 | 0,0 % | |
Tømmegebyrer for slaminnhenting | |||||
Slamavskiller 1-4 m³ - tømming hvert andre år | 1768 | 1485 | -283 | -16,0 % | |
Slamavskiller 1-4 m³ - årlig tømming | 2648 | 2673 | 25 | 1,0 % | |
Slamavskiller 5-7 m³ - tømming hvert andre år | 1912 | 1606 | -306 | -16,0 % | |
Slamavskiller 5-7 m³ - årlig tømming | 2872 | 2891 | 19 | 0,7 % | |
Slamavskiller 8-10 m³ - tømming hvert andre år | 3160 | 2654 | -506 | -16,0 % | |
Slamavskiller 8-10 m³ - årlig tømming | 3544 | 4778 | 1234 | 34,8 % | |
Tillegg pr kbm over 10 | 242 | 0 | Ny i 2019 | ||
Fritids slamskiller - tømming hver 4.år | 664 | 743 | 79 | 11,8 % | |
Minirenseanlegg - årlig tømming | 2648 | 2891 | 243 | 9,2 % | |
Minirenseanlegg - tømming på bestilling | 3180 | 3469 | 289 | 9,1 % | |
Oppmøtegebyr / bomtur | 600 | 0 | Ny i 2019 | ||
Asfaltering | |||||
Asfaltering < 100 m² pris pr m² eks mva. | 400 | 0 | Utgår | ||
Asfaltering > 100 m² pris pr m² eks mva. | 250 | 0 | Utgår | ||
Minstepris < 5 m² eks mva. | 1750 | 0 | Utgår | ||
Utgår i satsene for 2019 da enheten ikke lenger tilbyr asfaltering. |
Type betalingssats | Vedtatt sats for 2018 | Vedtatt sats for 2019 | Endring i beløp | Endring i % | Merknader |
Feieavgift | |||||
Årlig fast avgift for pipeløp på inntil 4 etasjers bygg (eks mva) | 314 | 314 | 0 | 0 % | |
Årlig fast avgift for pipeløp over 4 etasjer (eks mva) | 330 | 330 | 0 | 0 % | |
For feiing av ovn i ordinær feierrute (eks mva) | 77 | 80 | 3 | 3,9 % | |
For feiing av ovn utenom ordinær feierrute (eks mva) | 105 | 110 | 5 | 4,8 % | |
Det betales ikke avgift når det ikke er montert ildsted. For pipeløp utover 1, regnes halv avgift i tillegg. For all annen feiing regnes medgått tid, timesats som for feierformann + 50 prosent administrative utgifter. | |||||
Tilsyn av næringsavfall | |||||
Tilsyn uten å avdekke avvik | 615 | 650 | 35 | 5,7 % | |
Tilsyn med avvik | 1230 | 1300 | 70 | 5,7 % | |
Graving på offentlig grunn | |||||
Adm. gebyr pr tillatelse | 1500 | 2000 | 500 | 33,3 % | |
Minstesats forringelsegebyr | 600 | 0 | Utgår | ||
Forringelsesgebyr Vei kl l. Pr m² | 60 | 0 | Utgår | ||
Forringelsesgebyr Vei kl ll. Pr m² | 50 | 0 | Utgår | ||
Graving i parkarealer. Pr m² | 30 | 0 | Utgår | ||
Utgår i satsene for 2019 da det er kommet en lovendring i graveforskriften som hindrer forringelsesgebyr. |
Sist oppdatert: 26.04.2023