Type betalingssats | Vedtatt sats for 2018 | Vedtatt sats for 2019 | Endring i beløp | Endring i % | Merknader |
Foreldrebetaling SFO | |||||
Hel plass, pr måned | |||||
Barn nr 1 | 2860 | 2860 | 0 | 0,0 % | Selvkostfinansiert |
Barn nr 2 | 2145 | 2145 | 0 | 0,0 % | |
Barn nr 3 | 1430 | 1430 | 0 | 0,0 % | |
3 dager pr uke, pr måned | |||||
Barn nr 1 | 2002 | 2002 | 0 | 0,0 % | |
Barn nr 2 | 1502 | 1502 | 0 | 0,0 % | |
Barn nr 3 | 1001 | 1001 | 0 | 0,0 % | |
SFO: 1 betalingsfri måned | |||||
Kurs i norsk for betalende deltakere | |||||
Dagskurs | 7500 | 7500 | 0 | 0,0 % | Pr semester |
Kveldskurs | 5500 | 5500 | 0 | 0,0 % | |
Søskenmoderasjon SFO-Barnehage | |||||
Fra høsten 2019 innføres halv søskenoderasjon for barn i SFO som har søsken i barnehage. |
Sist oppdatert: 23.01.2023