Driftsrammer per delområde
| OPPVEKST SKOLE | Rådmannens forslag 2019 |
| Ordinær grunnskoleopplæring og SFO inkludert fellesutgifter | |
| 10 Lønn | 838678 |
| 11 Forbruk | 64209 |
| 12 Drift | 2752 |
| 13 Kjøp av tjenester | 28933 |
| Sum utgifter | 934572 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -46948 |
| 17 Refusjon | -6580 |
| 18 Overføring | -135 |
| Sum inntekter | -53663 |
| Netto ramme ordinær grunnskoleopplæring og SFO inkludert fellesutgifter | 880909 |
| Voksenopplæring | |
| 10 Lønn | 37643 |
| 11 Forbruk | 1727 |
| 12 Drift | 229 |
| Sum utgifter | 39599 |
| 17 Refusjon | -27393 |
| 18 Overføring | -540 |
| Sum inntekter | -27933 |
| Netto ramme voksenopplæring | 11666 |
| Netto ramme oppvekst skole | 892575 |
| OPPVEKST BARN OG UNGE | |
| Barnehager inkludert fellesutgifter | |
| 10 Lønn | 377552 |
| 11 Forbruk | 21202 |
| 12 Drift | 5883 |
| 13 Kjøp av tjenester | 373627 |
| 14 Overføring | 1200 |
| Sum utgifter | 779464 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -72690 |
| 17 Refusjon | -580 |
| Sum inntekter | -73270 |
| Netto ramme barnehager inkludert fellesutgifter | 706194 |
| PPT, Barnevern, Helsestasjonstjenester | |
| 10 Lønn | 155971 |
| 11 Forbruk | 15452 |
| 12 Drift | 3672 |
| 13 Kjøp av tjenester | 13767 |
| 14 Overføring | 2230 |
| Sum utgifter | 191092 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -2059 |
| 17 Refusjon | -21757 |
| 18 Overføring | -235 |
| Sum inntekter | -24051 |
| Netto ramme PPT, barne- og familieenheten og helsestasjonstjenester | 167041 |
| Netto ramme oppvekst barn og unge | 873235 |
| LEVEKÅR | |
| Levekår felles og samordningstjenester | |
| 10 Lønn | 61040 |
| 11 Forbruk | 4160 |
| 12 Drift | -6660 |
| 13 Kjøp av tjenester | 79950 |
| 14 Overføring | 6500 |
| Sum utgifter | 144990 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -1772 |
| 17 Refusjon | -121647 |
| Sum inntekter | -123419 |
| Netto ramme levekår felles og samordningstjenester | 21571 |
| Sykehjemstjenester | |
| 10 Lønn | 436414 |
| 11 Forbruk | 39880 |
| 12 Drift | 6691 |
| Sum utgifter | 482985 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -62108 |
| 17 Refusjon | -3314 |
| Sum inntekter | -65422 |
| Netto ramme sykehjemstjenester | 417563 |
| Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering | |
| 10 Lønn | 142351 |
| 11 Forbruk | 13475 |
| 12 Drift | 1400 |
| 14 Overføring | 186 |
| Sum utgifter | 157412 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -22153 |
| Sum inntekter | -22153 |
| Netto ramme enhet for hjemmetjenester og rehabilitering | 135259 |
| Enhet for funksjonshemmede | |
| 10 Lønn | 347715 |
| 11 Forbruk | 15303 |
| 12 Drift | 5297 |
| 13 Kjøp av tjenester | 51602 |
| 14 Overføring | 476 |
| Sum utgifter | 420393 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -15408 |
| 17 Refusjon | -8965 |
| Sum inntekter | -24373 |
| Netto ramme enhet for funksjonshemmede | 396020 |
| Helse- og rehabiliteringstjenester | |
| 10 Lønn | 182720 |
| 11 Forbruk | 7510 |
| 12 Drift | 3306 |
| 13 Kjøp av tjenester | 5281 |
| 14 Overføring | 206 |
| Sum utgifter | 199023 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -6983 |
| 17 Refusjon | -20656 |
| Sum inntekter | -27639 |
| Netto ramme helse- og rehabiliteringstjenester | 171384 |
| Sosiale tjenester | |
| 10 Lønn | 117305 |
| 11 Forbruk | 35132 |
| 12 Drift | 11446 |
| 13 Kjøp av tjenester | 1649 |
| 14 Overføring | 110127 |
| 15 Finanstransaksjoner | 500 |
| Sum utgifter | 276159 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -55216 |
| 17 Refusjon | -6046 |
| 18 Overføring | -32200 |
| Sum inntekter | -93462 |
| Netto ramme sosiale tjenester | 182697 |
| Netto ramme levekår | 1324494 |
| KULTUR OG BYUTVIKLING | |
| Kultur og byutvikling felles | |
| 10 Lønn | 8631 |
| 11 Forbruk | 473 |
| 12 Drift | 50 |
| 13 Kjøp av tjenester | 2600 |
| 14 Overføring | 24310 |
| Sum utgifter | 36064 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -9615 |
| Sum inntekter | -9615 |
| Netto ramme kultur og byutvikling felles | 26449 |
| Byutvikling | |
| 10 Lønn | 61556 |
| 11 Forbruk | 3124 |
| 12 Drift | 5817 |
| 13 Kjøp av tjenester | 2847 |
| 14 Overføring | 370 |
| 15 Finanstransaksjoner | 90 |
| Sum utgifter | 73804 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -32951 |
| 17 Refusjon | -212 |
| 18 Overføring | -3572 |
| Sum inntekter | -36735 |
| Netto ramme byutvikling | 37069 |
| Kultur, bibliotek og kulturskole | |
| 10 Lønn | 62010 |
| 11 Forbruk | 2734 |
| 12 Drift | 4845 |
| 13 Kjøp av tjenester | 1586 |
| 14 Overføring | 4056 |
| Sum utgifter | 75231 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -6457 |
| 17 Refusjon | -865 |
| 18 Overføring | -468 |
| 19 Finanstransaksjoner | -350 |
| Sum inntekter | -8140 |
| Netto ramme kultur, bibliotek og kulturskole | 67091 |
| Netto ramme kultur og byutvikling | 130609 |
| TEKNISK | |
| 10 Lønn | 214771 |
| 11 Forbruk | 33084 |
| 12 Drift | 117573 |
| 13 Kjøp av tjenester | 143227 |
| 14 Overføring | 23799 |
| 15 Finanstransaksjoner | 45861 |
| Sum utgifter | 578315 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -486276 |
| 17 Refusjon | -3216 |
| 18 Overføring | -1817 |
| Sum inntekter | -491309 |
| Netto ramme teknisk | 87006 |
| ORGANISASJON | |
| 10 Lønn | 86582 |
| 11 Forbruk | 32003 |
| 12 Drift | 5302 |
| 13 Kjøp av tjenester | 753 |
| 14 Overføring | 1348 |
| Sum utgifter | 125988 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -8175 |
| 17 Refusjon | -9458 |
| Sum inntekter | -17633 |
| Netto ramme organisasjon | 108355 |
| ØKONOMI | |
| 10 Lønn | 45512 |
| 11 Forbruk | 5426 |
| 12 Drift | 677 |
| Sum utgifter | 51615 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -5056 |
| 17 Refusjon | -923 |
| Sum inntekter | -5979 |
| Netto ramme økonomi | 45636 |
| SENTRALE STABER OG KOMMUNE FELLES | |
| Rådmannens stabsenheter | |
| 10 Lønn | 14669 |
| 11 Forbruk | 3198 |
| 12 Drift | 9300 |
| 13 Kjøp av tjenester | 3326 |
| 14 Overføring | 4924 |
| 15 Finanstransaksjoner | 27 |
| Sum utgifter | 35444 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -1075 |
| 17 Refusjon | -85 |
| Sum inntekter | -1160 |
| Netto ramme rådmannens stabsenheter | 34284 |
| Eiendom | |
| 13 Kjøp av tjenester | 539424 |
| Sum utgifter | 539424 |
| 18 Overføring | -5280 |
| Sum inntekter | -5280 |
| Netto ramme eiendom | 534144 |
| Kommunens fellesutg. inkludert energi | |
| 10 Lønn | 267875 |
| 11 Forbruk | 16911 |
| 12 Drift | 1513 |
| 13 Kjøp av tjenester | 65387 |
| 14 Overføring | 51759 |
| Sum utgifter | 403445 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -14771 |
| Sum inntekter | -14771 |
| Netto ramme kommunens fellesutgifter | 388674 |
| Politisk virksomhet | |
| 10 Lønn | 16467 |
| 11 Forbruk | 4385 |
| 12 Drift | 30 |
| 13 Kjøp av tjenester | 33 |
| 14 Overføring | 2460 |
| Sum utgifter | 23375 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -10 |
| 17 Refusjon | -359 |
| Sum inntekter | -369 |
| Netto ramme politisk virksomhet | 23006 |
| Netto sum sentrale staber og kommune felles | 980108 |
| Netto ramme Sandnes kommune | 4442018 |
Sist oppdatert: 23.01.2023