account_circle Min side

Netto driftsresultat, konsern

Tusen kroner

Netto driftsresultat 2018-2021, konsern 2018 2019 2020 2021
Skatt 2335000 2390000 2447000 2508000
Rammetilskudd 1672000 1657000 1652000 1655000
Øvrige driftsinntekter 1053391 1084407 1062002 1066177
Sum driftsinntekter, bykassen 5060391 5131407 5161002 5229177
Driftsinntekter Sandnes tomteselskap KF 4000 3000 3000 3000
Driftsinntekter Sandnes parkering KF 18405 18363 18338 18324
Driftsinntekter Sandnes kunst- og kulturhus KF 35500 35000 35000 35000
Driftsinntekter Sandnes havn KF 14100 14100 14200 14200
Driftsinntekter Sandnes eiendomsselskap KF 515390 572540 622280 654610
Sum driftsinntekter, kommunale foretak 587395 643003 692818 725134
Sum driftsinntekter, konsern 5647786 5774410 5853820 5954311
 
Sum driftsutgifter, bykassen 5174987 5261581 5321952 5378416
Driftsutgifter Sandnes tomteselskap KF 10000 11000 12000 12000
Driftsutgifter Sandnes parkering KF 17661 17661 17661 17661
Driftsutgifter Sandnes kunst- og kulturhus KF 35620 35620 35620 35620
Driftsutgifter Sandnes havn KF 13700 13900 14000 14000
Driftsutgifter Sandnes eiendomsselskap KF 336870 344800 363370 373180
Sum driftsutgifter, kommunale foretak 413851 422981 442651 452461
Sum driftsutgifter, konsern 5588838 5684562 5764603 5830877
     
Brutto driftsresultat, bykassen -114596 -130174 -160950 -149239
Brutto driftsresultat, kommunale foretak 173544 220022 250167 272673
Brutto driftsresultat, konsern 58948 89848 89217 123434
 
Netto finansutgifter, bykassen 83537 105599 103100 103534
Netto finansutgifter, Sandnes tomteselskap KF 2000 2000 3000 3000
Netto finansutgifter, Sandnes parkering KF 323 323 323 323
Netto finansutgifter, Sandnes kunst- og kulturhus KF 120 120 120 120
Netto finansutgifter, Sandnes havn KF 4900 4900 4600 4600
Netto finansutgifter, Sandnes eiendomsselskap KF -178520 -227740 -258910 -281430
 
Motpost avskrivninger, bykassen 69000 71000 74000 77000
Netto driftsresultat, bykassen 37941 46425 16150 31295
Netto driftsresultat, kommunale foretak 2367 -375 -700 -714
Netto driftsresultat, konsern 40308 46050 15450 30581
Netto driftsresultat, bykassen i % 0,7 % 0,9 % 0,3 % 0,6 %
Netto driftsresultat, konsern i % 0,7 % 0,8 % 0,3 % 0,5 %

Sist oppdatert: 12.10.2017