Tusen kroner
PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | Vedtatt budsjett 2018 |
Vedtatt budsjett 2019 |
Vedtatt budsjett 2020 | Vedtatt budsjett 2021 |
Oppvekst skoler | |||||||
30002 | Figgjo skole, nybygg K20-skole (20 klasser og 560 elever) | 288000 | 63000 | 170500 | 54000 | ||
30021 | Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole (21 klasser og 588 elever) | 232000 | 54000 | 125000 | 53000 | ||
3000400 | Skoler, utendørsanlegg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
3002900 | Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 196 elever) | 2000 | 30000 | 32000 | |||
3003700 | Nye elevplasser Sandved skole | 25000 | 2500 | 22500 | |||
30009 | Ny ungdomsskole Bogafjell, U18-skole (18 klasser og 504 elever) | 268000 | 16500 | 40000 | 109500 | 102000 | |
30010 | Skaarlia skole, B14-skole (14 klasser og 392 elever) | 205000 | 33700 | 1000 | 3000 | 50000 | |
6001100 | Skaarlia skole, liten flerbrukshall | 35000 | |||||
3000800 | Hana skole, utvidelse, B21-skole (21 klasser og 588 elever) | 89000 | 3000 | ||||
3003200 | Rehabilitering skoler | 10000 | |||||
4232599 | Ganddal skole, ny liten flerbrukshall - spillemidler | -5750 | -2000 | -3750 | |||
4102100 | Branntekniske tiltak skoler | 5800 | 4400 | 1400 | |||
3003400 | Nybygg og utvidelse Sviland skule | 136000 | 1000 | 34000 | 51000 | 50000 | |
6000700 | Sviland skule - liten idrettshall | 27000 | 10000 | 17000 | |||
6000700 | Sviland skule - liten idrettshall - tilskudd | -4000 | |||||
4240099 | Digital satsning- 1 til 1 digital enhet for alle elever og ansatte i Sandnesskolen 2018 | 45000 | 45000 | ||||
4240199 | Digital satsning - Trådløs infrastruktur | 11500 | 11500 | ||||
6000900 | Ny idrettshall Høyland ungdomsskole | 79000 | 1000 | 45500 | 32500 | ||
6000900 | Ny idrettshall Høyland ungdomsskole - Tilskudd | -10500 | |||||
TOTALSUM OPPVEKST SKOLER | 1426050 | 170600 | 443150 | 368500 | 232500 | 73000 | |
PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | Vedtatt budsjett 2018 | Vedtatt budsjett 2019 | Vedtatt budsjett 2020 | Vedtatt budsjett 2021 |
Oppvekst barn og unge | |||||||
35006 | Kleivane barnehage, 10 avdelinger | 87500 | 83500 | 4000 | |||
35003 | Utendørsanlegg, barnehager | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
3501900 | Rehabilitering barnehager | 10000 | |||||
3502000 | Langgata 72, helsestasjon | 35000 | 2000 | 30000 | 3000 | ||
3502100 | Prosjektering, ny barnehage Hana | 59000 | 2000 | ||||
3502200 | Prosjektering, ny barnehage Riska | 70000 | 2000 | ||||
4354199 | Forbedre trådløst nett | 3115 | 3115 | ||||
TOTALSUM OPPVEKST BARN OG UNGE | 254615 | 85500 | 52115 | 4000 | 1000 | 1000 | |
PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | Vedtatt budsjett 2018 | Vedtatt budsjett 2019 | Vedtatt budsjett 2020 | Vedtatt budsjett 2021 |
Levekår | |||||||
26003 | Rundeskogen bo- og aktivitetssenter, 61 plasser | 240000 | 238000 | 2000 | |||
2602400 | Nye sykehjemsplasser Lunde | 95000 | 3000 | ||||
2602400 | Husbankens tilskudd sykehjemsplasser Lunde | -52250 | |||||
2602500 | Nye sykehjemsplasser Rovik | 95000 | 3000 | ||||
2602500 | Husbankens tilskudd sykehjemsplasser Rovik | -52250 | |||||
2601700 | Rehabilitering omsorgsbygg | 10000 | |||||
2104200 | Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer | 32000 | 2000 | 10000 | 15000 | 7000 | |
2104200 | Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, tilskudd husbanken | -7920 | -7920 | ||||
2602200 | Ombygging av første etasje på Åse BOAS | 23000 | 1000 | 22000 | |||
4102000 | Branntekniske tiltak helsebygg | 10600 | 6300 | 4300 | |||
21029 | Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 12 plasser | 42600 | 36600 | 6000 | |||
21029 | Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 12 plasser- tilskudd fra Husbanken | -18000 | -18000 | ||||
2103400 | Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8-10 boenheter | 48500 | 1000 | 1000 | 7500 | 15000 | 24000 |
2103400 | 2 leiligheter til 2103400 i 2022 | 5000 | |||||
2103400 | Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8-10 boenheter. Tilskudd | -16200 | -16200 | ||||
2104300 | Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 14 plasser | 61000 | 1000 | 8000 | 40000 | 12000 | |
2104300 | Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 14 plasser - tilskudd | -22680 | -22680 | ||||
21001 | Nytt avlastningssenter med barnebolig | 146700 | 63675 | 83025 | |||
21001 | Nytt avlastningssenter med barnebolig, tilskudd fra Husbanken | -57750 | -57750 | ||||
2104400 | Nytt aktivitetssenter Vågsgjerd | 84000 | 4000 | 48000 | 32000 | ||
2104400 | Nytt aktivitetssenter Vågsgjerd, tilskudd | -46200 | |||||
21009 | Utvidelse/vedlikehold Smørbukkveien 13, tilskudd fra Husbanken | -4050 | -4050 | ||||
21014 | Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg | 82500 | 52500 | 30000 | |||
21014 | Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg - tilskudd fra Husbanken | -26010 | -26010 | ||||
2103700 | Tilpasninger i Hanamyrveien | 3400 | 3400 | ||||
21027 | Nybygg Håholen, 7 leiligheter | 26000 | 1500 | 17000 | 7500 | ||
21027 | Nybygg Håholen, tilskudd fra Husbanken | -11340 | -11340 | ||||
2103300 | Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 12 plasser | 50000 | 1000 | 1000 | |||
2103300 | Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 12 plasser, tilskudd fra Husbanken | -19440 | |||||
4451499 | Legevaktsbil | 120 | 120 | ||||
21015 | Boligsosial handlingsplan, kjøp av boliger | 80000 | 78000 | 78000 | 78000 | ||
25004 | To småhus per år | 12900 | 8400 | 8400 | 8400 | ||
25002 | Sanering og nybygg av Syrinveien | 16000 | 3000 | 13000 | |||
21016 | Boligsosial handlingsplan, kjøp av boliger, tilskudd fra Husbanken | -23300 | -19000 | -19000 | -19000 | ||
2103100 | Boliger for vanskeligstilte | 9800 | 9800 | ||||
2103101 | Tun - Lura nord | 14200 | 5000 | 5000 | 4200 | ||
2103102 | Tun - ubestemt tomt | 14800 | 100 | 14700 | |||
2103107 | Tun Håbafjell/Brattebø småhus | 11200 | 2600 | 8600 | |||
2103100 | Boliger for vanskeligstilte, tilskudd fra Husbanken | -11000 | -2150 | -1900 | -6950 | ||
2104500 | Rehabilitering av kommunale boliger, ca. 24 per år | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
4102600 | Brannsikringstiltak i kommunale boliger | 4000 | 2000 | 2000 | |||
TOTALSUM LEVEKÅR | 816530 | 422925 | 171335 | 179260 | 169230 | 30320 | |
PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | Vedtatt budsjett 2018 | Vedtatt budsjett 2019 | Vedtatt budsjett 2020 | Vedtatt budsjett 2021 |
Kultur og byutvikling | |||||||
6305003 | Digitalisering av reguleringsplaner | 5050 | 4505 | 545 | |||
4540401 | Sandnes kulturhus, utskiftning av sceneteknisk utstyr | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
4630101 | Avsetning til utsmykning | 2727 | 1454 | 934 | 345 | ||
4102200 | Branntekniske tiltak i kulturbygg | 900 | 900 | ||||
1500900 | Rehabilitering kulturbygg | 1200 | |||||
1501001 | Bygningsmessige utbedringer av KINO KINO | 2000 | 2000 | ||||
6305008 | Digitalisering av byggesaksarkivet | 9400 | 5900 | 3500 | |||
6033201 | Kartgrunnlag | 561 | 70 | 326 | 165 | ||
1501300 | Langgata 76-utskiftning av tak, utvendig rehabilitering | 7500 | 3000 | 4500 | |||
4570999 | Sandnes bibiliotek - meråpent bibliotek | 475 | 475 | ||||
4570999 | Sandnes bibiliotek - meråpent bibliotek, finansiering med disp.fond | -475 | -475 | ||||
TOTALSUM KUBY | 25411 | 13475 | 13998 | 3919 | 1234 | 645 | |
PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | Vedtatt budsjett 2018 | Vedtatt budsjett 2019 | Vedtatt budsjett 2020 | Vedtatt budsjett 2021 |
Teknisk | |||||||
60001 | Bogafjell idrettshall, spillemidler | -14364 | -7110 | -7254 | |||
60003 | Sandnes idrettspark, Giskehallen, spillemidler | -21261 | -7087 | -7087 | -7087 | ||
60005 | Riskahallen, rehabilitering, spillemidler | -20300 | -6767 | -6767 | |||
60008 | Iglemyr svømmehall | 233000 | 46700 | 120000 | 66300 | ||
60008 | Iglemyr svømmehall, spillemidler | -43400 | -5000 | -12800 | -12800 | ||
6001000 | Giskehallen, rehabilitering av svømmehall og Giskehallen 1 | 99000 | 7000 | 46000 | 46000 | ||
6001500 | Rehabilitering idrettsbygg | 1000 | |||||
6503899 | Trafikksikring - aksjon skolevei, kommunal finansieringsandel | 6786 | 500 | 500 | 500 | ||
6503799 | Trafikksikring på eksisterende veinett - strakstiltak | 1407 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
6506199 | Trafikksikring, samarbeidsprosjekter | 6049 | 2600 | 2600 | |||
6505499 | Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn av kommunale broer | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
6503599 | Universell utforming på eksisterende veinett og trafikkarealer | 549 | |||||
6302199 | Nyanlegg gatelys | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
6304299 | Byutviklingstiltak | 2700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
6505117 | GASS-egenandel. Hele tiltaket endres. | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | ||
6505117 | Egenandel GASS utgår, prioritert kommunalt prosjekt er Ruten-byrom tiltak F22 | -7500 | -7500 | -7500 | |||
6860199 | Oppgradering av gravlunder | 1397 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
6805199 | Rehabilitering og utvkling av eksisterende idrettsplasser og løkker | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
6841299 | Oppgradering av kommunale lekeplasser | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
6820199 | Forbedringer av parker og grøntanlegg | 1258 | 400 | 400 | 400 | ||
6830199 | Opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av friluftsområder | 3907 | 600 | 600 | 600 | ||
6863499 | Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna | 2192 | 300 | 300 | 300 | ||
6010199 | Utskifting av maskiner og utstyr til bydrift | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
6302099 | Utskifting av utrangerte gatelys | 30000 | 9000 | 13000 | 8000 | ||
6806299 | Skifte av kunstgress | 4020 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
7580099 | Rundkjøring og diagonal Hoveveien | 65000 | 10000 | 55000 | |||
7580099 | Rundkjøring og diagonal Hoveveien, finansiering | -40000 | -7000 | -20000 | -5000 | -4000 | -4000 |
6831299 | Folkehelse. Oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
6503999 | Folkehelse. Sykkelveinett | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
6830899 | Folkehelse. Trafikksikkerhet og tilrettelegging for sykkel | 1750 | 750 | 1500 | 750 | ||
67012 | Kommunalteknisk infrastruktur i Smeaheia | 3000 | |||||
6820599 | Bydelsstrand i Luravika | 2500 | |||||
68203 | Bydelspark på Figgjo | 1674 | |||||
6805599 | Kunstgressbaner, grunnerverv | 10000 | |||||
6804099 | Oppgraderinger av vei, G/S og fortau | 5000 | 6000 | 7000 | 7000 | ||
6860499 | Navnet minnelund - arealeffektivisering | 1500 | 1000 | 500 | |||
6860102 | Omregulering av gravplass Sandnes nye | 1000 | 500 | 500 | |||
6831399 | Frøylandsvatnet, turvei med lys. Utredning og tiltak | 7200 | 200 | 1000 | 5000 | 1000 | |
6820999 | Off. toalett Bråstein turområde/badeplass | 500 | 500 | ||||
6302130 | Melsheia, lysanlegg | 3000 | 3000 | ||||
6503399 | Trafikksikkerhetstiltak | 4602 | 1000 | 1000 | |||
6202202 | Utredning av økt vannføring i Frøylandsbekken | 600 | |||||
6202201 | Tiltak ved fjerning av oppdemming Frøylandsvatnet | 700 | |||||
6510801 | Robotgressklippere | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
6860599 | Bevarings- og forvaltningsplan for gravplassen Sandnes gamle | 1100 | 100 | 500 | 500 | ||
6001900 | Utbedring av utvendig vegg på Austråtthallen | 5500 | 5500 | ||||
6002000 | Nytt gulv i Austråtthallen | 3000 | 3000 | ||||
TOTALSUM TEKNISK | 310475 | 59900 | 251431 | 128059 | 47496 | -6854 | |
PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | Vedtatt budsjett 2018 | Vedtatt budsjett 2019 | Vedtatt budsjett 2020 | Vedtatt budsjett 2021 |
VAR | |||||||
7702199 | Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||
7709199 | Sanering VA Lurabekken | 10000 | 20000 | 25000 | |||
7806299 | Avfallsbeholdere/teknisk utstyr | 1900 | 1900 | 2000 | 1500 | ||
7806599 | Tiltak på nedlagt deponi | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
7807799 | Kommunale returpunkt | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
7506099 | Omlegging kulvert Stangelandsåna | 51000 | 10588 | 15412 | 25000 | ||
7507099 | Klimatilpassing | 6000 | 1000 | 14000 | 18000 | ||
7507199 | Enøk-tiltak tekniske installasjoner | 5000 | 4000 | 5000 | 7000 | ||
7507799 | Omlegging av ledninger i Gjesdalveien, Havnegata og Laksen | 30000 | 5000 | 10000 | 10000 | 5000 | |
7507699 | Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere | 30000 | 11000 | 9000 | 10000 | ||
7508399 | Sanering VA Foren-området | 50000 | 6000 | 14000 | 22000 | ||
7507499 | Sanering VA og legging av fjernvarme Parkveien Nord | 30000 | 20000 | 10000 | |||
7507599 | Omlegging av VA-ledninger i forbindelse med etablering av fjernvarme | 26000 | 15000 | 11000 | |||
7504199 | Optimalisering av vannforsyning Hommersåk | 12000 | 6500 | 5500 | |||
7509199 | Omlegging vannledning Foss Eikeland | 5000 | 5000 | ||||
7507999 | VA-anlegg Ruten | 2600 | 2600 | ||||
7602128 | Oppgradering høydebasseng Hana | 2000 | |||||
7702399 | Etablering VA ledninger Usken | 5500 | |||||
7702299 | Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse | 1000 | |||||
7602127 | Optimalisering av vannforsyning, Asheimveien | 3000 | |||||
TOTALSUM VAR | 236600 | 68088 | 99412 | 76400 | 68500 | 82000 | |
PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | Vedtatt budsjett 2018 | Vedtatt budsjett 2019 | Vedtatt budsjett 2020 | Vedtatt budsjett 2021 |
Kommunens fellesområde | |||||||
10014 | Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon | 94600 | 89600 | 5000 | |||
10014 | Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon, tilskudd fra Husbanken | -28951 | -28951 | ||||
10013 | Ny hovedbrannstasjon | 400600 | 376000 | 24600 | |||
10016 | Ambulansestasjon | 25300 | 24800 | 500 | |||
10001 | Nytt rådhus, kvartalet A4 | 406500 | 151000 | 233500 | 22000 | ||
4007104 | Nytt rådus - områderegulering Skeiane og Haakon VII gt | 2000 | |||||
4007151 | Nytt rådhus, kvartalet A4, salg av eksisterende rådhus | -120000 | -120000 | ||||
4007152 | Nytt rådhus, salg av Jærveien 34 | -11000 | -11000 | ||||
10010 | Skeianetunet, rehabilitering | 5850 | 3500 | 2350 | |||
6505599 | Kommunedelplan sentrum, gjennomføringsstrategi. Se F19, T15 - blir nye tiltak jfr endr GASS | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | ||
6505599 | Forprosjektering GASS utgår, prioritert kommunalt prosjekt er Ruten-byrom tiltak F19 | -1000 | -1000 | -1000 | -5000 | ||
6506599 | Offentlige arealer | 70000 | 44689 | 15000 | 10000 | ||
1200999 | Digital strategi | 2643 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
1200943 | Oppgradering Public 360 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
1105199 | Kapitaltilskudd til pensjonskasser | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | ||
1203499 | Nettverksutstyr i nytt rådhus | 6000 | 6000 | ||||
1203599 | PC mm, utstyr til kontorpulter ved innflytting i nytt rådhus | 6000 | 6000 | ||||
6603299 | Sentrum parkeringsanlegg A8 | 72000 | 1000 | 11000 | 44000 | 16000 | |
6603299 | Finansiering nytt parkeringshus | -47332 | -810 | -8100 | -32400 | -6022 | |
6304699 | Ruten - byrom, teknisk plan og utomhusplan | 195000 | 3000 | 12000 | 46500 | 59500 | 44000 |
6304699 | Finansiering ruten - byrom | -2600 | -2600 | ||||
6001199 | Salg av restareal i utbygde områder | -5000 | -5000 | -5000 | |||
1200949 | Lisenser, IT | 4100 | |||||
1201302 | IT - Skype for Business | 234 | |||||
1201999 | ID håndtering | 451 | |||||
1203799 | TEIS, en integrasjonsplattform | 200 | 200 | ||||
1203799 | TEIS, en integrasjonsplattform, finansieres av eget fond(organisasjon) | -200 | -200 | ||||
1203899 | Public 360 tilleggsmoduler | 120 | 120 | ||||
1203899 | Public 360 tilleggsmoduler, finansieres av eget fond(organisasjon) | -120 | -120 | ||||
TOTALSUM KOMMUNENS FELLESOMRÅDE | 1071967 | 648090 | 328316 | -21700 | 93678 | 63200 | |
PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | Vedtatt budsjett 2018 | Vedtatt budsjett 2019 | Vedtatt budsjett 2020 | Vedtatt budsjett 2021 |
Eiendom | |||||||
4000100 | Miljøtiltak, kommunale bygg | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
4000200 | Miljøtiltak, utfasing av oljekjel | 2200 | 2000 | ||||
4000700 | Enova tilskudd, 11 formålsbygg | -3600 | -2600 | -1000 | |||
4100200 | ITV-anlegg (kameraovervåking) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
4100400 | Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
41013 | Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
41014 | Adgangskontroll anlegg, utfasing av eldre låssystem og overgang til elektronisk skallsikring | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
41015 | Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
4000500 | Enova-program energibesparende tiltak i bygg for reduksjon av energibehov | 40000 | 30000 | 10000 | |||
4000500 | Enova-program energibesparende tiltak i bygg for reduksjon av energibehov, tilskudd fra Enova | -3500 | -1200 | -1200 | -1100 | ||
4100300 | Universell utforming | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
41023 | Nedgravde avfallscontainere | 1100 | 700 | 700 | 700 | ||
4100800 | Radontiltak i bygg med for høye Bq-verdier | 6000 | 3000 | 1500 | 1500 | ||
4102500 | Branntekniske tiltak i diverse bygg | 2800 | 1400 | 1400 | |||
4102800 | Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg | 2850 | 950 | 950 | 950 | ||
4102900 | Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg | 17641 | 8191 | 9450 | |||
4103000 | Alarmoverføring og heisalarm anlegg | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
4103100 | Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole og Riskatun | 4000 | 500 | 3500 | |||
4103300 | Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
TOTALSUM EIENDOM | 66191 | 40241 | 43800 | 19950 | 16600 | 16600 | |
TOTALSUM SANDNES KOMMUNE | 4207839 | 1508819 | 1403557 | 758388 | 630238 | 259911 |
Sist oppdatert: 17.10.2024