account_circle Min side

Budsjettskjema 1B, netto driftsrammer

Netto driftsramme per tjenesteområde

Tusen kroner

  Oppr. vedtatt budsjett 2017 Vedtatt budsjett 2018 Vedtatt budsjett 2019 Vedtatt budsjett 2020 Vedtatt budsjett 2021
Oppvekst skole
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter 933602 974048 981450 986673 993954
Voksenopplæring 17532 17418 17418 17418 17418
Sum oppvekst skole 951134 991466 998868 1004091 1011372
      
Oppvekst barn og unge
Barnehager inkludert fellesutgifter 674246 702979 711959 713029 721509
PPT, Barnevern, Helsestasjonstjenester 164717 166932 166932 166932 166932
Sum oppvekst barn og unge  838963 869911 878891 879961 888441
      
Levekår
Levekår felles og samordningstjenester 57661 49491 56849 61497 63225
Omsorgstjenester 533286 569778 569778 569778 569778
Enhet for funksjonshemmede 293110 294961 294961 294961 294961
Helse og rehabiliteringstjenester 232851 268829 279279 279769 280279
Sosiale tjenester 248492 233501 230401 227601 224801
Sum levekår  1365400 1416560 1431268 1433606 1433044
      
Kultur og byutvikling
Kultur og byutvikling felles 31314 35719 34524 34099 33024
Byutvikling 34313 36321 35961 35961 35961
Kultur, bibliotek og kulturskole 75650 80363 79503 79853 79853
Sum kultur og byutvikling  141277 152403 149988 149913 148838
      
Teknisk, organisasjon og økonomi
Teknisk 91594 103039 103619 108594 109094
Organisasjon 92524 96427 94487 93997 93047
Økonomi 39232 42694 42464 42234 42234
Sum teknisk, organisasjon og økonomi 223350 242160 240570 244825 244375
      
Rådmannens stabsenheter og kommunens fellesutgifter
Rådmannens stabsenheter 23426 31297 29884 28619 28691
Kommunens fellesutg. inkl. energi 344480 372164 368748 366605 366620
Eiendom 142306 147446 200939 238914 266646
Politisk virksomhet 21194 19659 22539 19659 21554
Sum rådmann og fellesutgifter  531406 570566 622110 653797 683511
      
Sum drift 4051530 4243066 4321695 4366193 4409581
      
Kalkulatoriske avskrivinger -45294 -45861 -50264 -52827 -56082
      
Totalt 4006236 4197205 4271431 4313366 4353499

Sist oppdatert: 12.10.2017