Tusen kroner
| Oppr budsjett 2017 | Vedtatt Budsjett 2018 | Vedtatt Budsjett 2019 | Vedtatt Budsjett 2020 | Vedtatt Budsjett 2021 | |
| Investeringer i anleggsmidler | 274810 | 368998 | 176819 | 173284 | 152345 |
| Utlån og forskutteringer | 1091538 | 1046508 | 778979 | 561156 | 255126 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 |
| Avdrag på lån | 130000 | 140000 | 150000 | 160000 | 170000 |
| Avsetninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets finansieringsbehov | 1513648 | 1572806 | 1123098 | 911740 | 594771 |
| Finansiert slik: | |||||
| Bruk av lånemidler | 1236723 | 1249104 | 743218 | 674361 | 341137 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | 2000 | 5000 | 136000 | 5000 | 0 |
| Tilskudd til investeringer | 5450 | 2250 | 5000 | 4000 | 4000 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 0 | 56738 | 9093 | 29113 | 26347 |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 196331 | 163863 | 173863 | 183863 | 193863 |
| Andre inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum ekstern finansiering | 1440504 | 1476955 | 1067174 | 896337 | 565347 |
| Overført fra driftsbudsjettet | 70604 | 95056 | 55924 | 15403 | 29424 |
| Bruk av udisp. i inv. regnskapet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av avsetninger | 2540 | 795 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansiering | 1513648 | 1572806 | 1123098 | 911740 | 594771 |
| Udekket /udisponert = 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sist oppdatert: 23.01.2023