| Type betalingssats | Vedtatt sats for 2017 | Vedtatt sats for 2018 | Endring i beløp | Endring i % | Merknader |
| Egenbetalinger ved opphold | |||||
| Maksimal egenbetaling sykehjem | 50000 | 55000 | 5000 | 17,9 % | |
| Dag-/nattopphold ved boavdeling i sykehjem pr dag/natt | 80 | 80 | 0 | 0,0 % | Sats fastsettes i statsbudsjettet |
| Korttidsopphold ved sykehjem pr døgn | 155 | 160 | 5 | 3,2 % | Sats fastsettes i statsbudsjettet |
| Husleie omsorgsbolig | 5967 | 6050 | 83 | 1,4 % | Ny sats f.o.m. 1.8.2018 |
| Aktivitetstilbud uten transport | 130 | 0 | Endret fra 2018, til fast sats uavhengig av inntekt | ||
| Aktivitetstilbud med transport | 200 | 0 | Endret fra 2018, til fast sats uavhengig av inntekt | ||
| Praktisk bistand, pris pr måned | |||||
| Inntil 2G | 200 | 205 | 5 | 2,5 % | Sats fastsettes i statsbudsjettet |
| Fra 2 G til 3 G | 770 | 780 | 10 | 1,3 % | |
| Fra3 G til 4 G | 1490 | 1520 | 30 | 2,0 % | |
| Over 4 G | 1920 | 1960 | 40 | 2,1 % | |
| Selvkost for praktisk bistand er for tiden beregnet til kr 476 per time | |||||
| Type betalingssats | Vedtatt sats for 2017 | Vedtatt sats for 2018 | Endring i beløp | Endring i % | Merknader |
| Husholdningsartikler, pris pr måned | |||||
| Husholdningsartikler (bokollektiv/bofelleskap) | 280 | 290 | 10 | 3,6 % | |
| Vask av privattøy (bofelleskap) | 350 | 360 | 10 | 2,9 % | |
| Vask av privat sengtøy/håndklær (bofelleskap) | 235 | 240 | 5 | 2,1 % | |
| Matpriser | |||||
| Frokost/kveldsmat på senter | 33 | 33 | 0 | 0,0 % | |
| Frokost/kveldsmat inkludert emballasje | 40 | 40 | 0 | 0,0 % | |
| Middag inkludert emballasje | 73 | 73 | 0 | 0,0 % | |
| Middag inkludert dessert/suppe på senter | 85 | 85 | 0 | 0,0 % | |
| Middag inkludert dessert/suppe inkludert emballasje | 91 | 91 | 0 | 0,0 % | |
| Dessert/suppe på senter | 19 | 19 | 0 | 0,0 % | |
| Dessert/suppe inkludert emballasje | 22 | 22 | 0 | 0,0 % | |
| Kaffe | 10 | 10 | 0 | 0,0 % | |
| Risgrøt på senter | 34 | 34 | 0 | 0,0 % | |
| Risgrøt inkludert emballasje | 39 | 39 | 0 | 0,0 % | |
| Abonnement pr måned | 3139 | 3139 | 0 | 0,0 % | |
| Type betalingssats | Vedtatt sats for 2017 | Vedtatt sats for 2018 | Endring i beløp | Endring i % | Merknader |
| Trygghetsalarmer, pris pr måned | |||||
| Etableringsgebyr for nye brukere | 440 | 450 | 10 | 2,3 % | Trygghetsalarm, inkludert nøkkelboks |
| Inntil 2G | 110 | 110 | 0 | 0,0 % | |
| Fra 2 G til 3 G | 300 | 305 | 5 | 1,7 % | |
| Fra 3 G til 4 G | 570 | 580 | 10 | 1,8 % | |
| Over 4 G | 820 | 840 | 20 | 2,4 % | |
| Velferdsteknologi, pris pr måned | |||||
| GPS / Mobil trygghetsalarm | 200 | 0 | Ny i 2018 | ||
| Betaling for trygghetsalarm og praktisk bistand baseres på husstandens samlede inntekt |
|||||
Sist oppdatert: 23.01.2023