| Type betalingssats | Vedtatt sats for 2019 | Vedtatt sats for 2020 | Endring i beløp | Endring i % | Merknader |
| Foreldrebetaling SFOEn betalingsfri måned i SFO | |||||
| Hel plass, per måned, gjelder også for Forsand fra og med 1. august 2020 | |||||
| Barn nr 1 | 2860 | 2860 | 0 | 0,0 % | Selvkostfinansiert |
| Barn nr 2 | 2145 | 2145 | 0 | 0,0 % | |
| Barn nr 3 | 1430 | 1430 | 0 | 0,0 % | |
| Hel plass, per måned, gjelder kun for Forsand til og med 31. juli 2020 | |||||
| Barn nr 1 | 2290 | 2290 | 0 | 0,0 % | |
| Barn nr 2 og 3 | 1947 | 1947 | 0 | 0,0 % | |
| 3 dager per uke, per måned | |||||
| Barn nr 1 | 2002 | 2002 | 0 | 0,0 % | |
| Barn nr 2 | 1502 | 1502 | 0 | 0,0 % | |
| Barn nr 3 | 1001 | 1001 | 0 | 0,0 % | |
| Mer informasjon om redusert betaling og SFO finnes på kommunens hjemmesider. | |||||
| Søskenmoderasjon barnehage-SFOFor barn med ett eller flere søsken i barnehage gjelder også for Forsand fra og med 1. august 2020 | |||||
| Hel plass, per måned | |||||
| Barn nr 1 | 2431 | 0 | Ny fra høst 2019 | ||
| Barn nr 2 | 2145 | 0 | Ny fra høst 2019 | ||
| Barn nr 3 | 1430 | 0 | Ny fra høst 2019 | ||
| 3 dager per uke, per måned | |||||
| Barn nr 1 | 1702 | 0 | Ny fra høst 2019 | ||
| Barn nr 2 | 1502 | 0 | Ny fra høst 2019 | ||
| Barn nr 3 | 1001 | 0 | Ny fra høst 2019 | ||
| Kurs i norsk for betalende deltakere | |||||
| Dagskurs | 7500 | 7500 | 0 | 0,0 % | Per semester |
| Kveldskurs | 5500 | 5500 | 0 | 0,0 % | |
Sist oppdatert: 23.01.2023