Netto driftsramme per tjenesteområde
| Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | |
| Oppvekst skole |
|||||
| Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter | 909468 | 952794 | 956060 | 959466 | 964946 |
| Voksenopplæring | 12369 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
| Sum Oppvekst skole | 921837 | 965294 | 968560 | 971966 | 977446 |
| Oppvekst barn og unge | |||||
| Barnehager inkludert fellesutgifter | 713334 | 745122 | 757162 | 752272 | 751972 |
| PPT, BFE og helsestasjonstjenester | 169926 | 180297 | 179677 | 180667 | 181657 |
| Sum Oppvekst barn og unge | 883260 | 925419 | 936839 | 932939 | 933629 |
| Helse og velferd | |||||
| H&V felles og samordningstjenester | 13128 | 19807 | -5577 | 12127 | 61327 |
| Sykehjemstjenester | 351069 | 362331 | 362331 | 362331 | 362331 |
| Enhet for funksjonshemmede | 321659 | 330388 | 330388 | 330388 | 330388 |
| Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering | 210974 | 211128 | 211128 | 211128 | 211128 |
| Helse og rehabiliteringstjenester | 266987 | 277771 | 282221 | 291821 | 292371 |
| Sosiale tjenester | 183333 | 204260 | 201460 | 198860 | 196060 |
| Sum Helse og velferd | 1347150 | 1405685 | 1393105 | 1046655 | 1453605 |
| Kultur og næring | |||||
| Kultur og næring | 104373 | 108775 | 108225 | 108225 | 108275 |
| Sum Kultur og næring | 104373 | 108775 | 108225 | 108225 | 108275 |
| Byutvikling og teknisk | |||||
| Byutvikling | 34808 | 36643 | 36643 | 36643 | 36643 |
| Fagstab, B&T | 4576 | 2171 | 1441 | 1441 | 1441 |
| Teknisk | 84602 | 92022 | 93172 | 94872 | 96172 |
| Sum Byutvikling og teknisk | 123986 | 130836 | 131256 | 132956 | 134256 |
| Organisasjon, økonomi og Innovasjon og digitalisering | |||||
| Organisasjon | 102402 | 105673 | 104038 | 104038 | 103238 |
| Økonomi | 46577 | 43226 | 39266 | 39266 | 37966 |
| Innovasjon og digitalisering | 8946 | 11964 | 11904 | 11904 | 11904 |
| Sum Organisasjon, økonomi og Innovasjon og digitalisering | 157925 | 160863 | 155208 | 155208 | 153108 |
| Sentrale staber | |||||
| Rådmannens stabsenheter | 22144 | 158919 | 156539 | 161429 | 161429 |
| Kommunens fellesutgifter inkludert energi | 341142 | 428154 | 420287 | 443804 | 443894 |
| Eiendom | 535941 | 216789 | 239134 | 243634 | 247234 |
| Politisk virksomhet | 23435 | 23481 | 25146 | 22671 | 26001 |
| Sum Sentrale staber | 922662 | 827343 | 841106 | 871538 | 878558 |
| Sum drift | 4461193 | 4524215 | 4534299 | 4579487 | 4638877 |
| Kalkulatoriske renter og avskrivninger | -51554 | -53671 | -57962 | -60301 | -60165 |
| Konsesjonskraft | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | |
| Totalt | 4409639 | 4440544 | 4446337 | 4489186 | 4548712 |
Sist oppdatert: 23.01.2023