| Type betalingssats | Vedtatt sats for 2020 |
Vedtatt sats for 2021 |
Endring i beløp | Endring i % | Merknader |
| Foreldrebetaling SFOEn betalingsfri måned i SFO | |||||
| Hel plass, per måned |
|||||
| Barn nr 1 | 2860 | 3010 | 150 | 5,2 % | Selvkostfinansiert |
| Barn nr 2 | 2145 | 2258 | 113 | 5,2 % | |
| Barn nr 3 | 1430 | 1505 | 75 | 5,2 % | |
| 60 %- plass, per måned | |||||
| Barn nr 1 | 2002 | 2107 | 105 | 5,2 % | |
| Barn nr 2 | 1502 | 1580 | 79 | 5,2 % |
|
| Barn nr 3 | 1001 | 1054 | 53 | 5,2 % |
|
| 50 %- plass, per måned | |||||
| Barn nr 1 | 1716 | 1806 | 90 | 5,2 % | |
| Barn nr 2 | 1287 | 1355 | 68 | 5,2 % | |
| Barn nr 3 | 858 | 903 | 45 | 5,2 % | |
| Mer informasjon om redusert betaling og SFO finnes på kommunens hjemmesider. | |||||
| Søskenmoderasjon barnehage-SFOFor barn med ett eller flere søsken i barnehage |
|||||
| Hel plass, per måned | |||||
| Barn nr 1 | 2431 | 2559 | 128 | 5,2 % | Selvkostfinansiert |
| Barn nr 2 | 2145 | 2258 | 113 | 5,2 % | |
| Barn nr 3 | 1430 | 1505 | 75 | 5,2 % | |
| 60 %- plass, per måned | |||||
| Barn nr 1 | 1702 | 1791 | 89 | 5,2 % | |
| Barn nr 2 | 1502 | 1580 | 79 | 5,2 % | |
| Barn nr 3 | 1001 | 1054 | 53 | 5,2 % | |
| 50 %- plass, per måned | |||||
| Barn nr 1 | 1459 | 1535 | 77 | 5,2 % | |
| Barn nr 2 | 1287 | 1355 | 68 | 5,2 % | |
| Barn nr 3 | 858 | 903 | 45 | 5,2 % | |
| Kurs i norsk for betalende deltakere | |||||
| Dagskurs | 7500 | 8500 | 1000 | 13,3 % | Per semester |
| Kveldskurs | 5500 | 0 | -5500 | -100 % | Tilbys ikke lengre. Erstattet med kombikurs |
| Kombikurs | 0 | 7500 | 7500 | 100 % | Per semester. Kurset består av kveld og nettbaserte timer |
Sist oppdatert: 18.01.2023