account_circle Min side

Økonomisk oversikt

  Regnskap 2019 Budsjett 2020 Vedtatt budsjett 2021 Vedtatt budsjett 2022 Vedtatt budsjett 2023 Vedtatt budsjett 2024
1 Rammetilskudd 1810689 1988068 -1909000 -1958000 -1989000 -2013000
2 Inntekts- og formuesskatt 2431286 2477500 -2640500 -2671500 -2701500 -2732500
3 Eiendomsskatt 0 52000 -51000 -53000 -55000 -55000
4 Andre skatteinntekter 0 29800 -29800 -29800 -29800 -29800
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 143896 152159 -73785 -62037 -62914 -64908
6 Overføringer og tilskudd fra andre  712673 399637 -254454 -251954 -251954 -251954
7 Brukerbetalinger 208302 187137 -208352 -208352 -208352 -208352
8 Salgs- og leieinntekter 492522 522459 -471731 -481595 -489343 -495919
9 Sum driftsinntekter 5799367 5808760 -5638622 -5716238 -5787863 -5851433
             
10 Lønnsutgifter 3009335 3206633 3063478 3099940 3114145 3125663
11 Sosiale utgifter 785013 826582 829157 829157 829157 829157
12 Kjøp av varer og tjenester 1924322 1396658 1264532 1235383 1236913 1226919
13 Overføringer og tilskudd til andre 338351 282064 253517 252082 251752 251752
14 Avskrivninger 88698 444000 257000 270000 283000 296000
15 Sum driftsutgifter 6145719 6155937 5667684 5686562 5714967 5729491
             
16 Brutto driftsresultat -346353 -347177 -29062 29676 72896 121942
             
17 Renteinntekter 228192 61405 -39820 -43720 -54520 -61720
18 Utbytter 108950 122135 -127000 -133250 -136339 -138428
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
20 Renteutgifter 109421 143700 86891 94727 114373 117712
21 Avdrag på lån 240460 271000 279341 295622 305536 308983
22 Netto finansutgifter -12738 -231160 199412 213379 229050 226547
             
23 Motpost avskrivninger 88698 444000 -257000 -270000 -283000 -296000
             
24 Netto driftsresultat -270393 -134337 28526 86297 126846 191395
             
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
25 Overføring til investering -20167 -107283 29684 83005 122254 186803
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -1033 3228 3292 3292 3292 3292
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 3683 225716 -4450 0 1300 1300
28 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -17516 121662 28526 86297 126846 191395
             
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0 0

Sist oppdatert: 28.09.2020