| Vedtatt budsjett 2019 | Vedtatt budsjett 2020 | Endring | |
| Eldresenter | |||
| Gandsfjord seniorsenter | 3679000 | 3822000 | 143000 |
| Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
| Figgjo Helselags eldresenter | 303000 | 310000 | 7000 |
| Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
| Mossiges Minde seniorsenter | 3423000 | 3586000 | 163000 |
| Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
| Høle eldresenter | 333000 | 340000 | 7000 |
| Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
| Austrått seniorsenter | 440000 | 453000 | 13000 |
| Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
| Huset Vårt bo- og servicesenter | 6261000 | 6440000 | 179000 |
| Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
| Høyland sykevaktsordning | 1154000 | 1182000 | 28000 |
| Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
| Sum eldresenter | 15593000 | 16133000 | 540000 |
| Vedtatt budsjett 2019 | Vedtatt budsjett 2020 | Endring | |
| Lag og organisasjoner | |||
| Mental Helse | 515000 | 515000 | 0 |
| Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
| Senter Mot Seksuelle Overgrep | 230000 | 232000 | 2000 |
| Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale, justeres etter folketall. | |||
| Kirkens SOS | 130000 | 130000 | 0 |
| Krisesenteret | 1182000 | 1347000 | 165000 |
| Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. Indeksreguleres og justeres etter folketall. Krisesentertilbudet - utbetales til Stavanger kommune som bidrag fra Sandnes kommune til interkommunalt lovpålagt krisesentertilbud med Stavanger kommune som vertskommune. |
|||
| Veiledningssenteret | 470000 | 500000 | 30000 |
| CRUX oppfølgingssenter | 925000 | 1000000 | 75000 |
| Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. Indeksreguleres. |
|||
| Stiftelsen huset / Funkishuset | 2562000 | 2800000 | 238000 |
| Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
| Kompasset Blå Kors | 120000 | 200000 | 80000 |
| Pårørendesenteret | 100000 | 100000 | 0 |
| Røde kors - nettverk etter soning | 70000 | 100000 | 30000 |
| Den norske kirke - sorggrupper | 0 | 20000 | 20000 |
| Pensjonistforbundet - trening Austrått | 0 | 120000 | 120000 |
| Klippen no 13 | 40000 | 40000 | 0 |
| Evangeliesenter Kontakten Sandnes | 0 | 20000 | 20000 |
| Kirkelig dialogsenter | 35000 | 35000 | 0 |
| Musikkprosjekt krafttak | 20000 | 40000 | 20000 |
| LPP | 8000 | 8000 | 0 |
| VfB | 8000 | 8000 | 0 |
| PsykOpp | 6000 | 6000 | 0 |
| Rogaland ME | 50000 |
80000 |
30000 |
| SEIF | 40000 | 40000 | 0 |
| Hjerte for Sandnes | 40000 | 70000 | 30000 |
| Matsentralen Rogaland | 300000 | 350000 | 50000 |
| Kreftomsorg Rogaland | 20000 | 20000 | 0 |
| Kirkens bymisjon | 40000 | 40000 | 0 |
| Gatejuristen | 25000 | 50000 | 25000 |
| Hjertelaget | 100000 | 100000 | |
| Språkverkstedet | 100000 | 100000 | |
| Sum lag og organisasjoner | 6936000 | 8071000 | 1135000 |
Sist oppdatert: 23.01.2023