Tusen kroner
| PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Oppvekst skoler | |||||||
| 30009 | Bogafjell ungdomsskole, U18-skole (18 klasser og 504 elever) | 268000 | 166000 | 98000 | 4000 | ||
| 3003800 | Altona skole og ressurssenter - flytte til Soma skole | 24300 | 12000 | 12300 | |||
| 3002900 | Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 150 elever) | 112000 | 3223 | 48777 | 57000 | 3000 | |
| 3003400 | Nybygg og utvidelse Sviland skule | 182000 | 23000 | 74500 | 80500 | 4000 | |
| 6000700 | Sviland skule - liten idrettshall | 41000 | 12500 | 27500 | 1000 | ||
| 6000700 | Sviland skule - liten idrettshall (spillemidler) | -4000 | -4000 | ||||
| 30010 | Kleivane skole, B14-skole (14 klasser og 392 elever) | 247000 | 48700 | 70000 | 122300 | 6000 | |
| 6001100 | Kleivane skole, stor flerbrukshall | 73000 | 38000 | 33000 | 2000 | ||
| 6001100 | Kleivane skole, stor flerbrukshall og kunstgressbane (spillemidler) | -11500 | -11500 | ||||
| 3003700 | Ombygging og utvidelse B28 Sandved planforslag 1 | 258400 | 1000 | 15815 | 54720 | 94145 | 92720 |
| 6000900 | Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole | 83700 | 1000 | ||||
| 6000900 | Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole (spillemidler) | -10500 | |||||
| Mulighetsstudie sentrumsskoler(Trones, Stangeland og Smeaheia) | 2000 | 1000 | 1000 | ||||
| Vurdering skoler Riska, planleggingsmidler | 1000 | 1000 | |||||
| 4102100 | Branntekniske tiltak skoler | 5800 | 4800 | 1000 | |||
| 3004100 | Varslingsanlegg pilotskoler | 5000 | 2096 | 2904 | |||
| Varslingsanlegg skoler | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 3003200 | Rehabilitering skoler | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
| 3000400 | Skoler, utendørsanlegg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 4240299 | Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
| TOTALSUM OPPVEKST SKOLER | 1277200 | 260819 | 387796 | 390520 | 164145 | 103720 | |
| Oppvekst barn og unge | |||||||
| 35003 | Utendørsanlegg, barnehager | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 3501900 | Rehabilitering barnehager | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
| Planlegging Brueland Barnehage, ombygging og utvidelse | 1000 | 1000 | |||||
| 4101800 | Branntekniske tiltak, barnehager | 3500 | 3200 | 300 | |||
| 3502300 | Kjøp av tomter til barnehageformål | 17000 | 17000 | ||||
| Fallunderlag i gummi i stedet for grus på uteområder | 850 | 850 | |||||
| 3502000 | Langgata 72 helsestasjon | 34105 | 3652 | 30453 | |||
| 4304999 | Inventar ny helsestasjon | 1500 | 1500 | ||||
| TOTALSUM OPPVEKST BARN OG UNGE | 57955 | 6852 | 44753 | 11000 | 28850 | 11000 | |
| Helse og velferd | |||||||
| Sykehjemstjenester | |||||||
| 2602500 | Nye sykehjemsplasser Lunde | 104500 | 750 | 2100 | 26600 | 71250 | 3800 |
| 2602500 | Husbankens tilskudd sykehjemsplasser Lunde | -57475 | -57475 | ||||
| 2602600 | Nye sykehjemsplasser Rovik | 104500 | 500 | 500 | 2000 | 38000 | |
| 2602600 | Husbankens tilskudd sykehjemsplasser Rovik | -57475 | |||||
| 2602200 | Ombygging av første etasje på Åse BOAS | 23000 | 18000 | 5000 | |||
| Planlegging nytt bo- og aktivitetssenter | 1000 | ||||||
| Adgangskontroll medisinrom på bo- og aktivitetssentre | 1500 | 1500 | |||||
| 2602700 | Reservestrøm bo- og aktivitetssentre | 7000 | 4000 | 3000 | |||
| 2003599 | Sykesignalanlegg bo- og aktivitetssentre | 7200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 2003599 | Sykesignalanlegg bo- og aktivitetssentre, tilskudd | -3960 | -990 | -990 | -990 | -990 | |
| 2601700 | Rehabilitering omsorgsbygg | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
| 4102000 | Branntekniske tiltak helsebygg | 28000 | 5614 | 11386 | 6000 | 5000 | |
| Enhet for funksjonshemmede(EFF) | |||||||
| 2103400 | Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter i Olsokveien | 46300 | 5900 | 24600 | 14800 | 1000 | |
| 2103400 | Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter i Olsokveien. Tilskudd | -13656 | -13656 | ||||
| 2104300 | Bofellesskap for unge funksjonshemmede i Skeianegaten, 9 plasser | 83600 | 1700 | 6850 | 26600 | 46550 | 1900 |
| 2104300 | Bofellesskap for unge funksjonshemmede i Skeianegaten, 9 plasser - tilskudd | -15363 | -15363 | ||||
| 2104700 | Foreldreinitiativ 3, 9 boenheter+4 til boligsos | 63175 | 1500 | 21300 | 38475 | 1900 | |
| 2104700 | Foreldreinitiativ 3 - salgssum fra beboere | -14400 | -14400 | ||||
| 2104700 | Foreldreinitiativ 3 - salg av 4 leil til boligsosial | -10000 | -10000 | ||||
| 2104700 | Foreldreinitiativ 3 - Husbankfinansiering | -17763 | -17763 | ||||
| Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, 6 plasser | 44080 | 3000 | 22800 | 18280 | |||
| Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, 6 plasser, tilskudd Husbanken | -10242 | -10242 | |||||
| 2104400 | Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter | 135850 | 628 | 1425 | 40149 | 80297 | |
| 2104400 | Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter, tilskudd | -78650 | |||||
| 2104800 | Planlegging neste bolig for personer med funksjonsnedsettelser | 64000 | 1000 | ||||
| 2104800 | Planlegging neste bolig for personer med funksjonsnedsettelser - Husbankfinansiering | -16610 | |||||
| Planlegging påbygg/ombygging Åsveien | 500 | 500 | |||||
| Rehablitering boliger med fellesareal for personer med funksjonsnedsettelser | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | |||
| Helse og rehabiliteringstjenester | |||||||
| 2101400 | Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg | 82500 | 78930 | 3570 | |||
| 2103300 | Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser. | 48450 | 1500 | 950 | 46000 | ||
| 2103300 | Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser, B11 på Sørbø Hove, tilskudd fra Husbanken | -15363 | -15363 | ||||
| 2104900 | Ombygging av boligrigg på Soma | 7500 | 3250 | 4250 | |||
| 2105000 | Neste bolig for personer med psykisk lidelse | 47025 | 1000 | 10000 | 36025 | ||
| 2105000 | Planlegging neste bolig for personer med psykisk lidelse - Husbankfinansiering | -17070 | |||||
| 4451599 | Kjøp av fastlegepraksis, utstyr og inventar | 1000 | 1000 | ||||
| Sosiale tjenester | |||||||
| 21015 | Boligsosial handlingsplan. Nye boliger | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | ||
| 25004 | To småhus per år | 13233 | 8400 | 8400 | 8400 | ||
| 21015 | Boligsosial handlingsplan, kjøp av boliger, tilskudd fra Husbanken | -19000 | -19000 | -19000 | -19000 | ||
| 2104500 | Rehabilitering av kommunale boliger, ca. 24 per år | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
| 2104600 | Ombygging Skeianegt. 14 | 7100 | 600 | 6500 | |||
| 2105200 | Prestholen, ny personalbase | 2600 | 549 | 2051 | |||
| 2105300 | Luragata 31, 4 små boenheter | 10000 | 230 | 9770 | |||
| 4102600 | Brannsikringstiltak i kommunale boliger | 705 | |||||
| 2103101 | Boliger for vanskeligstilte Tun - Lura nord | 14200 | 7000 | 1000 | 6200 | ||
| 2103102 | Boliger for vanskeligstilte Tun - ubestemt tomt | 14060 | 100 | 1000 | 12960 | ||
| 2103100 | Boliger for vanskeligstilte, tilskudd fra Husbanken | -3564 | -3564 | ||||
| TOTALSUM HELSE OG VELFERD | 616049 | 131311 | 167011 | 219626 | 242896 | 206497 | |
| Kultur og næring | |||||||
| 4540401 | Sandnes kulturhus, utskiftning av sceneteknisk utstyr | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 1501600 | Sandnes kulturhus - rehabilitering | 26000 | 1000 | 25000 | |||
| 1501600 | Sandnes kulturhus - rehabilitering (tilskudd) | -3000 | -3000 | ||||
| 1501900 | Sandnes kulturhus - nytt tautrekk og lysanlegg | 21300 | 1000 | 20300 | |||
| Foajé Sandnes kulturhus, oppgradering | 3750 | 3750 | |||||
| 1501001 | KinoKino, bygningsmessige utbedringer | 2000 | 400 | 1600 | |||
| KinoKino Sal 1, oppgradering inkl. sikkerhetstiltak | 11000 | 11000 | |||||
| 1501500 | KinoKino og Stasjon K, rehabilitering | 2000 | 1000 | 1000 | |||
| 4630101 | Avsetning til utsmykning | 2053 | 1900 | 1078 | 752 | ||
| 4102200 | Branntekniske tiltak i kulturbygg | 4900 | 1387 | 3513 | |||
| 1500900 | Rehabilitering kulturbygg | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 1501300 | Langgata 76 - rehabilitering | 15250 | 2377 | 12873 | |||
| Friluftsmuseum | 350 | 350 | |||||
| TOTALSUM KULTUR OG NÆRING | 83550 | 7164 | 84389 | 1050 | 2878 | 2552 | |
| Byutvikling og teknisk | |||||||
| Trafikksikring/tilrettelegging | |||||||
| 6503899 | Trafikksikring - egne prosjekter samt FTU midler | 4102 | 500 | 500 | 500 | ||
| 6503799 | Trafikksikring på eksisterende veinett (strakstiltak) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 6503399 | Trafikksikring - tiltak prioritert i Trafikksikkerhetsplan | 1000 | 1000 | ||||
| 6508599 | Etablering av fortau langs Figgenveien | 20000 | 1000 | 19000 | |||
| 6504601 | Utvidelse av Solaveien | 1500 | 500 | 1000 | |||
| 6508299 | Etablering av pendlerparkering på Ganddal stasjon | 2000 | 2000 | ||||
| 6505499 | Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn av kommunale broer | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 6510999 | Rehabilitering av Figvedveien bru | 6000 | 6000 | ||||
| 6511099 | Utskiftning av Bråstein bru | 10500 | 10500 | ||||
| 6302199 | Nyanlegg gatelys | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
| 6302099 | Utskifting av utrangerte gatelys | 30000 | 27244 | 2756 | |||
| 6804099 | Oppgraderinger av vei, gang-og sykkelvei og fortau | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||
| 6503999 | Sykkelveinett - Oppgraderinger og utvidelser | 2500 | 1750 | 1750 | 1750 | ||
| 6830815 | Pumptrack i Gamlaverket parken og Sandvedparken | 2000 | 500 | 1500 | |||
| 6508799 | Tilpassning av kryss i Melsheiveien til Blinktrase | 400 | 400 | ||||
| 6508199 | Veivisningsskilting og trafikkregulering av sykkelveier i Sandnes øst og Sandnes sør | 5000 | 3000 | 2000 | |||
| 6508899 | Etablering av gang- og sykkelvei til rulleskianlegget i Melshei | 12350 | 950 | 11400 | |||
| Friluft/folkehelse | |||||||
| 6831399 | Etablering av tursti rundt Frøylandsvatnet | 12065 | 700 | 1500 | 1500 | 8365 | |
| 6831399 | Etablering av tursti rundt Frøylandsvatnet (spillemidler) | -2700 | -2700 | ||||
| 6831299 | Oppgradering og sammenkobling av turveinettet | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 6830199 | Opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av friluftsområder | 1100 | 600 | 600 | 600 | ||
| 6831699 | Grunnerverv for sikring til friluftsformål i Sandnesmarka | 8500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Sjøhuset i Bergevik, opprustning | 500 | 500 | |||||
| Parker og grøntanlegg | |||||||
| 6840199 | Oppgradering av kommunale lekeplasser | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 6820199 | Forbedringer av parker og grøntanlegg | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| 6863499 | Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 6510801 | Innkjøp av robotgressklippere | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| 6831599 | Innløsing av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken | 1600 | 800 | 800 | |||
| 6820599 | Bystrand Luravika | 1747 | |||||
| 6821399 | Opparbeidelse av Gamlaverket leke- og aktivitetsområde | 2700 | 2000 | 700 | |||
| 6821499 | Etablering av parkdrag langs Storåna i Sandvedparken i forbindelse med realisering av plan 2013114 Åsedalen boligpark | 12350 | 12350 | ||||
| Gravplasser | |||||||
| 6860199 | Oppgradering av gravplasser | 1575 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 6860599 | Utarbeidelse av bevarings- og forvaltningsplan for gravplassen Sandnes gamle gravlund og andre gravplasser | 2600 | 100 | 1000 | 1000 | 500 | |
| 6860899 | Utvidelse av Høyland kirkegård | 30400 | 1425 | 1425 | 1425 | 14250 | |
| 6861399 | Utvidelse og opparbeidelse av gravsteder på Soma gravlund | 29925 | 1000 | 14725 | 14200 | ||
| 6860999 | Opparbeidelse av urnelund på Høyland gravlund | 19950 | 1900 | 9500 | |||
| Utviding og opparbeiding av areal til gravplass i Forsand | 3000 | 3000 | |||||
| Idrett | |||||||
| 60003 | Rehabilitering av Sandnes idrettspark, Giskehallen (spillemidler) | -20784 | -12351 | -8433 | |||
| 60005 | Rehabilitering av Riskahallen (spillemidler) | -18098 | -9049 | -9049 | |||
| 60008 | Austrått svømmehall | 277500 | 174819 | 87681 | 15000 | ||
| 60008 | Austrått svømmehall (spillemidler og programsatsningsmidler) | -49735 | -10000 | -10000 | |||
| 6001000 | Rehabilitering av svømmehall og hall 1 i Giskehallen | 104975 | 7000 | 14850 | 79800 | 3325 | |
| 6001000 | Rehabilitering av svømmehall og hall 1 i Giskehallen (spillemidler) | -15000 | |||||
| 6001500 | Rehabilitering idrettsbygg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 6806299 | Skifte av kunstgress | 3885 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 6805199 | Rehabilitering og utvikling av eksisterende idrettsplasser og løkker | 1550 | 450 | 450 | 450 | ||
| 6805599 | Grunnerverv og etablering av idrettsanlegg/kunstgressbaner | 9453 | |||||
| 6806499 | Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner | 1200 | 600 | 600 | |||
| 6806399 | Infrastrukturinvesteringer i forbindelse med etablering av Østerhus Arena | 919 | 919 | ||||
| 6806599 | Rehabilitering av toppdekket til friidrettsbanen på Sandnes stadion (spillemidler) | -500 | -500 | ||||
| 6806699 | Flytende offentlig utendørsbasseng i Vågen med varmtvann | 28500 | 28500 | ||||
| 6806699 | Flytende offentlig utendørsbasseng i Vågen med varmtvann (spillemidler) | -6000 | |||||
| 6508499 | Etablering av utkikkspunkt på toppen av Hanatrappene | 5000 | 2000 | 3000 | |||
| 6002100 | Utrede ishall, evt. kombinert med dobbel idrettshall/svømmehall | 2000 | |||||
| Diverse | |||||||
| 6304899 | Etablering av havnepromenade nord for rådhuset | 1500 | 1500 | ||||
| 6010199 | Utskifting av maskiner og utstyr for forbedret drift | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| 6304299 | Byutviklingstiltak | 2618 | |||||
| 6505117 | GASS-egenandel (((Gjennomføring Av SentrumsStrategien))) | 10840 | |||||
| 7580099 | Rundkjøring og diagonal Hoveveien, finansiering | -40000 | -2000 | -6000 | |||
| 6910157 | Opparbeidelse av Kydnaveien | 1835 | |||||
| 6202201 | Tiltak ved fjerning av oppdemming Frøylandsvatnet | 3000 | 1000 | 2000 | |||
| 6202399 | Tiltak for håndtering av økt vannføring i Frøylandsbekken | 10000 | 2000 | 8000 | |||
| 6650299 | Parkeringsautomater | 1000 | 1000 | ||||
| TOTALSUM BYUTVIKLING OG TEKNISK | 494117 | 205912 | 237329 | 155276 | 54665 | 38850 | |
| Økonomi | |||||||
| 1208299 | BI verktøy | 100 | 100 | ||||
| TOTALSUM ØKONOMI | 100 | 100 | |||||
| VAR | |||||||
| Avløp | |||||||
| 7709199 | Oppgradering kulvert Lurabekken | 12000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| 7506099 | Omlegging kulvert Stangelandsåna | 51000 | 30721 | 10279 | 10000 | ||
| 7507099 | Klimatilpassing | 9896 | 10000 | 15000 | 15000 | ||
| 7507699 | Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere | 36000 | 19487 | 10513 | 6000 | ||
| 7509502 | Omlegging hovedkloakken på strekningen Ganddalsgaten- Vågsgata | 66000 | 11000 | 14000 | 23000 | 14000 | 4000 |
| 7702401 | Tiltak for å redusere fremmedvann på spillvannsnettet | 13700 | 700 | 1000 | 5000 | 7000 | |
| 7702299 | Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 7508499 | Teknisk utstyr avløpsnett; pumping, slamsuging osv | 5000 | 5000 | ||||
| 7508599 | Forsand, hovedavløpsledning Dagevik - Myra | 7000 | 8000 | ||||
| 7508699 | Sanering Espedalsveien - Odinsgate med flere | 7000 | 14000 | ||||
| Vann | |||||||
| 7504199 | Optimalisering av vannforsyning Hommersåk | 16000 | 8200 | 7800 | |||
| 7602401 | Tiltak for å redusere lekkasjer i vannledningsnettet | 6000 | 500 | 500 | 2000 | 3000 | |
| Vann og avløp | |||||||
| 7702199 | Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | ||
| 7507199 | Enøk-tiltak tekniske installasjoner | 5000 | 7000 | 7000 | 8500 | ||
| 7702125 | Separering og trykksonejustering på strekningen Åsveien-Ulvanuten | 21000 | 6000 | 10000 | 5000 | ||
| 7507899 | Hovebakken - Sanering og omlegging VA | 1800 | |||||
| 7702399 | Etablering VA ledninger Usken | 5181 | 2500 | 2681 | |||
| Renovasjon | |||||||
| 7806299 | Avfallsbeholdere/teknisk utstyr | 2600 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 7806599 | Tiltak på nedlagt deponi | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 7807799 | Kommunale returpunkt | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Sambarbeidsprosjekt | |||||||
| 7509102 | Flytting av vann- og avløpsledninger i forbindelse med bygging av fylkesvei 505 på strekningen Skjæveland-Foss-Eikeland | 12000 | 4237 | 7763 | |||
| 7508799 | Omlegging og oppgradering av ledningsnett i forbindelse med etablering av bussveien på Lura | 7000 | |||||
| 7508899 | Omlegging kommunale ledninger E39 fra Kvelluren til Ålgård | 4000 | 3000 | ||||
| TOTALSUM VAR | 243881 | 81145 | 97032 | 92500 | 83000 | 70500 | |
| Kommunens fellesområde | |||||||
| 6304699 | Ruten - byrom, teknisk plan og utomhusplan | 165000 | 58219 | 48281 | 43500 | 15000 | |
| 1002000 | Sentrum parkeringsanlegg A8, 258 plasser | 163400 | 4000 | 34000 | 115400 | 10000 | |
| 1002000 | Innredning sykkelverksted, parkeringsanlegg | 3800 | 3800 | ||||
| 1002000 | Innredning forretningsareal, parkeringsanlegg | 13200 | 13200 | ||||
| 1002000 | Finansiering nytt parkeringshus | -61000 | -22970 | -38030 | |||
| 4007299 | Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav | 43400 | 1000 | 27000 | 12600 | 2800 | |
| 4007299 | Tilskudd infrastruktur ihht kjøpekontrakt | -8000 | -8000 | ||||
| 4007151 | Nytt rådhus, kvartalet A4, salg av gamle rådhus | -50750 | -45000 | -5750 | |||
| 4007399 | Overføring fra Sandnes tomteselskap KF, salg av rådhusmarka | -25000 | -25000 | ||||
| 4007153 | Salg av eiendommer Haakon 7s gate | -65000 | -40000 | -25000 | |||
| 6506599 | Offentlige arealer | 24600 | 33500 | 15000 | 10000 | 10000 | |
| 6506599 | Offentlige arealer, finansiering parkeringsanlegg | -23500 | |||||
| 6001499 | Inntekt fra salg av gamle brannstasjon | -50000 | -50000 | ||||
| 1200999 | Digital strategi | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
| 1202199 | Nettverk - kommune felles | 10000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | |
| 1105199 | Kapitaltilskudd til pensjonskasser | 20300 | 22300 | 25300 | 27300 | ||
| 1200943 | Oppgradering dokumenthåndteringssystem | 1000 | 600 | 600 | 600 | ||
| 1205199 | Et mer fleksibelt dokumenthåndteringssystem | 3000 | 3000 | ||||
| 1204899 | Nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter | 1000 | 500 | 500 | |||
| 1204699 | Valg 2019, 2021 og 2023 - Nytt datautstyr | 1200 | 300 | 450 | 450 | ||
| 1204799 | Utskiftning av stemmeavlukker 2021 | 400 | 400 | ||||
| 1205299 | Nye folkevalgte – nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter | 1000 | 1000 | ||||
| 1205399 | Ladepunkt El-biler for tjenestebiler | 3500 | 3500 | ||||
| 4232099 | Inventar i innleid bygg SLS/FBU/Flyktningenheten | 14250 | 14250 | ||||
| TOTALSUM KOMMUNENS FELLESOMRÅDE | 188400 | 46619 | 22411 | 142520 | 59000 | 40650 | |
| Eiendom | |||||||
| 4000100 | Miljøtiltak, kommunale bygg | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
| 4100400 | Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering | 7500 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| 4100200 | ITV-anlegg (kameraovervåking) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 41013 | Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 41014 | Adgangskontroll anlegg, utfasing av eldre låssystem og overgang til elektronisk skallsikring | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 41015 | Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 4100300 | Universell utforming | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | ||
| 41023 | Nedgravde avfallscontainere | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 4102800 | Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
| 4102900 | Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg | 17641 | 15875 | 1766 | |||
| 4103101 | Regulering Vagleleiren | 3000 | 500 | 2500 | |||
| 4103102 | Regulering gamle Figgjo Skole | 1500 | 1500 | ||||
| 4103103 | Regulering Vatne Skole | 1500 | 1500 | ||||
| 4103104 | Regulering Riskatun | 3000 | 3000 | ||||
| 4103105 | Regulering Vatneleiren | 3000 | 1500 | 1500 | |||
| 4103300 | Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 4101600 | Oppgradering av brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og rommerking | 3000 | 700 | 1300 | 1000 | ||
| 4103400 | Solskjerming skoler | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 4103500 | Asfaltering og merking av parkeringsplasser på skoler og barnehager | 700 | 700 | 400 | |||
| 4103600 | Garderobeanlegg Vagleleiren | 19000 | 19000 | ||||
| 4100800 | Radontiltak i bygg med for høye Bq-verdier | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 1300199 | Digitalisering og organisering av Brann og FDV-Dokumentasjon for formålsbygg | 3000 | 1500 | 1500 | |||
| TOTALSUM EIENDOM | 51641 | 17075 | 56916 | 24850 | 26550 | 23150 | |
Sist oppdatert: 17.10.2024