| Funksjon | 2020 | |
| 100 | POLITISK STYRING | 24014 |
| 110 | KONTROLL OG REVISJON | 7178 |
| 120 | ADMINISTRASJON | 439786 |
| 121 | FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN | 10025 |
| 130 | ADMINISTRASJONSLOKALER | 6762 |
| 170 | ÅRETS PREMIEAVVIK | -114850 |
| 171 | AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK | 53529 |
| 172 | PENSJON | 25091 |
| 180 | DIVERSE FELLESUTGIFTER | 14099 |
| 190 | INTERNE SERVICEENHETER | 173900 |
| 201 | BARNEHAGE | 674584 |
| 202 | GRUNNSKOLE | 935594 |
| 211 | STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN | 77896 |
| 213 | VOKSENOPPLÆRING | 12500 |
| 215 | SKOLEFRITIDSTILBUD | 28177 |
| 221 | BARNEHAGELOKALER OG SKYSS | 8140 |
| 222 | SKOLELOKALER | 40473 |
| 223 | SKYSS AV ELEVER | 13825 |
| 231 | AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE | 11931 |
| 232 | FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE | 62957 |
| 233 | ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID | 6775 |
| 234 | AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ. OVENF. ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER | 80711 |
| 241 | DIAGNOSE, BEHANDLING, RE/HABILITERING | 116111 |
| 242 | RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID | 61408 |
| 243 | TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER | 37756 |
| 244 | BARNEVERNTJENESTE | 45195 |
| 251 | BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET | 9708 |
| 252 | BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET | 53068 |
| 253 | HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON | 354400 |
| 254 | HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE | 604174 |
| 256 | TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE | 13108 |
| 261 | INSTITUSJONSLOKALER | 35687 |
| 265 | KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER | -44436 |
| 273 | ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI | 14540 |
| 275 | INTRODUKSJONSORDNING | 40855 |
| 276 | KVALIFISERINGSORDNINGEN | 17351 |
| 281 | YTELSE TIL LIVSOPPHOLD | 118720 |
| 283 | BISTAND TIL ETABL. OG OPPRETTH. AV EGEN BOLIG | 22272 |
| 301 | PLANSAKSBEHANDLING | 32593 |
| 302 | BYGGEBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING | 3554 |
| 303 | KART OG OPPMÅLING | 2645 |
| 315 | BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK | 2393 |
| 321 | KONSESJONSKRAFT, KRAFTRETTIGHETER OG ANNEN KRAFT FOR VIDERESALG | -30000 |
| 325 | TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET | 7538 |
| 329 | LNADBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING | 3211 |
| 330 | SAMFERDSELSBEDRIFTER / TRANSPORTTILTAK | -3864 |
| 332 | KOMMUNALE VEIER | 34213 |
| 335 | REKREASJON I TETTSTED | 13598 |
| 338 | FOREBYGGING AV BRANN OG ANDRE ULYKKER | 204 |
| 339 | BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER | 69263 |
| 345 | DISTRIBUSJON AV VANN | -17780 |
| 353 | AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN | -36503 |
| 355 | INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL | 712 |
| 360 | NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV | 6360 |
| 365 | KULTURMINNEFORVALTNING | 1320 |
| 370 | BIBLIOTEK | 14827 |
| 375 | MUSEER | 8489 |
| 377 | KUNSTFORMIDLING | 5452 |
| 380 | IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG | 5417 |
| 381 | KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG (drift og vedlikehold) | 39292 |
| 383 | KULTURSKOLER | 30831 |
| 385 | ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG | 12913 |
| 386 | KOMMUNALE KULTURBYGG | 16576 |
| 390 | DEN NORSKE KIRKE | 34130 |
| 392 | TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN | 5614 |
| 393 | GRAVPLASSER OG KREMATORIER | 4702 |
| 800 | SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE | -2719000 |
| 840 | STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD | -1869200 |
| 850 | GENERELT STATSTILSKUDD VEDRØRENDE FLYKTNINGER M.V. | -104050 |
| 870 | RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN) | 214480 |
| 880 | INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER | 117056 |
| T O T A L T | 0 |
Sist oppdatert: 23.01.2023