| Funksjon | 2020 | |
| 100 | POLITISK STYRING | 26094 |
| 110 | KONTROLL OG REVISJON | 4411 |
| 120 | ADMINISTRASJON | 491773 |
| 121 | FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN | 217408 |
| 130 | ADMINISTRASJONSLOKALER | -52066 |
| 170 | ÅRETS PREMIEAVVIK | -208175 |
| 171 | AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK | 80372 |
| 172 | PENSJON | 25659 |
| 180 | DIVERSE FELLESUTGIFTER | 18360 |
| 201 | BARNEHAGE | 699688 |
| 202 | GRUNNSKOLE | 947777 |
| 211 | STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN | 79943 |
| 213 | VOKSENOPPLÆRING | 13504 |
| 215 | SKOLEFRITIDSTILBUD | 26703 |
| 221 | BARNEHAGELOKALER OG SKYSS | 9502 |
| 222 | SKOLELOKALER | 68572 |
| 223 | SKOLESKYSS | 13825 |
| 231 | AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE | 12468 |
| 232 | HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE | 63756 |
| 233 | ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID | 5350 |
| 234 | AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ. TIL ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER MV. | 88625 |
| 241 | DIAGNOSE, BEHANDLING, HABILITERING OG REHABILITERING | 126289 |
| 242 | RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID | 49561 |
| 243 | TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER | 38041 |
| 244 | BARNEVERNTJENESTE | 44207 |
| 251 | BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET | 11614 |
| 252 | BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET | 62926 |
| 253 | HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON | 460579 |
| 254 | HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE | 545832 |
| 256 | ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD | 13015 |
| 261 | INSTITUSJONSLOKALER | 35031 |
| 265 | KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER | -47021 |
| 273 | ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI | 14309 |
| 275 | INTRODUKSJONSORDNING | 29178 |
| 276 | KVALIFISERINGSORDNINGEN | 17872 |
| 281 | YTELSE TIL LIVSOPPHOLD | 119248 |
| 283 | BISTAND TIL ETABL. OG OPPRETTH. AV EGEN BOLIG | 22898 |
| 301 | PLANSAKSBEHANDLING | 29067 |
| 302 | BYGGEBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING | 4076 |
| 315 | BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK | 3704 |
| 321 | KONSESJONSKRAFT, KRAFTRETTIGHETER OG ANNEN KRAFT FOR VIDERESALG | -12000 |
| 325 | TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET | 7626 |
| 329 | LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING | 5354 |
| 330 | SAMFERDSEL OG TRANSPORTTILTAK | -3861 |
| 332 | KOMMUNALE VEIER | 40570 |
| 335 | REKREASJON I TETTSTED | 16303 |
| 338 | FOREBYGGING AV BRANN OG ANDRE ULYKKER | 204 |
| 339 | BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER | 71700 |
| 345 | DISTRIBUSJON AV VANN | -18258 |
| 353 | AVLØPSNETT OG INNSAMLING AV AVLØPSVANN | -29675 |
| 354 | TØMMING AV SLAMAVSKILLERE,SEPTIKTANKER O.L. PÅ SMÅ AVLØPSANLEGG | 16 |
| 355 | INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL | 239 |
| 360 | NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV | 7508 |
| 365 | KULTURMINNEFORVALTNING | 2241 |
| 370 | BIBLIOTEK | 14124 |
| 375 | MUSEER | 7814 |
| 377 | KUNSTFORMIDLING | 19713 |
| 380 | IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG | 5829 |
| 381 | KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG (drift og vedlikehold) | 37585 |
| 383 | KULTURSKOLER | 32154 |
| 385 | ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG | 10847 |
| 386 | KOMMUNALE KULTURBYGG | -1805 |
| 390 | DEN NORSKE KIRKE | 34628 |
| 393 | GRAVPLASSER OG KREMATORIER | 5347 |
| 800 | SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE | -2711000 |
| 840 | STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD | -1917700 |
| 850 | STATSTILSK. KNYTTET T. BOSETTING OG INTEGR. AV FLYKTN. OG DRIFT AV ASYLMOTTAK | -67094 |
| 870 | RENTER, UTBYTTE OG LÅN | 197932 |
| 880 | AVS, BRUK AV AVS, OVERF FRA DRIFT TIL INV OG INNDEKN.MERFORBRUK OG UDEKKET BELØP | 29684 |
Sist oppdatert: 18.01.2023