account_circle Min side

Hovedoversikter

Økonomisk oversikt drift Regnskap 2021 Budsjett 2021 Opprinnelig budsjett 2021 Regnskap 2020
Driftsinntekter        
1 Rammetilskudd 2063930 2044752 1974000 2055137
2 Inntekts- og formuesskatt 2833669 2796500 2640500 2434392
3 Eiendomsskatt 59641 59000 51000 50444
4 Andre skatteinntekter 31375 29800 29800 30917
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 110836 94289 72982 164274
6 Overføringer og tilskudd fra andre 758458 482696 261865 710339
7 Brukerbetalinger 222517 212200 212050 199560
8 Salgs- og leieinntekter 657049 576942 530332 534916
Sum driftsinntekter 6737475 6296180 5772529 6179978
         
Driftsutgifter        
10 Lønnsutgifter 3291960 3202793 3061937 3196917
11 Sosiale utgifter 795983 829138 798437 745213
12 Kjøp av varer og tjenester 1666834 1516607 1373854 1529903
13 Overføringer og tilskudd til andre 406222 293861 245963 371070
14 Avskrivninger 336014 257000 457000 273419
15 Sum driftsutgifter 6497013 6099399 5937191 6116521
16 Brutto driftsresultat 240462 196780 -164662 63457
         
Finansinntekter        
17 Renteinntekter 61790 44714 39820 67691
18 Utbytter 126977 129369 127000 120621
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 49544 13260 0 11352
20 Renteutgifter 97149 96291 86291 121600
21 Avdrag på lån 279341 279341 279341 271000
22 Netto finansutgifter -138179 -188289 -198812 -192936
23 Motpost avskrivninger 336014 257000 457000 273419
24 Netto driftsresultat 438298 265491 93526 143940
         
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:        
25 Overføring til investering -226585 -226585 -29684 -184954
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 10766 19525 -3292 -30692
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -222478 -58431 -60550 58745
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0 12961
28 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -438298 -265491 -93526 -143940
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0

 

 Bevilgningsoversikt - drift (regnskap) Regnskap 2021 Budsjett 2021 Opprinnelig budsjett 2021 Regnskap 2020
1 Rammetilskudd 2063930 2044752 1974000 2055137
2 Inntekts- og formueskatt 2833669 2796500 2640500 2434392
3 Eiendomsskatt 59641 59000 51000 50444
4 Andre generelle driftsinntekter 142211 124089 102782 195191
5 Sum generelle driftsinntekter 5099450 5024341 4768282 4735164
6 Sum bevilgninger drift, netto 4522974 4570561 4475944 4398288
7 Avskrivninger 336014 257000 457000 273419
8 Sum netto driftsutgifter 4858988 4827561 4932944 4671707
9 Brutto driftsresultat 240462 196780 -164662 63457
10 Renteinntekter 61790 44714 39820 67691
11 Utbytter 126977 129369 127000 120621
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 49544 13260 0 11352
13 Renteutgifter 97149 96291 86291 121600
14 Avdrag på lån 279341 279341 279341 271000
15 Netto finansutgifter -138179 -188289 -198812 -192936
16 Motpost avskrivninger 336014 257000 457000 273419
17 Netto driftsresultat 438298 265491 93526 143940
Disponering eller dekning av netto driftsresultat        
18 Overføring til investering -226585 -226585 -29684 -184954
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 10766 19525 -3292 -30692
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -222478 -58431 -60550 71706
21 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0
22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -438298 -265491 -93526 -143940
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0
         
         
Bevilgningsoversikt - invest. (regnskap) Regnskap 2021 Budsjett 2021 Opprinnelig budsjett 2021 Regnskap 2020
1 Investeringer i varige driftsmidler 912288 1232087 1012650 1112586
2 Tilskudd til andres investeringer 2712 0 0 2818
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 21423 0 0 20673
4 Utlån av egne midler 1002 0 0 9404
5 Avdrag på lån 0 0 0 0
6 Sum investeringsutgifter 937425 1232087 1012650 1145482
7 Kompensasjon for merverdiavgift 140470 126049 139756 173326
8 Tilskudd fra andre 142209 77339 62958 178066
9 Salg av varige driftsmidler 50528 68929 77000 73725
10 Salg av finansielle anleggsmidler 282 0 0 824
11 Utdeling fra selskaper 0 0 0 0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 26170 23863 23863 23864
13 Bruk av lån 358303 713886 679389 513676
14 Sum investeringsinntekter 717962 1010065 982966 963481
15 Videreutlån 269869 300000 240000 281181
16 Bruk av lån til videreutlån 269869 300000 240000 281183
17 Avdrag på lån til videreutlån 110580 170000 170000 106558
18 Mottatte avdrag på videreutlån 139003 170000 170000 108217
19 Netto utgifter videreutlån -28423 0 0 -1662
20 Overføring fra drift 226585 226585 29684 184954
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -35545 -4564 0 -4615
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 0 0 0 0
23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger 191040 222021 29684 180338
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) 0 0 0 0

 

Oversikt - balanse Regnskap 2021 Regnskap 2020
EIENDELER    
A. Anleggsmidler 22345399 21596034
I. Varige driftsmidler 12958745 12418941
1. Faste eiendommer og anlegg 12603508 12182081
2. Utstyr, maskiner og transportmidler 355237 236860
II. Finansielle anleggsmidler 2615046 2503933
1. Aksjer og andeler 459667 445879
2. Obligasjoner 0 0
3. Utlån 2155379 2058054
III. Immaterielle eiendeler 0 0
IV. Pensjonsmidler 6771608 6673161
B. Omløpsmidler 2918292 2334899
I. Bankinnskudd og kontanter 1740807 1315266
II. Finansielle omløpsmidler 274279 314377
1. Aksjer og andeler 176720 240963
2. Obligasjoner 97559 73414
3. Sertifikater 0 0
4. Derivater 0 0
III. Kortsiktige fordringer 903206 705256
1. Kundefordringer 508237 405067
2. Andre kortsiktige fordringer 0 0
3. Premieavvik 394969 300189
Sum eiendeler 25263691 23930933
EGENKAPITAL OG GJELD    
C. Egenkapital 10438123 9599750
I. Egenkapital drift 1074722 863010
1. Disposisjonsfond 882167 659689
2. Bundne driftsfond 192555 203321
3. Merforbruk i driftsregnskapet 0 0
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet 0 0
II. Egenkapital investering 177628 142083
1. Ubundet investeringsfond 43099 43099
2. Bundne investeringsfond 134529 98984
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet 0 0
III. Annen egenkapital 9185773 8594658
1. Kapitalkonto 9186998 8595883
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift -1226 -1226
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 0 0
D. Langsiktig gjeld 13640208 13385969
I. Lån 7540340 7206100
1. Gjeld til kredittinstitusjoner 5245340 4870100
2. Obligasjonslån 0 0
3. Sertifikatlån 2295000 2336000
II. Pensjonsforpliktelse 6099869 6179869
E. Kortsiktig gjeld 1185360 945214
I. Kortsiktig gjeld 1185360 945214
1. Leverandørgjeld 390 0
2. Likviditetslån 0 0
3. Derivater 0 0
4. Annen kortsiktig gjeld 1184970 945214
5. Premieavvik 0 0
Sum egenkapital og gjeld 25263691 23930933
F. Memoriakonti 0 0
I. Ubrukte lånemidler 481557 385568
II. Andre memoriakonti 0 0
III. Motkonto for memoriakontiene -481557 -385568

Alle økonomiske oversikter er oppsummert i vedlegg.

Sist oppdatert: 29.03.2022