account_circle Min side

Hovedoversikter

Hovedoversikt driftsregnskap Regnskap 2017 Budsjett 2017 Opprinnelig budsjett 2017 Regnskap 2016
Driftsinntekter        
Brukerbetalinger 194913 198268 169933 194378
Andre salgs- og leieinntekter 422808 391973 389235 405026
Overføringer med krav til motytelse 686355 427301 295430 571211
Rammetilskudd 1616307 1617634 1535634 1496945
Andre statlige overføringer 217499 198603 127239 124696
Andre overføringer 20184 15752 5554 23194
Skatt på inntekt og formue 2267326 2245000 2319000 2268290
Eiendomsskatt 0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 5425394 5094531 4842025 5083740
         
Driftsutgifter        
Lønnsutgifter 2640087 2585059 2492717 2492324
Sosiale utgifter 704867 742522 710199 670097
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 548645 426719 450931 506714
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1232625 1212423 1281145 1162503
Overføringer 327817 258416 209584 302475
Avskrivninger 62848 64695 64695 59378
Fordelte utgifter -180508 -179996 -250380 -176701
Sum driftsutgifter 5336381 5109838 4958891 5016790
         
Brutto driftsresultat 89013 -15307 -116866 66950
         
Finansinntekter        
Renteinntekter og utbytte 293726 285644 273774 264524
Mottatte avdrag på utlån 119120 121909 121909 97699
Sum eksterne finansinntekter 412846 407553 395683 362223
         
Finansutgifter        
Renteutgifter og låneomkostninger 88476 94754 109754 77734
Avdrag på lån 209953 209953 209953 192516
Utlån 1127 500 500 558
Sum eksterne finansutgifter 299557 305207 320207 270809
         
Resultat eksterne finanstransaksjoner 113289 102346 75476 91414
         
Motpost avskrivninger 62848 67000 67000 59378
Netto driftsresultat 265150 154039 25610 217743
         
Interne finanstransaksjoner        
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 111594 111594 0 58376
Bruk av disposisjonsfond 74350 60731 32000 108313
Bruk av bundne fond 36150 27622 19051 46715
Sum bruk av avsetninger 222095 199947 51051 213404
         
Overført til investeringsregnskapet 123136 122802 70604 90781
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 191076 124967 0 202777
Avsatt til bundne fond 104630 106217 6057 25994
Sum avsetninger 418843 353986 76661 319552
         
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 68402 0 0 111594
Hovedoversikt investeringsregnskap Regnskap 2017 Budsjett 2017 Opprinnelig budsjett 2017 Regnskap 2016
Inntekter        
Salg av driftsmidler og fast eiendom 16 2000 2000 116
Andre salgsinntekter 4678 0 0 3580
Overføringer med krav til motytelse 175740 138768 42468 122006
Kompensasjon for merverdiavgift 31481 63713 0 28046
Statlige overføringer 2325 5450 5450 5560
Andre overføringer 12500 0 0 0
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0
Sum inntekter 226740 209931 49918 159308
         
Utgifter        
Lønnsutgifter 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 253590 389413 274510 232133
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 168 0 0 3067
Overføringer 34775 14049 300 28766
Renteutgifter og omkostninger 2 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0 0
Sum utgifter 288535 403463 274810 263966
         
Finanstransaksjoner        
Avdrag på lån 71707 130697 130000 81350
Utlån 694284 917688 1091538 849272
Kjøp av aksjer og andeler 24949 17300 17300 12341
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond 90722 75722 0 16952
Sum finansieringstransaksjoner 881662 1141407 1238838 959916
         
Finansieringsbehov 943457 1334938 1463730 1064573
Dekket slik:        
Bruk av lån 686023 1033983 1236723 800296
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 105808 153863 153863 90370
Overført fra driftsbudsjettet 123136 122802 70604 90781
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 6557 6557 1540 4555
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0
Bruk av bundne investeringsfond 21934 17734 1000 78571
         
Sum finansiering 943457 1334938 1463730 1064573
Udekket/udisponert 0 0 0 0
Hovedoversikt balanseregnskap Regnskap 2017 %-andel Regnskap 2016 %-andel
EIENDELER        
         
Anleggsmidler        
Faste eiendommer og anlegg 3322777 19 % 3114721 19 %
Utstyr, maskiner og transportmidler 98323 1 % 79843 0 %
Utlån 1456875 8 % 1321942 8 %
Konserninterne langsiktige fordringer 5230059 30 % 4894510 30 %
Aksjer og andeler 402309 2 % 377360 2 %
Pensjonsmidler 4892593 28 % 4477780 28 %
Sum anleggsmidler 15402936 87 % 14266156 88 %
         
Omløpsmidler        
Kortsiktige fordringer 353482 2 % 266632 2 %
Konserninterne kortsiktige fordringer 43219 0 % 29842 0 %
Premieavvik 289059 2 % 275278 2 %
Aksjer og andeler 34278 0 % 0 0 %
Kasse, postgiro, bankinnskudd 1505817 9 % 1333722 8 %
Sum omløpsmidler 2225854 13 % 1905474 12 %
         
SUM EIENDELER 17628790 100 % 16171629 100 %
         
EGENKAPITAL OG GJELD        
         
Egenkapital        
Disposisjonsfond 557094 3 % 446924 3 %
Bundne driftsfond 150827 1 % 82347 1 %
Ubundne investeringsfond 6010 0 % 6010 0 %
Bundne investeringsfond 105805 1 % 37017 0 %
Regnskapsmessig mindreforbruk 68481 0 % 111672 1 %
Kapitalkonto 4719428 27 % 4315043 27 %
Endring i regnskapsprinsipp 0 0 % 0 0 %
Sum egenkapital 5607645 32 % 4999014 31 %
         
Langsiktig gjeld        
Pensjonsforpliktelser 5545590 31 % 5210056 32 %
Sertifikatlån 2714000 15 % 2904000 18 %
Andre lån 2842396 16 % 2258514 14 %
Konsernintern langsiktig gjeld 10000 0 % 10000 0 %
Sum langsiktig gjeld 11111986 63 % 10382570 64 %
         
Kortsiktig gjeld        
Annen kortsiktig gjeld 860638 5 % 742295 5 %
Konsernintern kortsiktig gjeld 48521 0 % 47750 0 %
Sum kortsiktig gjeld 909159 5 % 790045 5 %
         
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 17628790 100 % 16171629 100 %
         
MEMORIAKONTI        
Ubrukte lånemidler 428478   431458  
Motkonto for memoriakontiene -428478   -431458  

Sist oppdatert: 28.11.2017