account_circle Min side

Fakta om Sandnes

Befolknings- sammensetning 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 Absolutt endring 2016-2017 Prosentvis endring
≥ 5 år 6712 6635 6599 -36 -4 %
6-12 år 7197 7359 7555 196 24 %
13-15 år 2850 2913 2925 12 1 %
16-19 år 3931 3977 3984 7 1 %
20-44 år 28004 27834 27778 -56 -7 %
45-66 år  18598 19033 19459 426 51 %
67-79 år 5380 5574 5857 283 34 %
80-89 år 1748 1768 1766 -2 0 %
90 ≤ 400 404 405 1 0 %
Totalt 74820 75497 76328 831 100 %
Areal 2017
Areal, land 285,07 km ²
Samlet jordbruksareal 77206 dekar**
Produktiv skog 64234 dekar**
Kystlinje 114 km
Ferskvann

19,0 km ²

** Tall ikke oppdatert for 2017

Befolkning

2015 2016 2017
Arbeidsledige (per desember) 1955 2257 1633
Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken (per desember) 4,80 % 5,40 % 3,90 %
Boliger - ferdigstilte 781* 544* 706
Befolkningsendring 1,62 % 0,90 % 1,10 %

* Tallene for ferdigstilte boliger 2015 og 2016 er endret som følge av forsinket føring i matrikkel

Hovedtall driftsregnskap Regnskap 2013 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Regnskap 2016 Regnskap 2017 Budsjett 2017
Brutto driftsresultat 118453 125662 1930 66950 89013 -15307
Netto driftsresultat 165293 123179 149611 217743 265150 154039
Regnskapsmessig resultat bykassen 75124 68581 58376 111594 68402  
Regnskapsmessig resultat konsern 82551 95264 95263 132789 92204  
Antall politiske saker 2015 2016 2017 Prosentvis endring Antall møter 2017
Bystyret 242 152 202 33 % 9
Formannskapet 87 87 100 15 % 11
Administrasjonsutvalget 14 16 11 -31 % 7
Kommuneplankomiteen 12 15 17 13 % 5
Utvalg for kultur og oppvekst 81 61 65 7 % 8
Utvalg for byutvikling 118 152 159 5 % 10
Utvalg for tekniske saker 59 43 40 -7 % 7
Utvalg for helse- og sosialtjenester 27 29 16 -45 % 7

Sist oppdatert: 28.11.2017