Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter
Brutto driftsutgifter grunnskole (funksjon 202 (grunnskole), 213 (voksenopplæring), 215 (skolefritidstilbud), 222 (skolebygg) og 223 (skoleskyss)) per barn i alderen 6-15 år.
Økning i brutto driftsutgifter på 1,3 prosent skyldes økning i antall ansatte samt lønnsveksten (kilde GSI).
| Produksjon og aktivitet | 01.01.-31.08.2019 | 01.01.-31.08.2018 | Endring i % | ||||||||||||
| Antall elever | 10175 | 10140 | 1,3 % | ||||||||||||
| Tallene er fra 1. september i 2018 og 2019. | |||||||||||||||
| Antall enkeltvedtak om spesialundervisning | 680 | 579 | 17,4 % | ||||||||||||
|
Antall enkeltvedtak om spesialundervisning har økt med 17,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2018. (GSI). Det er flere elever som har rett til spesialundervisning, og det er økning i ressursbruk både på lærertimer og assistenttimer.
|
|||||||||||||||
| Antall elever som får særskilt norskopplæring | 968 | 910 | 6,4% | ||||||||||||
| Det er en oppgang i antall elever og antall tildelte årstimer til særskilt norskopplæring. | |||||||||||||||
| Antall timer særskilt norskopplæring | 33611 | 30691 | 9,5% | ||||||||||||
| Antall ansatte under kompetanseutvikling | 76 | 103 | -26,2% | ||||||||||||
| Det har vært en nedgang i antall ansatte som har fått tildelt kompetanseheving gjennom stipendordning i Sandnesskolen. | |||||||||||||||
| Antall ansatte under kompetanseutvikling - vikarordning | 47 | 52 | -9,6% | ||||||||||||
| Antall ansatte under kompetanseutvikling - stipendordning | 29 | 51 | -43,1% | ||||||||||||
| Tilskudd - tidlig innsats / økt lærerinnsats for 1-10 trinn | 19899905 | 19568824 | 1,7% | ||||||||||||
| Endringen skyldes lønnsveksten. Sandnes kommune har ikke fått økt statlig tilskudd som følge av lærernorm. | |||||||||||||||
| Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning (202), konsern per elev | 53136 | 51429 | 3,3% | ||||||||||||
| Økning i netto driftsutgifter skyldes økning i antall ansatte (kilde GSI). | |||||||||||||||
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning (funksjon 202), konsern per elev
Økning i netto driftsutgifter skyldes økning i antall ansatte.
Sist oppdatert: 18.01.2023