Nr | Tiltakstekst | 2018 | Status |
Kultur og byutvikling felles | |||
K1 | PhD prosjekt (stilling) | 585 | Påbegynt |
Prosjektet er startet opp og er godt i rute. Stipendiat jobber nå primært med datainnsamling og analyse. Første vitenskaplige artikkel er publisert. | |||
K2 | Økt tilskudd til Opera Rogaland IKS | 100 | Ferdigstilt |
K4 | RAS - kompetanseutvikling og regionalt samarbeid | 110 | Ferdigstilt |
K7 | Jærmuseet, økt driftstilskudd | 500 | Ferdigstilt |
K8 | Jærmuseet, indeksregulering av driftstilskudd | 120 | Ferdigstilt |
K9 | Gratis sommerkino for barn | 40 | Påbegynt |
Arrangeres av Sandnes kunst- og kulturhus i sommer | |||
P6 | Kulturhuset, rentefritt lån/forskudd i 2018 | 500 | Påbegynt |
P7 | Kulturhuset, rentefritt lån/forskudd i 2018 Finansieres av kommunens reservefond | -500 | Ferdigstilt |
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført. | |||
Byutvikling | |||
K10 | Samfunnsplan, interkommunal kommunedelplan for Forus/Lura | -150 | Påbegynt |
Planforslag legges ut til offentlig ettersyn i mai 2018. | |||
K11 | Kontinuerlige reisevaneundersøkelser | 122 | Påbegynt |
Undersøkelser gjennomføres kontinuerlig som et ledd i måling av effekter av Bymiljøavtalen. | |||
K12 | Driftskostnader etter oppgradering av kommunens kartsystemer | 240 | Ferdigstilt |
K13 | Boligsosiale tilskudd og boligsosialt arbeid inn i rammetilskuddet | 601 | Ferdigstilt |
Kultur, bibliotek og kulturskole | |||
K14 | Meråpent bibliotek - oppdatering programvare og sikring utstyr | 360 | Påbegynt |
Alt tilrettelagt for innføring av tiltaket. Avventer nå de siste delene av tilrettelegging av bygget før tiltaket kan iverksettes. | |||
K15 | Meråpent bibliotek - oppdatering programvare og sikring utstyr, finansieres av disposisjonsfond | -360 | Ferdigstilt |
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført. | |||
K16 | Sandnes kulturskole som lokalt ressurssenter | 500 | Påbegynt |
Er i oppstartsfasen på utredningsarbeidet | |||
K17 | Sandnes kulturskole som lokalt ressurssenter, finansieres ved bruk av disposisjonsfond | -500 | Ferdigstilt |
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført. | |||
K18 | 50 prosent stilling kultur, Bogafjell | 350 | Ferdigstilt |
K19 | 50 prosent stilling kultur, Bogafjell, finansieres ved bruk av disposisjonsfond | -350 | Ferdigstilt |
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført. | |||
K20 | Media:Lab | 500 | Ferdigstilt |
K21 | Media:Lab, økt inntektskrav | -100 | Ferdigstilt |
K22 | Media:Lab, finansieres ved bruk av disposisjonsfond | -400 | Ferdigstilt |
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført. | |||
K23 | Forvaltning og vedlikehold av utsmykking | 300 | Ferdigstilt |
K24 | Økt husleietilskudd ved bruk av Sandnes kulturhus | 30 | Ferdigstilt |
K26 | Internhusleie, renholds- og energikostnader, kultur | 396 | Ferdigstilt |
Innarbeides i basisbudsjettet for 2019. | |||
P3 | Byarrangement | 400 | Påbegynt |
det blir arrangert en byfest lørdag 1.september. Planlegging er i gang og prosjektleder engasjert | |||
Sandnes kirkelige fellesråd | |||
K27 | Tilskudd til Sandnes kirkelige fellesråd | 340 | Ferdigstilt |
Sist oppdatert: 18.01.2023