Kommunehelse
Effektivitet kommunehelse
På kommunehelse består produksjonsindeksen av:
• Timer per uke av leger (f 233+241) i forhold til behovskorrigert innbyggertall (28,58 prosent)
• Reservekapasitet fastlege (7,14 prosent)
• Timer per uke av fysioterapeuter (f 233+241) i forhold til behovskorrigert innbyggertall (30,94 prosent)
• Årsverk av ergoterapeuter (f 233+241) i forhold til behovskorrigert innbyggertall (9,67 prosent)
• Antall nyinnskrevne gravide møtt til svangerskapskontroll i fht fødte barn i året (6,35 prosent)
• Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst
• Andel barn som har fullført helseundersøkelse opp til 4 års alder
• Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgang av 1. skoletrinn
I produksjonsindeksen skårer Sandnes høyest på hjemmebesøk til nyfødte og lavest på antall gravide møtt til svangerskapskontroll. Effektiviteten i Sandnes var 11,3 prosent høyere enn ASSS-snittet i 2016. Dette framkommer som resultat av at produksjonsindeksen var 8,8 prosent lavere enn ASSS-snittet, mens brutto driftsutgifter var 18 prosent lavere enn gjennomsnittet i ASSS.
Brutto driftsutgifter kommunehelse (funksjon 232, 233, 241)
Produksjon og aktivitet | 01.01.-30.04.2018 | 01.01.-30.04.2017 | Endring | ||||||||||||||||||||
Antall fødsler | 343 | Mangler tall | 0,0% | ||||||||||||||||||||
Antall fødsler – er totalt antall barn født i Sandnes fra 1 januar til 1 mai . | |||||||||||||||||||||||
Antall hjemmebesøk av jordmor | 9 | Mangler tall | 0,0% | ||||||||||||||||||||
Hjemmebesøk på helsestasjonen -er til nyfødte barn inne 14 dager etter hjemkomst . | |||||||||||||||||||||||
Antall hjemmebesøk av helsesøster | 337 | Mangler tall | 0,0% | ||||||||||||||||||||
Hjemmebesøk på helsestasjonen -er til nyfødte barn inne 14 dager etter hjemkomst . | |||||||||||||||||||||||
Antall barn som vaksineres i barneskolen | 217 | Mangler tall | 0,0% | ||||||||||||||||||||
Antall vaksinasjoner mot hjernehinnebetennelse – er vaksiner gitt til ungdom som går i videregående skole eller HFU alder 16-20 år . | |||||||||||||||||||||||
Antall barn som veies og måles i ungdomsskolen | 2346 | Mangler tall | 0,0% | ||||||||||||||||||||
Antall konsultasjoner i videregående gående skole og HfU i alder 16-20 år – er totalt antall ungdom som har oppsøkt helsesøster på alle videregående skoler i Sandnes Kommune og på helsestasjon for ungdom på ettermiddagstid .tirdager og torsdager . | |||||||||||||||||||||||
Antall behandlet fysio/ergoterapi etter kategori | 917 | Mangler tall | 0,0% | ||||||||||||||||||||
Under presenteres tall for antall behandlet. Tall for 2017 har ikke vært mulig å framskaffe.
|
|||||||||||||||||||||||
Antall på venteliste for fysio/ergoterapi (kommunale) | 180 | Mangler tall | 0,0% | ||||||||||||||||||||
Under presenteres tall for ventelister for prioritet 3 og 4. Prioritet 1 og 2 får normalt behandling innen fristen. Tall for 2017 har ikke vært mulig å framskaffe.
|
Sist oppdatert: 18.01.2023