Brutto driftsutgifter teknisk
Økningen på 2 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst.
Produksjon og aktivitet | 01.01.-30.04.2018 | 01.01.-30.04.2017 | Endring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall utslippssaker | 0 | Mangler tall | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall ledningsbrudd | 6 | Mangler tall | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total vannmengde kjøpt fra IVAR | 2831 | Mangler tall | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I 1000 m3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall tilstoppinger på offentlige ledninger | 22 | Mangler tall | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall sanitærsøknader behandlet | 60 | Mangler tall | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall tekniske planer behandlet | 16 | Mangler tall | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innmeldte avvik i "meld feil" | 1238 | Mangler tall | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall leverte måltider fra Sandnes matservice | 229258 | Mangler tall | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catering-bestillinger (i kr) levert fra Sandnes matservice | 410625 | Mangler tall | 0,0% |
Sist oppdatert: 18.01.2023