account_circle Min side

Økonomisk oversikt drift og investeringer

Tusen kroner

DRIFTSBUDSJETTET   Regnskap 2015   Budsjett 2016   Budsjett 2017   Budsjett 2018   Budsjett 2019   Budsjett 2020
Driftsinntekter
Brukerbetalinger 181756 177211 173993 172339 170808 169069
Andre salgs- og leieinntekter 417263 383642 408271 421154 434108 447641
Overføringer med krav til motytelse 579109 343302 312068 242301 242301 242301
Rammetilskudd 1387990 1489600 1535634 1539934 1552934 1567934
Andre statlige overføringer 97063 107762 120270 118924 118599 118711
Andre overføringer 26563 12619 5554 20554 48254 12854
Skatt på inntekt og formue 2173529 2210400 2319000 2355000 2385000 2428000
Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 4 863 273 4 724 536 4 874 790 4 870 206 4 952 004 4 986 510
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 2397677 2421800 2562146 2617125 2642422 2654618
Sosiale utgifter 648895 711670 667180 667437 667702 667972
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 430582 426994 423179 404929 384393 360085
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1166364 1189484 1301632 1264347 1317084 1343164
Overføringer 278280 208374 208359 214967 221529 227026
Avskrivninger 55415 64953 76231 76386 76593 77406
Fordelte utgifter -115871 -156750 -245099 -244140 -243154 -242143
Sum driftsutgifter 4 861 342 4 866 525 4 993 628 5 001 051 5 066 569 5 088 128
Brutto driftsresultat 1 931 -141 989 -118 838 -130 845 -114 565 -101 618
 
    Regnskap 2015   Budsjett 2016   Budsjett 2017   Budsjett 2018   Budsjett 2019   Budsjett 2020
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 265402 248199 273774 274142 299218 313788
Mottatte avdrag på utlån 91687 101271 121909 139448 154273 166207
Sum eksterne finansinntekter 357 089 349 470 395 683 413 590 453 491 479 995
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 84830 94813 109754 118085 122885 141171
Avdrag på lån 179053 192312 209953 219222 221856 239254
Utlån 941 500 500 500 500 500
Sum eksterne finansutgifter 264 824 287 625 320 207 337 807 345 241 380 925
Resultat eksterne finanstransaksjoner 92 265 61 845 75 476 75 783 108 250 99 070
Motpost avskrivninger 55415 65000 67000 69000 71000 74000
Netto driftsresultat 149 611 -15 144 23 638 13 938 64 685 71 452
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 68581 58376 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 62625 41729 32000 40000 0 0
Bruk av bundne fond 44323 21430 23377 25018 26273 27097
Sum bruk av avsetninger 175 529 121 535 55 377 65 018 26 273 27 097
Overført til investeringsregnskapet 93272 76643 70604 71755 84185 92210
Avsatt til disposisjonsfond 143064 20182 0 0 0 0
Avsatt til bundne fond 30428 9565 8411 7201 6773 6339
Sum avsetninger 266 764 106 390 79 015 78 956 90 958 98 549
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 58 376 0 0 0 0 0

 

INVESTERINGSBUDSJETTET   Regnskap 2015   Budsjett 2016   Budsjett 2017   Budsjett 2018   Budsjett 2019   Budsjett 2020
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 8247 0 2000 5000 136000 5000
Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Overføringer med krav til motytelse 209827 109457 42468 25957 8072 31851
Kompensasjon for merverdiavgift 35651 4950 0 0 0 0
Statlige overføringer 37647 5750 5450 0 0 0
Andre overføringer 5315 0 0 0 0 0
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0
Sum inntekter 296 687 120 157 49 918 30 957 144 072 36 851
Utgifter
Lønnsutgifter 0 0 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 352471 438398 274510 165446 218910 198738
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 342 6000 0 0 0 0
Overføringer 77938 300 300 300 300 300
Renteutgifter og omkostninger 19 0 0 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0
Sum utgifter 430 770 444 698 274 810 165 746 219 210 199 038
 
    Regnskap 2015   Budsjett 2016   Budsjett 2017   Budsjett 2018   Budsjett 2019   Budsjett 2020
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 98883 121004 130000 140000 150000 160000
Utlån 574158 1151242 1091538 726960 416148 585708
Kjøp av aksjer og andeler 32586 12300 17300 17300 17300 17300
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond 35160 489 0 0 0 0
Sum finansieringstransaksjoner 740 787 1 285 035 1 238 838 884 260 583 448 763 008
Finansieringsbehov 874 870 1 609 576 1 463 730 1 019 049 658 586 925 195
Dekket slik:
Bruk av lån 638013 1344094 1236723 772431 345838 646122
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 97517 143863 153863 163863 173863 183863
Overført fra driftsregnskapet 93272 76843 70604 71755 84185 92210
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 1068 2255 1540 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av bundne investeringsfond 45000 42521 1000 11000 54700 3000
Sum finansiering 874 870 1 609 576 1 463 730 1 019 049 658 586 925 195
 
Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0

Sist oppdatert: 06.06.2017