account_circle Min side

Oppvekst barn og unge

Type betalingssats Vedtatt sats for 2016 Vedtatt sats for 2017 Endring i beløp Endring i % Merknader
Foreldrebetaling kommunal barnehage
5 dager 2 655 2 730 75 2,8 % Ihht. statsbudsjettet
4 dager 2 355 2 420 65 2,8 %  
3 dager 1 905 1 960 55 2,9 %  
Delt plass 1 670 1 720 50 3,0 %  
Kostpenger kommunal barnehage (Barnehagene kan, i samråd med SU, velg høy eller lav sats for kostpenger. De fleste barnehagene har kr 200 i kostpenger.)
5 dager 200/300 200/300 0 0,0 %  
4 dager 160/240 160/240 0 0,0 %  
3 dager 120/180 120/180 0 0,0 %  
Delt plass 100/150 100/150 0 0,0 %  
1 betalingsfri måned

 

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2016 Vedtatt sats for2017 Endring i beløp Endring i % Merknader
Reisevaksiner
Vaksinepriser settes lik de til enhver tid gjeldende innkjøpspriser på vaksiner fra Folkehelseinstituttet. Prisene oppdateres fortløpende på kommunens nettsider.
Engangsmateriell, hygienekostnader, o.l. pr vaksine 90 90 0 0,0 %  
Førstegangskonsultasjon 250 250 0 0,0 %  
Oppfølgingskonsultasjon 200 200 0 0,0 %  
Familiekonsultasjon 450 450 0 0,0 %  
Oppfølginskonsultasjon familie 350 350 0 0,0 %  
Barn under 16 år 150 150 0 0,0 %  
Nytt gult vaksinekort v/gulfeber 100 100 0 0,0 %  
Utskrift vaksinekort 100 100 0 0,0 %  

Sist oppdatert: 06.06.2017