account_circle Min side

Budsjettskjema 1A, driftsbudsjett

Tusen kroner

DRIFTSBUDSJETTET - SKJEMA 1A Oppr budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
1 Skatt på inntekt og formue -2275000 -2319000 -2355000 -2385000 -2428000
2 Ordinært rammetilskudd -1455000 -1535634 -1539934 -1552934 -1567934
3 Skatt på eiendom 0 0 0 0 0
4 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0
5 Andre generelle statstilskudd -80856 -113130 -111784 -111459 -111571
6 Sum frie disponible inntekter -3810856 -3967764 -4006718 -4049393 -4107505
7 Renteinntekter og utbytte -332583 -396783 -429690 -497291 -488395
8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 95463 109754 118085 122885 141171
9 Avdrag på lån 192312 209953 219222 221856 239254
10 Netto finansinntekter / - utgifter -44808 -77076 -92383 -152550 -107970
11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0
12 Til ubundne avsetninger+likviditetsreserve 0 0 0 0 0
13 Til bundne avsetninger  0 0 0 0 0
14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0 0
15 Bruk av ubundne avsetninger 0 -32000 -40000 0 0
16 Bruk av bundne avsetninger  0 0 0 0 0
17 Netto avsetninger 0 -32000 -40000 0 0
18 Overført til investeringsbudsjettet 22153 70604 71755 84185 92210
19 Til fordeling drift -3833511 -4006236 -4067346 -4117758 -4123265
20 Sum fordelt til drift fra detaljert budsjett skjema 1B 3833511 4006236 4067346 4117758 4123265
21 Merforbruk/mindreforbruk = 0 - - - - -
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 0,2 % 0,5 % 0,3 % 1,3 % 1,4 %

Sist oppdatert: 06.06.2017