account_circle Min side

Netto driftsresultat, konsern

Tusen kroner

Netto driftsresultat 2017-2020, konsern 2017 2018 2019 2020
Skatt 2319000 2355000 2385000 2428000
Rammetilskudd 1535634 1539934 1552934 1567934
Øvrige driftsinntekter 1020156 975272 1014070 990576
Sum driftsinntekter, bykassen 4874790 4870206 4952004 4986510
Driftsinntekter Sandnes tomteselskap KF 3000 3000 3000 3000
Driftsinntekter Sandnes Parkering KF 18643 18590 18548 18523
Driftsinntekter Sandnes kunst- og kulturhus KF 28324 28324 28324 28324
Driftsinntekter Sandnes Havn KF 13600 13700 14000 14200
Driftsinntekter Sandnes eiendomsselskap KF 475390 529210 594200 635130
Sum driftsinntekter, kommunale foretak 538957 592824 658072 699177
Sum driftsinntekter, konsern 5413747 5463030 5610076 5685687
 
Sum driftsutgifter, bykassen 4993628 5001051 5066569 5088128
Driftsutgifter Sandnes tomteselskap KF 11000 12000 12000 12000
Driftsutgifter Sandnes Parkering KF 17578 17578 17578 17578
Driftsutgifter Sandnes kunst- og kulturhus KF 28444 28444 28444 28444
Driftsutgifter Sandnes Havn KF 13100 13100 13400 13600
Driftsutgifter Sandnes eiendomsselskap KF 322860 343420 363540 387810
Sum driftsutgifter, kommunale foretak 392982 414542 434962 459432
Sum driftsutgifter, konsern 5386610 5415593 5501531 5547560
 
Brutto driftsresultat, bykassen -118838 -130845 -114565 -101618
Brutto driftsresultat, kommunale foretak 145975 178282 223110 239745
Brutto driftsresultat, konsern 27137 47437 108545 138127
 
Netto finansutgifter, bykassen 75476 75783 108250 99070
Netto finansutgifter, Sandnes tomteselskap KF 4000 4000 4000 4000
Netto finansutgifter, Sandnes Parkering KF 323 323 323 323
Netto finansutgifter, Sandnes kunst- og kulturhus KF 120 120 120 120
Netto finansutgifter, Sandnes Havn KF 4500 4400 4400 4600
Netto finansutgifter, Sandnes eiendomsselskap KF -152530 -185790 -230660 -247320
 
Motpost avskrivninger, bykassen 67000 69000 71000 74000
Netto driftsresultat, bykassen 23638 13938 64685 71452
Netto driftsresultat, kommunale foretak 2388 1335 1293 1468
Netto driftsresultat, konsern 26026 15273 65978 72920
Netto driftsresultat, bykassen i % 0,5 % 0,3 % 1,3 % 1,4 %
Netto driftsresultat, konsern i % 0,5 % 0,3 % 1,2 % 1,3 %

Sist oppdatert: 06.06.2017