account_circle Min side

Budsjettskjema 1B, netto driftsrammer

Netto driftsramme per tjenesteområde

Tusen kroner

  Oppr. vedtatt budsjett 2016 Vedtatt budsjett 2017 Vedtatt budsjett  2018 Vedtatt budsjett  2019 Vedtatt budsjett  2020
Oppvekst skole
Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter 809761 933602 947306 951035 951317
Voksenopplæring 14353 17532 17532 17532 17532
Sum oppvekst skole 824114 951134 964838 968567 968849
 
Oppvekst barn og unge
Barnehager inkl fellesutgifter 657056 674246 666416 654258 643616
PPT, barne- og familieenheten og helsestasjonstjenester  165972 164717 164273 164273 164273
Sum oppvekst barn og unge  823028 838963 830689 818531 807889
 
Levekår
Levekår felles 79736 57661 71399 75057 79705
Omsorgstjenester 708740 533286 533286 533286 533286
Enhet for funksjonshemmede 63042 293110 298610 298610 298610
Helse- og rehabiliteringstjenester  204908 232851 232851 242851 242851
Sosiale tjenester  166754 248492 245392 243067 241092
Sum levekår  1223180 1365400 1381538 1392871 1395544
 
Kultur og byutvikling
Kultur og byutvikling felles 16324 31314 31264 31154 29654
Byutvikling  36343 34313 34163 33803 33803
Kultur, bibliotek og kulturskole  63300 75650 75650 75650 75650
Sum kultur og byutvikling  115967 141277 141077 140607 139107
 
Teknisk, organisasjon og økonomi
Teknisk 71866 91594 91544 90879 89854
Organisasjon  88015 92524 90594 90174 89684
Økonomi   41815 39232 39455 39225 38995
Sum teknisk, organisasjon og økonomi 201696 223350 221593 220278 218533
 
Rådmannens stabsenheter og kommunens fellesutgifter
Rådmannens stabsenheter  22630 23426 23426 22126 20396
Eiendom 390644 142306 189158 241648 266800
Kommunens fellesutg. inkl energi 255390 344480 343974 342261 340908
Politisk virksomhet 19898 21194 19299 22079 19299
Sum rådmann og fellesutgifter  688562 531406 575857 628114 647403
 
Sum drift 3876547 4051530 4115592 4168968 4177325
 
Kalkulatoriske avskrivninger -43036 -45294 -48246 -51210 -54060
 
TOTALT 3833511 4006236 4067346 4117758 4123265

Sist oppdatert: 06.06.2017