Tusen kroner
| Oppr budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | |
| Investeringer i anleggsmidler | 330146 | 274810 | 165746 | 219210 | 199038 |
| Utlån og forskutteringer | 1095801 | 1091538 | 726960 | 416148 | 585708 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 12300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 |
| Avdrag på lån | 120001 | 130000 | 140000 | 150000 | 160000 |
| Avsetninger | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets finansieringsbehov | 1558737 | 1513648 | 1050006 | 802658 | 962046 |
| Finansiert slik: | |||||
| Bruk av lånemidler | 1186619 | 1236723 | 772431 | 345838 | 646122 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | 0 | 2000 | 5000 | 136000 | 5000 |
| Tilskudd til investeringer | 5750 | 5450 | 0 | 0 | 0 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 39588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 191861 | 196331 | 189820 | 181935 | 215714 |
| Andre inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum ekstern finansiering | 1423818 | 1440504 | 967251 | 663773 | 866836 |
| Overført fra driftsbudsjettet | 87843 | 70604 | 71755 | 84185 | 92210 |
| Bruk av udisp. i inv. regnskapet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av avsetninger | 47076 | 2540 | 11000 | 54700 | 3000 |
| Sum finansiering | 1558737 | 1513648 | 1050006 | 802658 | 962046 |
| Udekket /udisponert = 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sist oppdatert: 23.01.2023