| Funksjon | 2017 | |
| 100 | Politisk styring | 21194 |
| 110 | Kontroll og revisjon | 3272 |
| 120 | Administrasjon | 418484 |
| 130 | Administrasjonslokaler | 10837 |
| 170 | Årets premieavvik | -104444 |
| 171 | Amortisering av tidligere års premieavvik | 46718 |
| 172 | Pensjon | 28563 |
| 180 | Diverse fellesutgifter | 14540 |
| 190 | Interne serviceenheter | 91059 |
| 201 | Førskole | 596888 |
| 202 | Grunnskole | 784771 |
| 211 | Styrket tilbud til førskolebarn | 59796 |
| 213 | Voksenopplæring | 17532 |
| 215 | Skolefritidstilbud | 21815 |
| 221 | Førskolelokaler og skyss | 42746 |
| 222 | Skolelokaler | 141103 |
| 223 | Skyss av elever | 11935 |
| 231 | Aktivitetstilbud barn og unge | 12158 |
| 232 | Forebygging, helsestasjons skolehelsetjeneste | 47653 |
| 233 | Annet forebyggende helsearbeid | 7202 |
| 234 | Aktiviserings- og servicetj. ovenf. eldre og personer med funksjonsnedsettelser | 75281 |
| 241 | Diagnose, behandling, re-habilitering | 90441 |
| 242 | Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid | 88895 |
| 243 | Tilbud til personer med rusproblemer | 30905 |
| 244 | Barneverntjeneste | 33706 |
| 251 | Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet | 10920 |
| 252 | Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet | 56035 |
| 253 | Helse og omsorgstjenester institusjon | 307914 |
| 254 | Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende | 538391 |
| 256 | Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen | 15275 |
| 261 | Institusjonslokaler | 40192 |
| 265 | Kommunalt disponerte boliger | 6166 |
| 273 | Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi | 10626 |
| 275 | Introduksjonsordningen | 26362 |
| 276 | Kvalifiseringsordningen | 20351 |
| 281 | Ytelse til livsopphold | 97957 |
| 283 | Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig | 47121 |
| 301 | Plansaksbehandling | 28788 |
| 303 | Kart og oppmåling | 311 |
| 304 | Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser | 8900 |
| 305 | Eierseksjonering | 159 |
| 315 | Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak | 76834 |
| 325 | Tilrettelegging og bistand for næringsl. | 1838 |
| 329 | Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling | 3231 |
| 330 | Samferdselsbedrifter / transporttiltak | -2244 |
| 332 | Kommunale veier | 66248 |
| 335 | Rekreasjon i tettsted | 15558 |
| 338 | Forebygging av brann og andre ulykker | 359 |
| 339 | Beredskap mot brann og andre ulykker | 58382 |
| 340 | Produksjon av vann | 23198 |
| 345 | Distribusjon av vann | -24469 |
| 350 | Avløpsrensing | 56357 |
| 353 | Avløpsnett/innsamling av avløpsvann | 20947 |
| 354 | Tømming av slamavskillere, septiktanker | 5 |
| 355 | Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall | 9073 |
| 360 | Naturforvaltning og friluftsliv | 8842 |
| 365 | Kulturminnevern | 1281 |
| 370 | Bibliotek | 12668 |
| 375 | Museer | 5876 |
| 377 | Kunstformidling | 4449 |
| 380 | Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg | 5002 |
| 381 | Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg drift og vedlikehold | 45658 |
| 383 | Musikk- og kulturskole | 25134 |
| 385 | Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andre kulturbygg | 12588 |
| 386 | Kommunale kulturbygg | 36380 |
| 390 | Den norske kirke | 30243 |
| 392 | Tilskudd til tros og livssynssamfunn | 3464 |
| 393 | Gravplasser og krematorier | 5386 |
| 800 | Skatt på inntekt og formue | -2319000 |
| 840 | Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd | -1595098 |
| 850 | Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v. | -100500 |
| 870 | Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) | -296208 |
| TOTALT | 0 |
Sist oppdatert: 23.01.2023