Driftsrammer per delområde
| OPPVEKST SKOLE | Rådmannens forslag 2017 |
| Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter | |
| 10 Lønn | 810437 |
| 11 Forbruk | 60680 |
| 12 Drift | -899 |
| 13 Kjøp av tjenester | 131617 |
| 14 Overføring | 135 |
| 15 Finanstransaksjoner | 1301 |
| Sum utgifter | 1003271 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -57892 |
| 17 Refusjon | -19242 |
| 18 Overføring | -135 |
| Sum inntekter | -77269 |
| Netto ramme ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesopplæring | 926002 |
| Voksenopplæring | |
| 10 Lønn | 37142 |
| 11 Forbruk | 1754 |
| 12 Drift | -223 |
| 13 Kjøp av tjenester | 4340 |
| Sum utgifter | 43013 |
| 17 Refusjon | -24941 |
| 18 Overføring | -540 |
| Sum inntekter | -25481 |
| Netto ramme voksenopplæring | 17532 |
| Netto ramme oppvekst skole | 943534 |
| OPPVEKST BARN OG UNGE | |
| Barnehager inkl fellesutgifter | |
| 10 Lønn | 344967 |
| 11 Forbruk | 19544 |
| 12 Drift | -13847 |
| 13 Kjøp av tjenester | 399772 |
| 14 Overføring | 1200 |
| Sum utgifter | 751636 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -65540 |
| 17 Refusjon | -250 |
| Sum inntekter | -65790 |
| Netto ramme barnehager inkl fellesutgifter | 685846 |
| PPT, barne- og familieenheten og helsestasjonstjenester | |
| 10 Lønn | 145110 |
| 11 Forbruk | 16328 |
| 12 Drift | 2406 |
| 13 Kjøp av tjenester | 22353 |
| 14 Overføring | 3120 |
| Sum utgifter | 189317 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -1513 |
| 17 Refusjon | -19458 |
| 18 Overføring | -3629 |
| Sum inntekter | -24600 |
| Netto ramme PPT, barne- og familieenheten og helsestasjonstjenester | 164717 |
| Netto ramme oppvekst barn og unge | 850563 |
| LEVEKÅR | |
| Levekår felles | |
| 10 Lønn | 68270 |
| 11 Forbruk | 3362 |
| 12 Drift | -12365 |
| 13 Kjøp av tjenester | 100478 |
| 14 Overføring | 5557 |
| Sum utgifter | 165302 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -752 |
| 17 Refusjon | -106889 |
| Sum inntekter | -107641 |
| Netto ramme levekår felles | 57661 |
| Omsorgstjenester | |
| 10 Lønn | 506666 |
| 11 Forbruk | 45731 |
| 12 Drift | 8348 |
| 13 Kjøp av tjenester | 34406 |
| 14 Overføring | 274 |
| Sum utgifter | 595425 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -59425 |
| 17 Refusjon | -2714 |
| Sum inntekter | -62139 |
| Netto ramme omsorgstjenester | 533286 |
| Enhet for funksjonshemmede | |
| 10 Lønn | 285484 |
| 11 Forbruk | 10773 |
| 12 Drift | 1495 |
| 13 Kjøp av tjenester | 9549 |
| 14 Overføring | 135 |
| Sum utgifter | 307436 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -11126 |
| 17 Refusjon | -3200 |
| Sum inntekter | -14326 |
| Netto ramme enhet for funksjonshemmede | 293110 |
| Helse- og rehabiliteringstjenester | |
| 10 Lønn | 186680 |
| 11 Forbruk | 9029 |
| 12 Drift | 3828 |
| 13 Kjøp av tjenester | 58097 |
| 14 Overføring | 791 |
| Sum utgifter | 258425 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -8589 |
| 17 Refusjon | -17185 |
| Sum inntekter | -25774 |
| Netto ramme helse- og rehabililteringstjenester | 232651 |
| Sosiale tjenester | |
| 10 Lønn | 94930 |
| 11 Forbruk | 27534 |
| 12 Drift | 44318 |
| 13 Kjøp av tjenester | 34716 |
| 14 Overføring | 98302 |
| 15 Finanstransaksjon | 500 |
| Sum utgifter | 300300 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -45565 |
| 17 Refusjon | -6243 |
| Sum inntekter | -51808 |
| Netto ramme sosiale tjenester | 248492 |
| Netto ramme levekår | 1365200 |
| KULTUR OG BYUTVIKLING | |
| Kultur og byutvikling felles | |
| 10 Lønn | 8609 |
| 11 Forbruk | 508 |
| 12 Drift | -3546 |
| 13 Kjøp av tjenester | 11641 |
| 14 Overføring | 22412 |
| Sum utgifter | 39624 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -8310 |
| Sum inntekter | -8310 |
| Netto ramme kultur og byutvikling felles | 31314 |
| Byutvikling | |
| 10 Lønn | 60389 |
| 11 Forbruk | 3224 |
| 12 Drift | 10090 |
| 13 Kjøp av tjenester | 4478 |
| 14 Overføring | 522 |
| 15 Finanstransaksjoner | 545 |
| Sum utgifter | 79248 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -38105 |
| 17 Refusjon | 43 |
| 18 Overføring | -5005 |
| 19 Finanstransaksjoner | -1868 |
| Sum inntekter | -44935 |
| Netto ramme byutvikling | 34313 |
| Kultur, bibliotek og kulturskole | |
| 10 Lønn | 56342 |
| 11 Forbruk | 2812 |
| 12 Drift | 3891 |
| 13 Kjøp av tjenester | 15067 |
| 14 Overføring | 4026 |
| Sum utgifter | 82138 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -5802 |
| 17 Refusjon | -218 |
| 18 Overføring | -468 |
| Sum inntekter | -6488 |
| Netto ramme kultur, bibliotek og kulturskole | 75650 |
| Netto ramme kultur og byutvikling | 141277 |
| TEKNISK | |
| Teknisk | |
| 10 Lønn | 209452 |
| 11 Forbruk | 36852 |
| 12 Drift | 120936 |
| 13 Kjøp av tjenester | 178102 |
| 14 Overføring | 20490 |
| 15 Finanstransaksjon | 61090 |
| Sum utgifter | 626922 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -507061 |
| 17 Refusjon | -4691 |
| 18 Overføring | -1817 |
| 19 Finanstransaksjoner | -21509 |
| Sum inntekter | -535078 |
| Netto ramme teknisk | 91844 |
| Netto sum teknisk | 91844 |
| ORGANISASJON | |
| Organisasjon | |
| 10 Lønn | 75632 |
| 11 Forbruk | 23065 |
| 12 Drift | 4584 |
| 13 Kjøp av tjenester | 2697 |
| 14 Overføring | 410 |
| Sum utgifter | 106388 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -6558 |
| 17 Refusjon | -7306 |
| Sum inntekter | -13864 |
| Netto ramme organisasjon | 92524 |
| Netto sum organisasjon | 92524 |
| ØKONOMI | |
| Økonomi | |
| 10 Lønn | 42456 |
| 11 Forbruk | 4460 |
| 12 Drift | -1968 |
| Sum utgifter | 44948 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -4793 |
| 17 Refusjon | -923 |
| Sum inntekter | -5716 |
| Netto ramme økonomi | 39232 |
| Netto sum økonomi | 39232 |
| SENTRALE STABER OG KOMMUNE FELLES | |
| Rådmannens stabsenheter | |
| 10 Lønn | 13152 |
| 11 Forbruk | 3369 |
| 12 Drift | 799 |
| 13 Kjøp av tjenester | 3276 |
| 14 Overføring | 4569 |
| Sum utgifter | 25165 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -1154 |
| 17 Refusjon | -85 |
| Sum inntekter | -1239 |
| Netto ramme rådmannens stabsenheter | 23926 |
| Eiendom | |
| 13 Kjøp av tjenester | 228343 |
| Sum utgifter | 228343 |
| 17 Refusjon | -86037 |
| Sum inntekter | -86037 |
| Netto ramme eiendom | 142306 |
| Kommunens fellesutgifter | |
| 10 Lønn | 241924 |
| 11 Forbruk | 11901 |
| 12 Drift | 10936 |
| 13 Kjøp av tjenester | 64968 |
| 14 Overføring | 43756 |
| Sum utgifter | 373485 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -11855 |
| 17 Refusjon | -2150 |
| Sum inntekter | -14005 |
| Netto ramme kommunens fellesutgifter | 359480 |
| Politisk virksomhet | |
| 10 Lønn | 16746 |
| 11 Forbruk | 2786 |
| 12 Drift | -661 |
| 13 Kjøp av tjenester | 32 |
| 14 Overføring | 2660 |
| Sum utgifter | 21563 |
| 16 Egenbetaling/salgsinntekt | -10 |
| 17 Refusjon | -359 |
| Sum inntekter | -369 |
| Netto ramme politisk virksomhet | 21194 |
| Netto sum sentrale staber og kommune felles | 546906 |
| Netto ramme Sandnes kommune | 4071080 |
Sist oppdatert: 23.01.2023