| Nr | Område | Beskrivelse | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| P1 | Oppvekst, skoler | Frivillig leirskole | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| P2 | Oppvekst, skoler | Tidlig innsats/ny finansieringsordning | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| P3 | Oppvekst, barn og unge | Markedsføring kommunens barnehager | 200 | 200 | ||
| P4 | Oppvekst, barn og unge | Redusert antall i barnehage utenfor kommunen | -2000 | -3000 | -4000 | -4000 |
| P5 | Levekår | Redusert egenandel trygghetsalarm inntil 2G | 200 | 200 | 200 | 200 |
| P6 | Teknisk | Innsparing LED gatelys | -250 | -500 | -750 | -1000 |
| P7 | Oppvekst, barn og unge | Korrigering pensjon barnehage | -9800 | -9800 | -9800 | -9800 |
| P8 | Sentrale stabsenheter og fellesområde | Kontrollutvalget | -500 | -500 | -500 | -500 |
| P9 | Sentrale stabsenheter og fellesområde | Kurs, reiser og seminar | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 |
| P10 | Sentrale inntekter, renter og avdrag | Redusert rentemarginpåslag | -8000 | -10000 | -10000 | -10000 |
| P11 | Sentrale inntekter, renter og avdrag | Taksering | -10000 | |||
| P12 | Sentrale inntekter, renter og avdrag | Ikke bruk av fond til taksering | 10000 | |||
| P13 | Sentrale inntekter, renter og avdrag | Ikke eiendomsskatt | 30000 | 30000 | 30000 | |
| P14 | Sentrale inntekter, renter og avdrag | Økt skatteanslag | -10000 | -10000 | -20000 | |
| P15 | Sentrale inntekter, renter og avdrag | Renter, endret låneopptak | -143 | -335 | -732 | -1065 |
| P16 | Sentrale inntekter, renter og avdrag | Avdrag, endret låneopptak | -328 | -1081 | -2021 | -3181 |
| P17 | Sentrale inntekter, renter og avdrag | Økt overføring fra drift til investering | 16021 | 216 | 3003 | 14746 |
| Sum | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedtatte tiltak i rådmannens tilleggsinnstilling
| Nr | Område | Beskrivelse | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| T1 | Sentrale inntekter | Redusert rammetilskudd som følge av øremerking av midler til tidlig innsats i skolen | 2366 | 2366 | 2366 | 2366 |
| T2 | Sentrale inntekter | Redusert overføring fra drift til investering | -2366 | -2366 | -2366 | -2366 |
| T3 | Oppvekst, skoler | Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet fra 1.-4. trinn fra januar 2017 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 |
| T4 | Oppvekst, skoler | Øremerket tilskudd tidlig innsats | -7250 | -7250 | -7250 | -7250 |
| T5 | Oppvekst, barn og unge | Flere barnehagelærere | 3000 | 7210 | 7210 | 7210 |
| T6 | Oppvekst, barn og unge | Øremerket tilskudd flere barnehagelærere | -3000 | -7210 | -7210 | -7210 |
| T7 | Oppvekst, barn og unge | Nye helsesøstre/stillinger i skolehelsetjenesten og nye stillinger på helsestasjonene | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| T8 | Oppvekst, barn og unge | Øremerket tilskudd til nye helsesøstre/stillinger i skolehelsetjenesten | -1900 | -1900 | -1900 | -1900 |
| T9 | Oppvekst, barn og unge | Forsøk med gratis barnehage og SFO | 330 | 390 | 390 | 390 |
| T10 | Oppvekst, barn og unge | Øremerket tilskudd til forsøk med gratis barnehage og SFO | -330 | -390 | -390 | -390 |
| T11 | Levekår | Redusere tilskudd til å rekruttere flere psykologer | -110 | -110 | -110 | -110 |
| T12 | Levekår | Redusert øremerket tilskudd til å rekruttere flere psykologer | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Sum | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sist oppdatert: 23.01.2023