Vedlegg 1 - Enkeltaksjer og egenkapitalbevis
| Enkeltaksjer | Verdi per 1. tertial | 
| SpareBank 1 SR-Bank | 38558 | 
| DNB | 1721 | 
| Gjensidige Forsikring | 2258 | 
| Equinor | 1242 | 
| Telenor | 1470 | 
| Fjordkraft Holding | 2650 | 
| Mowi | 1035 | 
| Austevoll Seafood | 1420 | 
| BALOISE N | 169 | 
| Sum enkeltaksjer | 50523 | 
| Egenkapitalbevis | |
| SpareBank 1 BV | 264 | 
| SpareBank 1 Nord-Norge | 14350 | 
| SpareBank 1 Østfold Akershus | 2105 | 
| SpareBank 1 Nordvest | 269 | 
| SpareBank 1 SMN | 7266 | 
| SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 724 | 
| SpareBank 1 Østlandet | 843 | 
| Sparebanken Telemark | 104 | 
| Sparebanken Vest | 176 | 
| Sandnes Sparebank | 4125 | 
| Sum egenkapitalbevis | 30226 | 
| Sum enkeltaksjer og egenkapitalbevis | 80749 | 
Vedlegg 2 - Strukturerte produkter
| Autocalls | Verdi per 1. tertial | 
| GS-5Y Quanto NOK Memory Worst of Autocallable 18N/2O30010811557 | 265 | 
| GS-5Y Quanto NOK Memory Worst of Autocallable 17N/2O20010807118 | 108 | 
| SKANDINAVISKA E/7 BD SHS IDX NO0010816564 | 274 | 
| GS-5Y Quanto NOK Memory Worst of Autocallable 18N/2O30010822125 | 147 | 
| AK US Blue Chips V Feb 2021 AIO | 51 | 
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 9.78 14.06.2021 | 243 | 
| Sum autocalls | 1088 | 
Sist oppdatert: 18.01.2023